Quando será Nashville Predators – Utah Mammoth?
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 18:00 UTC em Bridgestone Arena.
Nashville Predators – Utah Mammoth · sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 18:00 UTC em Bridgestone Arena.
Data das estatísticas
| NSH | UTA | |
|---|---|---|
| J | 22 | 23 |
| V–D–DP | 11–6–5 · Equipe superior | 11–9–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,05 · Equipe atrás | 3,35 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe superior | 3,43 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,82 · Equipe atrás | 29,65 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,86 · Equipe atrás | 25,13 · Equipe superior |
| Power play | 25% · Equipe atrás | 33% · Equipe superior |
| Penalty kill | 89% · Equipe superior | 71% · Equipe atrás |
| NSH | UTA | |
|---|---|---|
| J | 11 | 10 |
| V–D–DP | 6–3–2 · Equipe superior | 5–3–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,27 · Equipe atrás | 3,50 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,73 · Equipe superior | 3,20 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,27 · Equipe atrás | 29,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,36 · Equipe atrás | 24,20 · Equipe superior |
| Power play | 32% · Equipe superior | 22% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 91% · Equipe superior | 69% · Equipe atrás |
| NSH | UTA | |
|---|---|---|
| J | 11 | 13 |
| V–D–DP | 5–3–3 · Equipe superior | 6–6–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,82 · Equipe atrás | 3,23 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,27 · Equipe superior | 3,62 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,36 · Equipe atrás | 29,46 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 32,36 · Equipe atrás | 25,85 · Equipe superior |
| Power play | 18% · Equipe atrás | 42% · Equipe superior |
| Penalty kill | 87% · Equipe superior | 73% · Equipe atrás |
| NSH | UTA | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 7–3–0 · Equipe superior | 3–4–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe superior | 3,00 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,70 · Equipe superior | 3,60 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 28,30 · Equipe atrás | 29,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,80 · Equipe atrás | 26,50 · Equipe superior |
| Power play | 17% · Equipe atrás | 31% · Equipe superior |
| Penalty kill | 91% · Equipe superior | 76% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 22 Mavrik Bourque | C |
| 79 Ross Colton | C |
| 18 Jack Drury | C |
| 84 Adam Edstrom | C |
| 9 Filip Forsberg | L |
| 21 Nils Hoglander | L |
| 14 Alexander Kerfoot | C |
| 81 Jonathan Marchessault | C |
| 90 Ryan O'Reilly | C |
| 51 Vitali Pinchuk | C |
| 49 Reid Schaefer | L |
| 91 Steven Stamkos | C |
| 15 Shane Wright | C |
| 41 Nicolas Hague | D |
| 52 Daemon Hunt | D |
| 59 Roman Josi | D |
| 46 Ilya Lyubushkin | D |
| 48 Nick Perbix | D |
| 76 Brady Skjei | D |
| 3 Jayden Struble | D |
| 85 William Trudeau | D |
| 2 Adam Wilsby | D |
| 29 Justus Annunen | G |
| 74 Juuse Saros | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 50 Daniil But | L |
| 53 Michael Carcone | L |
| 92 Logan Cooley | C |
| 67 Lawson Crouse | L |
| 11 Dylan Guenther | R |
| 27 Barrett Hayton | C |
| 9 Clayton Keller | R |
| 72 Anders Lee | L |
| 22 Jack McBain | C |
| 62 Ben McCartney | L |
| 38 Liam O'Brien | C |
| 8 Nick Schmaltz | C |
| 82 Kevin Stenlund | C |
| 16 Vincent Trocheck | C |
| 56 Kailer Yamamoto | R |
| 57 Nick DeSimone | D |
| 84 Artem Duda | D |
| 15 Zac Jones | D |
| 10 Maveric Lamoureux | D |
| 6 John Marino | D |
| 20 Andrew Peeke | D |
| 88 Nate Schmidt | D |
| 98 Mikhail Sergachev | D |
| 26 Dmitri Simashev | D |
| 52 MacKenzie Weegar | D |
| 33 Sebastian Cossa | G |
| 70 Karel Vejmelka | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 18:00 UTC em Bridgestone Arena.