Quando será St. Louis Blues – Edmonton Oilers?
segunda-feira, 23 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Enterprise Center.
St. Louis Blues – Edmonton Oilers · segunda-feira, 23 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Enterprise Center.
Data das estatísticas
| STL | EDM | |
|---|---|---|
| J | 21 | 23 |
| V–D–DP | 10–9–2 · Equipe atrás | 17–3–3 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,00 · Equipe atrás | 4,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,10 · Equipe atrás | 2,70 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,05 · Equipe superior | 24,83 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,95 · Equipe atrás | 26,74 · Equipe superior |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 35% · Equipe superior |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 80% · Equipe atrás |
| STL | EDM | |
|---|---|---|
| J | 10 | 12 |
| V–D–DP | 6–3–1 · Equipe atrás | 7–3–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,10 · Equipe atrás | 3,58 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,80 · Equipe superior | 3,33 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 28,60 · Equipe superior | 27,67 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,20 · Equipe atrás | 26,42 · Equipe superior |
| Power play | 26% · Equipe atrás | 35% · Equipe superior |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 73% · Equipe atrás |
| STL | EDM | |
|---|---|---|
| J | 11 | 11 |
| V–D–DP | 4–6–1 · Equipe atrás | 10–0–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,91 · Equipe atrás | 4,45 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,36 · Equipe atrás | 2,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 25,64 · Equipe superior | 21,73 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,73 · Equipe atrás | 27,09 · Equipe superior |
| Power play | 16% · Equipe atrás | 35% · Equipe superior |
| Penalty kill | 83% · Equipe atrás | 87% · Equipe superior |
| STL | EDM | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–4–1 · Equipe atrás | 8–1–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,80 · Equipe atrás | 3,60 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe atrás | 1,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,70 · Equipe superior | 23,20 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,50 · Equipe atrás | 26,60 · Equipe superior |
| Power play | 16% · Equipe atrás | 34% · Equipe superior |
| Penalty kill | 81% · Equipe atrás | 88% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 29 Jonatan Berggren | R |
| 89 Pavel Buchnevich | L |
| 65 Dillon Dube | C |
| 15 Dalibor Dvorsky | R |
| 81 Dylan Holloway | L |
| 49 Ross Johnston | L |
| 41 Aleksanteri Kaskimaki | C |
| 77 Connor McMichael | L |
| 83 Mason McTavish | C |
| 63 Jake Neighbours | L |
| 21 Jimmy Snuggerud | R |
| 22 Pius Suter | C |
| 18 Robert Thomas | C |
| 13 Alexey Toropchenko | R |
| 26 Nathan Walker | L |
| 72 Justin Barron | D |
| 6 Philip Broberg | D |
| 25 Brandon Carlo | D |
| 17 Cam Fowler | D |
| 23 Logan Mailloux | D |
| 55 Colton Parayko | D |
| 43 Calle Rosen | D |
| 75 Tyler Tucker | D |
| 50 Jordan Binnington | G |
| 30 Joel Hofer | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 34 Colton Dach | C |
| 16 Jason Dickinson | C |
| 29 Leon Draisaitl | C |
| 26 Alex Formenton | L |
| 10 Trent Frederic | C |
| 19 Filip Hallander | C |
| 18 Zach Hyman | L |
| 13 Mattias Janmark | C |
| 46 Max Jones | L |
| 21 Mathieu Joseph | R |
| 42 Kasperi Kapanen | R |
| 97 Connor McDavid | C |
| 43 Owen Michaels | R |
| 93 Ryan Nugent-Hopkins | C |
| 92 Vasily Podkolzin | R |
| 22 Matt Savoie | C |
| 2 Evan Bouchard | D |
| 14 Mattias Ekholm | D |
| 49 Ty Emberson | D |
| 85 Shakir Mukhamadullin | D |
| 5 Connor Murphy | D |
| 75 Alec Regula | D |
| 6 Ryan Shea | D |
| 96 Jake Walman | D |
| 30 Frederik Andersen | G |
| 35 Tristan Jarry | G |
| 27 Devon Levi | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
segunda-feira, 23 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Enterprise Center.