Utah Mammoth – Anaheim Ducks maçı ne zaman?
22 Kasım 2026 Pazar, 02:00 UTC · Delta Center.
Utah Mammoth – Anaheim Ducks · 22 Kasım 2026 Pazar, 02:00 UTC · Delta Center.
İstatistik tarihi
| UTA | ANA | |
|---|---|---|
| OM | 22 | 22 |
| G–M–UM | 10–9–3 | 11–10–1 |
| Atılan gol / maç | 3,32 · Gerideki taraf | 3,86 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,55 · Üstün taraf | 3,86 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 29,68 · Üstün taraf | 25,91 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 24,86 · Üstün taraf | 26,64 · Gerideki taraf |
| Power play | %34 · Gerideki taraf | %36 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %69 · Gerideki taraf | %75 · Üstün taraf |
| UTA | ANA | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 11 |
| G–M–UM | 4–3–2 · Üstün taraf | 4–6–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,44 · Gerideki taraf | 3,73 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,44 · Üstün taraf | 4,00 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 30,00 · Üstün taraf | 28,27 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 23,44 · Üstün taraf | 26,91 · Gerideki taraf |
| Power play | %22 · Gerideki taraf | %40 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %66 · Gerideki taraf | %76 · Üstün taraf |
| UTA | ANA | |
|---|---|---|
| OM | 13 | 11 |
| G–M–UM | 6–6–1 · Gerideki taraf | 7–4–0 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 3,23 · Gerideki taraf | 4,00 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,62 · Üstün taraf | 3,73 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 29,46 · Üstün taraf | 23,55 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 25,85 · Üstün taraf | 26,36 · Gerideki taraf |
| Power play | %42 · Üstün taraf | %30 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %73 · Gerideki taraf | %74 · Üstün taraf |
| UTA | ANA | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 2–5–3 · Gerideki taraf | 6–4–0 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,70 · Gerideki taraf | 4,80 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,80 · Üstün taraf | 4,20 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 28,80 | 28,80 |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 26,50 · Gerideki taraf | 25,40 · Üstün taraf |
| Power play | %29 · Gerideki taraf | %49 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %72 · Üstün taraf | %71 · Gerideki taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 50 Daniil But | L |
| 53 Michael Carcone | L |
| 92 Logan Cooley | C |
| 67 Lawson Crouse | L |
| 11 Dylan Guenther | R |
| 27 Barrett Hayton | C |
| 9 Clayton Keller | R |
| 72 Anders Lee | L |
| 22 Jack McBain | C |
| 62 Ben McCartney | L |
| 38 Liam O'Brien | C |
| 8 Nick Schmaltz | C |
| 82 Kevin Stenlund | C |
| 16 Vincent Trocheck | C |
| 56 Kailer Yamamoto | R |
| 94 Gregor Biber | D |
| 57 Nick DeSimone | D |
| 84 Artem Duda | D |
| 15 Zac Jones | D |
| 10 Maveric Lamoureux | D |
| 6 John Marino | D |
| 20 Andrew Peeke | D |
| 88 Nate Schmidt | D |
| 98 Mikhail Sergachev | D |
| 26 Dmitri Simashev | D |
| 52 MacKenzie Weegar | D |
| 33 Sebastian Cossa | G |
| 70 Karel Vejmelka | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 91 Leo Carlsson | C |
| 28 Judd Caulfield | R |
| 12 Sam Colangelo | R |
| 61 Cutter Gauthier | L |
| 64 Mikael Granlund | C |
| 18 A.J. Greer | L |
| 17 Alex Killorn | L |
| 39 Jeff Malott | L |
| 95 Roger McQueen | C |
| 13 Nikita Nesterenko | C |
| 25 Ryan Poehling | C |
| 45 Beckett Sennecke | R |
| 19 Troy Terry | R |
| 77 Frank Vatrano | R |
| 42 Tim Washe | C |
| 14 Drew Helleson | D |
| 55 Tyson Hinds | D |
| 2 Jackson LaCombe | D |
| 67 Tristan Luneau | D |
| 98 Pavel Mintyukov | D |
| 34 Travis Mitchell | D |
| 3 Ian Moore | D |
| 47 Noah Warren | D |
| 31 Laurent Brossoit | G |
| 1 Lukas Dostal | G |
| 33 Ville Husso | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
22 Kasım 2026 Pazar, 02:00 UTC · Delta Center.