Quando será Utah Mammoth – Anaheim Ducks?
domingo, 22 de novembro de 2026, 02:00 UTC em Delta Center.
Utah Mammoth – Anaheim Ducks · domingo, 22 de novembro de 2026, 02:00 UTC em Delta Center.
Data das estatísticas
| UTA | ANA | |
|---|---|---|
| J | 22 | 22 |
| V–D–DP | 10–9–3 | 11–10–1 |
| Gols marcados / jogo | 3,32 · Equipe atrás | 3,86 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,55 · Equipe superior | 3,86 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,68 · Equipe superior | 25,91 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 24,86 · Equipe superior | 26,64 · Equipe atrás |
| Power play | 34% · Equipe atrás | 36% · Equipe superior |
| Penalty kill | 69% · Equipe atrás | 75% · Equipe superior |
| UTA | ANA | |
|---|---|---|
| J | 9 | 11 |
| V–D–DP | 4–3–2 · Equipe superior | 4–6–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,44 · Equipe atrás | 3,73 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,44 · Equipe superior | 4,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 30,00 · Equipe superior | 28,27 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,44 · Equipe superior | 26,91 · Equipe atrás |
| Power play | 22% · Equipe atrás | 40% · Equipe superior |
| Penalty kill | 66% · Equipe atrás | 76% · Equipe superior |
| UTA | ANA | |
|---|---|---|
| J | 13 | 11 |
| V–D–DP | 6–6–1 · Equipe atrás | 7–4–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,23 · Equipe atrás | 4,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,62 · Equipe superior | 3,73 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,46 · Equipe superior | 23,55 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,85 · Equipe superior | 26,36 · Equipe atrás |
| Power play | 42% · Equipe superior | 30% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 73% · Equipe atrás | 74% · Equipe superior |
| UTA | ANA | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 2–5–3 · Equipe atrás | 6–4–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,70 · Equipe atrás | 4,80 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,80 · Equipe superior | 4,20 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 28,80 | 28,80 |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,50 · Equipe atrás | 25,40 · Equipe superior |
| Power play | 29% · Equipe atrás | 49% · Equipe superior |
| Penalty kill | 72% · Equipe superior | 71% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 50 Daniil But | L |
| 53 Michael Carcone | L |
| 92 Logan Cooley | C |
| 67 Lawson Crouse | L |
| 11 Dylan Guenther | R |
| 27 Barrett Hayton | C |
| 9 Clayton Keller | R |
| 72 Anders Lee | L |
| 22 Jack McBain | C |
| 62 Ben McCartney | L |
| 38 Liam O'Brien | C |
| 8 Nick Schmaltz | C |
| 82 Kevin Stenlund | C |
| 16 Vincent Trocheck | C |
| 56 Kailer Yamamoto | R |
| 94 Gregor Biber | D |
| 57 Nick DeSimone | D |
| 84 Artem Duda | D |
| 15 Zac Jones | D |
| 10 Maveric Lamoureux | D |
| 6 John Marino | D |
| 20 Andrew Peeke | D |
| 88 Nate Schmidt | D |
| 98 Mikhail Sergachev | D |
| 26 Dmitri Simashev | D |
| 52 MacKenzie Weegar | D |
| 33 Sebastian Cossa | G |
| 70 Karel Vejmelka | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 91 Leo Carlsson | C |
| 28 Judd Caulfield | R |
| 12 Sam Colangelo | R |
| 61 Cutter Gauthier | L |
| 64 Mikael Granlund | C |
| 18 A.J. Greer | L |
| 17 Alex Killorn | L |
| 39 Jeff Malott | L |
| 95 Roger McQueen | C |
| 13 Nikita Nesterenko | C |
| 25 Ryan Poehling | C |
| 45 Beckett Sennecke | R |
| 19 Troy Terry | R |
| 77 Frank Vatrano | R |
| 42 Tim Washe | C |
| 14 Drew Helleson | D |
| 55 Tyson Hinds | D |
| 2 Jackson LaCombe | D |
| 67 Tristan Luneau | D |
| 98 Pavel Mintyukov | D |
| 34 Travis Mitchell | D |
| 3 Ian Moore | D |
| 47 Noah Warren | D |
| 31 Laurent Brossoit | G |
| 1 Lukas Dostal | G |
| 33 Ville Husso | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
domingo, 22 de novembro de 2026, 02:00 UTC em Delta Center.