Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights maçı ne zaman?
22 Kasım 2026 Pazar, 00:00 UTC · Canada Life Centre.
Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights · 22 Kasım 2026 Pazar, 00:00 UTC · Canada Life Centre.
İstatistik tarihi
| WPG | VGK | |
|---|---|---|
| OM | 22 | 23 |
| G–M–UM | 10–9–3 · Gerideki taraf | 13–6–4 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 3,05 · Gerideki taraf | 3,35 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,36 · Gerideki taraf | 2,91 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 27,45 · Gerideki taraf | 29,39 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 28,05 · Gerideki taraf | 25,65 · Üstün taraf |
| Power play | %24 · Gerideki taraf | %27 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %72 · Gerideki taraf | %78 · Üstün taraf |
| WPG | VGK | |
|---|---|---|
| OM | 11 | 13 |
| G–M–UM | 5–5–1 · Gerideki taraf | 7–4–2 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,82 · Gerideki taraf | 3,62 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,91 · Üstün taraf | 3,23 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 25,18 · Gerideki taraf | 31,69 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 25,36 · Gerideki taraf | 25,31 · Üstün taraf |
| Power play | %26 · Gerideki taraf | %33 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %76 · Gerideki taraf | %77 · Üstün taraf |
| WPG | VGK | |
|---|---|---|
| OM | 11 | 10 |
| G–M–UM | 5–4–2 · Gerideki taraf | 6–2–2 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 3,27 · Üstün taraf | 3,00 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,82 · Gerideki taraf | 2,50 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 29,73 · Üstün taraf | 26,40 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 30,73 · Gerideki taraf | 26,10 · Üstün taraf |
| Power play | %22 · Üstün taraf | %19 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %69 · Gerideki taraf | %78 · Üstün taraf |
| WPG | VGK | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 6–4–0 · Gerideki taraf | 5–2–3 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 3,90 · Üstün taraf | 3,00 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,80 · Gerideki taraf | 2,90 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 28,00 · Gerideki taraf | 28,90 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,20 · Gerideki taraf | 26,40 · Üstün taraf |
| Power play | %29 · Gerideki taraf | %30 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %70 · Gerideki taraf | %89 · Üstün taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 36 Morgan Barron | C |
| 61 Viggo Björck | C |
| 81 Kyle Connor | L |
| 9 Alex Iafallo | L |
| 45 Cole Koepke | L |
| 17 Adam Lowry | C |
| 19 Dawson Mercer | C |
| 7 Vladislav Namestnikov | C |
| 62 Nino Niederreiter | R |
| 91 Cole Perfetti | C |
| 27 Isak Rosen | R |
| 55 Mark Scheifele | C |
| 13 Gabriel Vilardi | C |
| 29 Brayden Yager | C |
| 53 Danil Zhilkin | C |
| 77 Tyrel Bauer | D |
| 2 Dylan DeMelo | D |
| 38 Mario Ferraro | D |
| 24 Haydn Fleury | D |
| 44 Josh Morrissey | D |
| 4 Neal Pionk | D |
| 54 Dylan Samberg | D |
| 8 Henry Thrun | D |
| 35 Nico Daws | G |
| 74 Stuart Skinner | G |
| 33 Clay Stevenson | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 49 Ivan Barbashev | L |
| 42 Braeden Bowman | R |
| 24 Trevor Connelly | L |
| 26 Nic Dowd | C |
| 9 Jack Eichel | C |
| 17 Marc Gatcomb | C |
| 48 Tomas Hertl | C |
| 21 Brett Howden | C |
| 71 William Karlsson | C |
| 36 Raphael Lavoie | C |
| 93 Mitch Marner | R |
| 95 Victor Olofsson | L |
| 61 Mark Stone | R |
| 4 Rasmus Andersson | D |
| 52 Dylan Coghlan | D |
| 15 Noah Hanifin | D |
| 5 Jeremy Lauzon | D |
| 3 Brayden McNabb | D |
| 27 Shea Theodore | D |
| 29 Parker Wotherspoon | D |
| 79 Carter Hart | G |
| 33 Adin Hill | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
22 Kasım 2026 Pazar, 00:00 UTC · Canada Life Centre.