Quando será Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights?
domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Canada Life Centre.
Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights · domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Canada Life Centre.
Data das estatísticas
| WPG | VGK | |
|---|---|---|
| J | 22 | 23 |
| V–D–DP | 10–9–3 · Equipe atrás | 13–6–4 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,05 · Equipe atrás | 3,35 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,36 · Equipe atrás | 2,91 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,45 · Equipe atrás | 29,39 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,05 · Equipe atrás | 25,65 · Equipe superior |
| Power play | 24% · Equipe atrás | 27% · Equipe superior |
| Penalty kill | 72% · Equipe atrás | 78% · Equipe superior |
| WPG | VGK | |
|---|---|---|
| J | 11 | 13 |
| V–D–DP | 5–5–1 · Equipe atrás | 7–4–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,82 · Equipe atrás | 3,62 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,91 · Equipe superior | 3,23 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,18 · Equipe atrás | 31,69 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,36 · Equipe atrás | 25,31 · Equipe superior |
| Power play | 26% · Equipe atrás | 33% · Equipe superior |
| Penalty kill | 76% · Equipe atrás | 77% · Equipe superior |
| WPG | VGK | |
|---|---|---|
| J | 11 | 10 |
| V–D–DP | 5–4–2 · Equipe atrás | 6–2–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,27 · Equipe superior | 3,00 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,82 · Equipe atrás | 2,50 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 29,73 · Equipe superior | 26,40 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,73 · Equipe atrás | 26,10 · Equipe superior |
| Power play | 22% · Equipe superior | 19% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 69% · Equipe atrás | 78% · Equipe superior |
| WPG | VGK | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 6–4–0 · Equipe atrás | 5–2–3 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,90 · Equipe superior | 3,00 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,80 · Equipe atrás | 2,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,00 · Equipe atrás | 28,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,20 · Equipe atrás | 26,40 · Equipe superior |
| Power play | 29% · Equipe atrás | 30% · Equipe superior |
| Penalty kill | 70% · Equipe atrás | 89% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 36 Morgan Barron | C |
| 61 Viggo Björck | C |
| 81 Kyle Connor | L |
| 9 Alex Iafallo | L |
| 45 Cole Koepke | L |
| 17 Adam Lowry | C |
| 19 Dawson Mercer | C |
| 7 Vladislav Namestnikov | C |
| 62 Nino Niederreiter | R |
| 91 Cole Perfetti | C |
| 27 Isak Rosen | R |
| 55 Mark Scheifele | C |
| 13 Gabriel Vilardi | C |
| 29 Brayden Yager | C |
| 53 Danil Zhilkin | C |
| 77 Tyrel Bauer | D |
| 2 Dylan DeMelo | D |
| 38 Mario Ferraro | D |
| 24 Haydn Fleury | D |
| 44 Josh Morrissey | D |
| 4 Neal Pionk | D |
| 54 Dylan Samberg | D |
| 8 Henry Thrun | D |
| 35 Nico Daws | G |
| 74 Stuart Skinner | G |
| 33 Clay Stevenson | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 49 Ivan Barbashev | L |
| 42 Braeden Bowman | R |
| 24 Trevor Connelly | L |
| 26 Nic Dowd | C |
| 9 Jack Eichel | C |
| 17 Marc Gatcomb | C |
| 48 Tomas Hertl | C |
| 21 Brett Howden | C |
| 71 William Karlsson | C |
| 36 Raphael Lavoie | C |
| 93 Mitch Marner | R |
| 95 Victor Olofsson | L |
| 61 Mark Stone | R |
| 4 Rasmus Andersson | D |
| 52 Dylan Coghlan | D |
| 15 Noah Hanifin | D |
| 5 Jeremy Lauzon | D |
| 3 Brayden McNabb | D |
| 27 Shea Theodore | D |
| 29 Parker Wotherspoon | D |
| 79 Carter Hart | G |
| 33 Adin Hill | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Canada Life Centre.