¿Cuándo se juega Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights?
domingo 22 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Canada Life Centre.
Winnipeg Jets – Vegas Golden Knights · domingo 22 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Canada Life Centre.
Fecha de las estadísticas
| WPG | VGK | |
|---|---|---|
| PJ | 22 | 23 |
| G–P–PP | 10–9–3 · Equipo por detrás | 13–6–4 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 3,05 · Equipo por detrás | 3,35 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,36 · Equipo por detrás | 2,91 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 27,45 · Equipo por detrás | 29,39 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 28,05 · Equipo por detrás | 25,65 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 24% · Equipo por detrás | 27% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 72% · Equipo por detrás | 78% · Mejor equipo |
| WPG | VGK | |
|---|---|---|
| PJ | 11 | 13 |
| G–P–PP | 5–5–1 · Equipo por detrás | 7–4–2 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,82 · Equipo por detrás | 3,62 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 2,91 · Mejor equipo | 3,23 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 25,18 · Equipo por detrás | 31,69 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 25,36 · Equipo por detrás | 25,31 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 26% · Equipo por detrás | 33% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 76% · Equipo por detrás | 77% · Mejor equipo |
| WPG | VGK | |
|---|---|---|
| PJ | 11 | 10 |
| G–P–PP | 5–4–2 · Equipo por detrás | 6–2–2 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 3,27 · Mejor equipo | 3,00 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,82 · Equipo por detrás | 2,50 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 29,73 · Mejor equipo | 26,40 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 30,73 · Equipo por detrás | 26,10 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 22% · Mejor equipo | 19% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 69% · Equipo por detrás | 78% · Mejor equipo |
| WPG | VGK | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 6–4–0 · Equipo por detrás | 5–2–3 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 3,90 · Mejor equipo | 3,00 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,80 · Equipo por detrás | 2,90 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 28,00 · Equipo por detrás | 28,90 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,20 · Equipo por detrás | 26,40 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 29% · Equipo por detrás | 30% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 70% · Equipo por detrás | 89% · Mejor equipo |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 36 Morgan Barron | C |
| 61 Viggo Björck | C |
| 81 Kyle Connor | L |
| 9 Alex Iafallo | L |
| 45 Cole Koepke | L |
| 17 Adam Lowry | C |
| 19 Dawson Mercer | C |
| 7 Vladislav Namestnikov | C |
| 62 Nino Niederreiter | R |
| 91 Cole Perfetti | C |
| 27 Isak Rosen | R |
| 55 Mark Scheifele | C |
| 13 Gabriel Vilardi | C |
| 29 Brayden Yager | C |
| 53 Danil Zhilkin | C |
| 77 Tyrel Bauer | D |
| 2 Dylan DeMelo | D |
| 38 Mario Ferraro | D |
| 24 Haydn Fleury | D |
| 44 Josh Morrissey | D |
| 4 Neal Pionk | D |
| 54 Dylan Samberg | D |
| 8 Henry Thrun | D |
| 35 Nico Daws | G |
| 74 Stuart Skinner | G |
| 33 Clay Stevenson | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 49 Ivan Barbashev | L |
| 42 Braeden Bowman | R |
| 24 Trevor Connelly | L |
| 26 Nic Dowd | C |
| 9 Jack Eichel | C |
| 17 Marc Gatcomb | C |
| 48 Tomas Hertl | C |
| 21 Brett Howden | C |
| 71 William Karlsson | C |
| 36 Raphael Lavoie | C |
| 93 Mitch Marner | R |
| 95 Victor Olofsson | L |
| 61 Mark Stone | R |
| 4 Rasmus Andersson | D |
| 52 Dylan Coghlan | D |
| 15 Noah Hanifin | D |
| 5 Jeremy Lauzon | D |
| 3 Brayden McNabb | D |
| 27 Shea Theodore | D |
| 29 Parker Wotherspoon | D |
| 79 Carter Hart | G |
| 33 Adin Hill | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
domingo 22 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Canada Life Centre.