Quando será Boston Bruins – Washington Capitals?
domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em TD Garden.
Boston Bruins – Washington Capitals · domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em TD Garden.
Data das estatísticas
| BOS | WSH | |
|---|---|---|
| J | 21 | 19 |
| V–D–DP | 13–7–1 · Equipe superior | 10–9–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,43 · Equipe superior | 3,37 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,62 · Equipe superior | 3,68 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,43 · Equipe atrás | 28,16 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,95 · Equipe atrás | 27,89 · Equipe superior |
| Power play | 18% · Equipe atrás | 20% · Equipe superior |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 76% · Equipe atrás |
| BOS | WSH | |
|---|---|---|
| J | 12 | 12 |
| V–D–DP | 8–4–0 · Equipe superior | 7–5–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,58 · Equipe atrás | 3,75 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,58 · Equipe superior | 3,83 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,33 · Equipe atrás | 30,33 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,33 · Equipe atrás | 26,92 · Equipe superior |
| Power play | 19% · Equipe atrás | 22% · Equipe superior |
| Penalty kill | 87% · Equipe superior | 71% · Equipe atrás |
| BOS | WSH | |
|---|---|---|
| J | 9 | 7 |
| V–D–DP | 5–3–1 · Equipe superior | 3–4–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,22 · Equipe superior | 2,71 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,67 · Equipe superior | 3,43 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 24,89 · Equipe superior | 24,43 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,44 · Equipe superior | 29,57 · Equipe atrás |
| Power play | 16% · Equipe superior | 13% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 71% · Equipe atrás | 83% · Equipe superior |
| BOS | WSH | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–5–0 | 5–5–0 |
| Gols marcados / jogo | 3,00 · Equipe atrás | 3,40 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,30 · Equipe superior | 4,10 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,60 · Equipe superior | 29,40 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,90 · Equipe atrás | 26,70 · Equipe superior |
| Power play | 14% · Equipe atrás | 19% · Equipe superior |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 72% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 81 Michael Eyssimont | C |
| 39 Morgan Geekie | C |
| 44 James Hagens | C |
| 84 Tanner Jeannot | L |
| 47 Mark Kastelic | C |
| 92 Marat Khusnutdinov | C |
| 52 Sean Kuraly | C |
| 28 Elias Lindholm | C |
| 93 Fraser Minten | C |
| 11 Casey Mittelstadt | C |
| 88 David Pastrnak | R |
| 10 JJ Peterka | R |
| 51 Matthew Poitras | C |
| 18 Pavel Zacha | C |
| 45 Jonathan Aspirot | D |
| 17 Will Borgen | D |
| 42 Frederic Brunet | D |
| 75 Connor Clifton | D |
| 27 Hampus Lindholm | D |
| 6 Mason Lohrei | D |
| 73 Charlie McAvoy | D |
| 91 Nikita Zadorov | D |
| 30 Michael DiPietro | G |
| 1 Jeremy Swayman | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 72 Anthony Beauvillier | R |
| 80 Pierre-Luc Dubois | C |
| 53 Ethen Frank | R |
| 22 Boone Jenner | C |
| 25 Jordan Kyrou | R |
| 9 Ryan Leonard | R |
| 63 Ivan Miroshnichenko | L |
| 8 Alex Ovechkin | L |
| 21 Aliaksei Protas | L |
| 62 Ilya Protas | L |
| 34 Justin Sourdif | C |
| 17 Dylan Strome | C |
| 89 Alex Tuch | R |
| 43 Tom Wilson | R |
| 6 Jakob Chychrun | D |
| 73 Vincent Desharnais | D |
| 42 Martin Fehérváry | D |
| 4 Justin Holl | D |
| 44 Cole Hutson | D |
| 27 Timothy Liljegren | D |
| 3 Matt Roy | D |
| 38 Rasmus Sandin | D |
| 29 Jack St. Ivany | D |
| 79 Charlie Lindgren | G |
| 48 Logan Thompson | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
domingo, 22 de novembro de 2026, 00:00 UTC em TD Garden.