Quando será Boston Bruins – Winnipeg Jets?
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em TD Garden.
Boston Bruins – Winnipeg Jets · quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em TD Garden.
Data das estatísticas
| BOS | WPG | |
|---|---|---|
| J | 22 | 23 |
| V–D–DP | 14–7–1 · Equipe superior | 11–9–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,45 · Equipe superior | 3,09 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,55 · Equipe superior | 3,35 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,59 · Equipe superior | 27,22 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,68 · Equipe superior | 27,96 · Equipe atrás |
| Power play | 19% · Equipe atrás | 25% · Equipe superior |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 73% · Equipe atrás |
| BOS | WPG | |
|---|---|---|
| J | 12 | 12 |
| V–D–DP | 8–4–0 · Equipe superior | 6–5–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,58 · Equipe superior | 2,92 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,58 · Equipe superior | 2,92 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,33 · Equipe superior | 24,92 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,33 · Equipe atrás | 25,42 · Equipe superior |
| Power play | 19% · Equipe atrás | 27% · Equipe superior |
| Penalty kill | 87% · Equipe superior | 79% · Equipe atrás |
| BOS | WPG | |
|---|---|---|
| J | 10 | 11 |
| V–D–DP | 6–3–1 · Equipe superior | 5–4–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe superior | 3,27 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,50 · Equipe superior | 3,82 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,50 · Equipe atrás | 29,73 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,90 · Equipe superior | 30,73 · Equipe atrás |
| Power play | 19% · Equipe atrás | 22% · Equipe superior |
| Penalty kill | 72% · Equipe superior | 69% · Equipe atrás |
| BOS | WPG | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–5–0 · Equipe atrás | 7–3–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,80 · Equipe atrás | 3,90 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe superior | 3,50 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,20 · Equipe superior | 28,10 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,40 · Equipe atrás | 26,70 · Equipe superior |
| Power play | 16% · Equipe atrás | 32% · Equipe superior |
| Penalty kill | 84% · Equipe superior | 73% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 81 Michael Eyssimont | C |
| 39 Morgan Geekie | C |
| 44 James Hagens | C |
| 84 Tanner Jeannot | L |
| 47 Mark Kastelic | C |
| 92 Marat Khusnutdinov | C |
| 52 Sean Kuraly | C |
| 28 Elias Lindholm | C |
| 93 Fraser Minten | C |
| 11 Casey Mittelstadt | C |
| 88 David Pastrnak | R |
| 10 JJ Peterka | R |
| 51 Matthew Poitras | C |
| 18 Pavel Zacha | C |
| 45 Jonathan Aspirot | D |
| 17 Will Borgen | D |
| 42 Frederic Brunet | D |
| 75 Connor Clifton | D |
| 27 Hampus Lindholm | D |
| 6 Mason Lohrei | D |
| 73 Charlie McAvoy | D |
| 91 Nikita Zadorov | D |
| 30 Michael DiPietro | G |
| 1 Jeremy Swayman | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 36 Morgan Barron | C |
| 61 Viggo Björck | C |
| 81 Kyle Connor | L |
| 9 Alex Iafallo | L |
| 45 Cole Koepke | L |
| 17 Adam Lowry | C |
| 19 Dawson Mercer | C |
| 7 Vladislav Namestnikov | C |
| 62 Nino Niederreiter | R |
| 91 Cole Perfetti | C |
| 27 Isak Rosen | R |
| 55 Mark Scheifele | C |
| 13 Gabriel Vilardi | C |
| 29 Brayden Yager | C |
| 53 Danil Zhilkin | C |
| 77 Tyrel Bauer | D |
| 2 Dylan DeMelo | D |
| 38 Mario Ferraro | D |
| 24 Haydn Fleury | D |
| 44 Josh Morrissey | D |
| 4 Neal Pionk | D |
| 54 Dylan Samberg | D |
| 8 Henry Thrun | D |
| 35 Nico Daws | G |
| 74 Stuart Skinner | G |
| 33 Clay Stevenson | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em TD Garden.