¿Cuándo se juega New York Islanders – St. Louis Blues?
jueves 26 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en UBS Arena.
New York Islanders – St. Louis Blues · jueves 26 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en UBS Arena.
Fecha de las estadísticas
| NYI | STL | |
|---|---|---|
| PJ | 21 | 22 |
| G–P–PP | 10–6–5 · Mejor equipo | 11–9–2 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,24 · Mejor equipo | 3,09 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,90 · Mejor equipo | 3,05 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 26,29 · Equipo por detrás | 27,32 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 28,76 · Mejor equipo | 29,14 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 17% · Equipo por detrás | 19% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 85% · Mejor equipo | 82% · Equipo por detrás |
| NYI | STL | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 5–3–2 · Equipo por detrás | 6–3–1 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 3,30 · Mejor equipo | 3,10 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,80 | 2,80 |
| Tiros a puerta / partido | 28,90 · Mejor equipo | 28,60 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 29,90 · Equipo por detrás | 29,20 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 22% · Equipo por detrás | 26% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 88% · Mejor equipo | 81% · Equipo por detrás |
| NYI | STL | |
|---|---|---|
| PJ | 11 | 12 |
| G–P–PP | 5–3–3 · Mejor equipo | 5–6–1 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,18 · Mejor equipo | 3,08 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,00 · Mejor equipo | 3,25 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 23,91 · Equipo por detrás | 26,25 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,73 · Mejor equipo | 29,08 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 14% · Equipo por detrás | 15% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 82% · Equipo por detrás | 83% · Mejor equipo |
| NYI | STL | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 5–2–3 | 6–3–1 |
| Goles a favor / partido | 3,60 · Mejor equipo | 3,30 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,20 · Equipo por detrás | 3,00 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 26,60 · Mejor equipo | 26,40 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 31,10 · Equipo por detrás | 30,70 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 17% | 17% |
| Inferioridad numérica | 83% · Mejor equipo | 80% · Equipo por detrás |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 13 Mathew Barzal | C |
| 26 Mitchell Chaffee | R |
| 53 Casey Cizikas | C |
| 11 Anthony Duclair | L |
| 38 Victor Eklund | R |
| 51 Emil Heineman | L |
| 92 Simon Holmstrom | R |
| 14 Bo Horvat | C |
| 63 Matias Maccelli | L |
| 44 Jean-Gabriel Pageau | C |
| 81 Ondrej Palat | L |
| 21 Kyle Palmieri | C |
| 10 Brayden Schenn | C |
| 77 Tony DeAngelo | D |
| 71 Ben Hutton | D |
| 4 Matthew Kessel | D |
| 24 Scott Mayfield | D |
| 3 Adam Pelech | D |
| 6 Ryan Pulock | D |
| 28 Alexander Romanov | D |
| 48 Matthew Schaefer | D |
| 8 Logan Stanley | D |
| 30 Ilya Sorokin | G |
| 40 Semyon Varlamov | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 29 Jonatan Berggren | R |
| 89 Pavel Buchnevich | L |
| 65 Dillon Dube | C |
| 15 Dalibor Dvorsky | R |
| 81 Dylan Holloway | L |
| 49 Ross Johnston | L |
| 41 Aleksanteri Kaskimaki | C |
| 77 Connor McMichael | L |
| 83 Mason McTavish | C |
| 63 Jake Neighbours | L |
| 21 Jimmy Snuggerud | R |
| 22 Pius Suter | C |
| 18 Robert Thomas | C |
| 13 Alexey Toropchenko | R |
| 26 Nathan Walker | L |
| 72 Justin Barron | D |
| 6 Philip Broberg | D |
| 25 Brandon Carlo | D |
| 17 Cam Fowler | D |
| 23 Logan Mailloux | D |
| 55 Colton Parayko | D |
| 43 Calle Rosen | D |
| 75 Tyler Tucker | D |
| 50 Jordan Binnington | G |
| 30 Joel Hofer | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
jueves 26 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en UBS Arena.