¿Cuándo se juega Ottawa Senators – Philadelphia Flyers?
viernes 20 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Canadian Tire Centre.
Ottawa Senators – Philadelphia Flyers · viernes 20 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Canadian Tire Centre.
Fecha de las estadísticas
| OTT | PHI | |
|---|---|---|
| PJ | 22 | 24 |
| G–P–PP | 14–6–2 · Mejor equipo | 7–11–6 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,18 · Mejor equipo | 2,38 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,82 · Mejor equipo | 3,33 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 26,23 · Mejor equipo | 24,92 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 26,23 · Mejor equipo | 27,79 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 12% · Equipo por detrás | 17% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 76% · Equipo por detrás | 78% · Mejor equipo |
| OTT | PHI | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 12 |
| G–P–PP | 7–2–1 · Mejor equipo | 4–5–3 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,30 · Mejor equipo | 2,67 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,00 · Mejor equipo | 3,67 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 25,50 · Equipo por detrás | 26,08 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 24,90 · Mejor equipo | 26,25 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 12% · Mejor equipo | 12% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 81% · Mejor equipo | 74% · Equipo por detrás |
| OTT | PHI | |
|---|---|---|
| PJ | 12 | 12 |
| G–P–PP | 7–4–1 · Mejor equipo | 3–6–3 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,08 · Mejor equipo | 2,08 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,67 · Mejor equipo | 3,00 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 26,83 · Mejor equipo | 23,75 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,33 · Mejor equipo | 29,33 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 13% · Equipo por detrás | 23% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 73% · Equipo por detrás | 83% · Mejor equipo |
| OTT | PHI | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 6–2–2 · Mejor equipo | 4–4–2 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,20 · Mejor equipo | 3,00 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 2,80 · Mejor equipo | 3,40 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta / partido | 27,20 · Mejor equipo | 27,10 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 26,50 · Equipo por detrás | 24,30 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 14% · Equipo por detrás | 18% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 73% · Mejor equipo | 70% · Equipo por detrás |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 22 Michael Amadio | R |
| 19 Drake Batherson | R |
| 95 Andre Burakovsky | L |
| 21 Nick Cousins | C |
| 24 Dylan Cozens | C |
| 27 William Eklund | L |
| 37 Warren Foegele | L |
| 28 Claude Giroux | R |
| 71 Ridly Greig | C |
| 34 Stephen Halliday | C |
| 42 Hayden Hodgson | R |
| 12 Shane Pinto | C |
| 18 Tim Stützle | C |
| 20 Fabian Zetterlund | L |
| 72 Thomas Chabot | D |
| 43 Tyler Kleven | D |
| 33 Nikolas Matinpalo | D |
| 85 Jake Sanderson | D |
| 10 Jordan Spence | D |
| 26 Carter Yakemchuk | D |
| 2 Artem Zub | D |
| 30 Samuel Ersson | G |
| 35 Linus Ullmark | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 52 Noel Acciari | C |
| 86 Denver Barkey | C |
| 58 Michael Bunting | L |
| 27 Noah Cates | L |
| 14 Sean Couturier | C |
| 22 Christian Dvorak | C |
| 71 Tyson Foerster | R |
| 17 Nikita Grebenkin | R |
| 54 Cole Knuble | R |
| 11 Travis Konecny | R |
| 94 Porter Martone | R |
| 39 Matvei Michkov | R |
| 74 Owen Tippett | R |
| 46 Trevor Zegras | C |
| 44 Simon Benoit | D |
| 59 Oliver Bonk | D |
| 9 Jamie Drysdale | D |
| 5 David Jiricek | D |
| 55 Rasmus Ristolainen | D |
| 6 Travis Sanheim | D |
| 24 Nick Seeler | D |
| 8 Cam York | D |
| 80 Dan Vladar | G |
| 53 Joseph Woll | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
viernes 20 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Canadian Tire Centre.