Quando será Chicago Blackhawks – Columbus Blue Jackets?
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 01:00 UTC em United Center.
Chicago Blackhawks – Columbus Blue Jackets · sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 01:00 UTC em United Center.
Data das estatísticas
| CHI | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 21 | 19 |
| V–D–DP | 6–13–2 · Equipe atrás | 7–12–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,48 · Equipe superior | 2,42 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 4,10 · Equipe atrás | 3,32 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 23,05 · Equipe atrás | 27,16 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,48 · Equipe atrás | 28,47 · Equipe superior |
| Power play | 17% · Equipe atrás | 18% · Equipe superior |
| Penalty kill | 79% · Equipe superior | 73% · Equipe atrás |
| CHI | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 12 | 12 |
| V–D–DP | 6–5–1 · Equipe superior | 6–6–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,92 · Equipe superior | 2,67 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,33 · Equipe atrás | 3,08 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 23,08 · Equipe atrás | 29,75 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,33 · Equipe atrás | 27,17 · Equipe superior |
| Power play | 22% · Equipe superior | 18% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 83% · Equipe superior | 68% · Equipe atrás |
| CHI | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 9 | 7 |
| V–D–DP | 0–8–1 · Equipe atrás | 1–6–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 1,89 · Equipe atrás | 2,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 5,11 · Equipe atrás | 3,71 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 23,00 · Equipe superior | 22,71 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,67 · Equipe superior | 30,71 · Equipe atrás |
| Power play | 6% · Equipe atrás | 18% · Equipe superior |
| Penalty kill | 73% · Equipe atrás | 82% · Equipe superior |
| CHI | CBJ | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 3–5–2 · Equipe superior | 3–7–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,80 · Equipe superior | 2,40 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 4,30 · Equipe atrás | 3,30 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 24,90 · Equipe atrás | 27,50 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,30 · Equipe atrás | 29,20 · Equipe superior |
| Power play | 30% · Equipe superior | 28% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 75% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 98 Connor Bedard | C |
| 59 Tyler Bertuzzi | L |
| 36 Dillon Boucher | L |
| 8 Ryan Donato | C |
| 16 Anton Frondell | C |
| 20 Ryan Greene | C |
| 12 Jordan Greenway | L |
| 88 Patrick Kane | R |
| 80 Roman Kantserov | R |
| 26 Andrew Mangiapane | L |
| 11 Oliver Moore | C |
| 91 Frank Nazar | C |
| 22 Cole Smith | R |
| 86 Teuvo Teravainen | C |
| 24 Bowen Byram | D |
| 28 Ian Cole | D |
| 38 Ethan Del Mastro | D |
| 44 Wyatt Kaiser | D |
| 14 Kevin Korchinski | D |
| 55 Artyom Levshunov | D |
| 6 Sam Rinzel | D |
| 72 Alex Vlasic | D |
| 33 Drew Commesso | G |
| 30 Spencer Knight | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 3 Charlie Coyle | C |
| 93 Luca Del Bel Belluz | C |
| 19 Adam Fantilli | C |
| 83 Conor Garland | R |
| 91 Kent Johnson | C |
| 89 Matthew Knies | L |
| 94 Ryan Lomberg | L |
| 18 Steven Lorentz | C |
| 21 Isac Lundeström | C |
| 23 Sean Monahan | C |
| 43 Valeri Nichushkin | R |
| 24 Mathieu Olivier | R |
| 4 Cole Sillinger | C |
| 10 Dmitri Voronkov | L |
| 92 Jack Williams | C |
| 2 Jake Christiansen | D |
| 15 Dante Fabbro | D |
| 44 Erik Gudbranson | D |
| 5 Denton Mateychuk | D |
| 9 Ivan Provorov | D |
| 78 Damon Severson | D |
| 8 Zach Werenski | D |
| 73 Jet Greaves | G |
| 33 Cam Talbot | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 01:00 UTC em United Center.