Quando será Montréal Canadiens – Los Angeles Kings?
terça-feira, 24 de novembro de 2026, 00:30 UTC em Centre Bell.
Montréal Canadiens – Los Angeles Kings · terça-feira, 24 de novembro de 2026, 00:30 UTC em Centre Bell.
Data das estatísticas
| MTL | LAK | |
|---|---|---|
| J | 21 | 19 |
| V–D–DP | 12–5–4 · Equipe superior | 6–11–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,29 · Equipe superior | 2,74 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,05 · Equipe superior | 3,32 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,62 · Equipe atrás | 27,84 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,10 · Equipe atrás | 27,53 · Equipe superior |
| Power play | 13% · Equipe atrás | 21% · Equipe superior |
| Penalty kill | 79% · Equipe superior | 68% · Equipe atrás |
| MTL | LAK | |
|---|---|---|
| J | 11 | 10 |
| V–D–DP | 5–3–3 · Equipe superior | 2–8–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,09 · Equipe superior | 2,40 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,64 · Equipe atrás | 3,60 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 29,73 · Equipe superior | 29,60 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,45 · Equipe atrás | 25,40 · Equipe superior |
| Power play | 16% · Equipe atrás | 21% · Equipe superior |
| Penalty kill | 74% · Equipe atrás | 78% · Equipe superior |
| MTL | LAK | |
|---|---|---|
| J | 10 | 9 |
| V–D–DP | 7–2–1 · Equipe superior | 4–3–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,50 · Equipe superior | 3,11 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,40 · Equipe superior | 3,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,30 · Equipe atrás | 25,89 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,80 · Equipe superior | 29,89 · Equipe atrás |
| Power play | 8% · Equipe atrás | 21% · Equipe superior |
| Penalty kill | 85% · Equipe superior | 54% · Equipe atrás |
| MTL | LAK | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 6–2–2 · Equipe superior | 4–6–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe superior | 3,10 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,80 · Equipe superior | 3,10 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,40 · Equipe atrás | 28,40 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,80 · Equipe atrás | 26,10 · Equipe superior |
| Power play | 13% · Equipe atrás | 26% · Equipe superior |
| Penalty kill | 74% · Equipe superior | 71% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 17 Josh Anderson | R |
| 62 Owen Beck | C |
| 37 Brett Berard | L |
| 76 Zachary Bolduc | R |
| 13 Cole Caufield | R |
| 77 Kirby Dach | C |
| 24 Phillip Danault | C |
| 93 Ivan Demidov | R |
| 71 Jake Evans | C |
| 91 Oliver Kapanen | C |
| 22 Chris Kreider | L |
| 15 Alex Newhook | C |
| 20 Juraj Slafkovský | L |
| 14 Nick Suzuki | C |
| 85 Alexandre Texier | L |
| 63 Florian Xhekaj | L |
| 45 Alexandre Carrier | D |
| 53 Noah Dobson | D |
| 42 Adam Engstrom | D |
| 21 Kaiden Guhle | D |
| 48 Lane Hutson | D |
| 8 Mike Matheson | D |
| 64 David Reinbacher | D |
| 72 Arber Xhekaj | D |
| 75 Jakub Dobes | G |
| 32 Jacob Fowler | G |
| 35 Samuel Montembeault | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 40 Joel Armia | R |
| 55 Quinton Byfield | R |
| 22 Kevin Fiala | L |
| 56 Erik Haula | L |
| 79 Samuel Helenius | C |
| 9 Adrian Kempe | R |
| 14 Alex Laferriere | R |
| 21 Scott Laughton | C |
| 47 Andre Lee | L |
| 12 Trevor Moore | L |
| 10 Artemi Panarin | L |
| 90 Corey Perry | R |
| 15 Alex Turcotte | C |
| 36 Mats Zuccarello | R |
| 44 Mikey Anderson | D |
| 5 Cody Ceci | D |
| 92 Brandt Clarke | D |
| 8 Drew Doughty | D |
| 2 Brian Dumoulin | D |
| 6 Joel Edmundson | D |
| 64 Erik Gustafsson | D |
| 31 Anton Forsberg | G |
| 35 Darcy Kuemper | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
terça-feira, 24 de novembro de 2026, 00:30 UTC em Centre Bell.