Quando será Nashville Predators – Pittsburgh Penguins?
sábado, 21 de novembro de 2026, 23:00 UTC em Bridgestone Arena.
Nashville Predators – Pittsburgh Penguins · sábado, 21 de novembro de 2026, 23:00 UTC em Bridgestone Arena.
Data das estatísticas
| NSH | PIT | |
|---|---|---|
| J | 22 | 20 |
| V–D–DP | 11–6–5 · Equipe superior | 7–11–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,05 · Equipe atrás | 3,10 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe superior | 3,55 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,82 · Equipe atrás | 27,20 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,86 · Equipe atrás | 28,15 · Equipe superior |
| Power play | 25% · Equipe superior | 20% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 89% · Equipe superior | 80% · Equipe atrás |
| NSH | PIT | |
|---|---|---|
| J | 11 | 9 |
| V–D–DP | 6–3–2 · Equipe superior | 4–4–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,27 · Equipe superior | 2,78 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,73 · Equipe superior | 3,11 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,27 · Equipe superior | 26,11 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,36 · Equipe superior | 28,22 · Equipe atrás |
| Power play | 32% · Equipe superior | 8% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 91% · Equipe superior | 89% · Equipe atrás |
| NSH | PIT | |
|---|---|---|
| J | 11 | 11 |
| V–D–DP | 5–3–3 · Equipe superior | 3–7–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,82 · Equipe atrás | 3,36 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,27 · Equipe superior | 3,91 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,36 · Equipe atrás | 28,09 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 32,36 · Equipe atrás | 28,09 · Equipe superior |
| Power play | 18% · Equipe atrás | 29% · Equipe superior |
| Penalty kill | 87% · Equipe superior | 74% · Equipe atrás |
| NSH | PIT | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 7–3–0 · Equipe superior | 4–5–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe superior | 2,90 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,70 · Equipe superior | 3,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 28,30 · Equipe superior | 27,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,80 · Equipe atrás | 28,50 · Equipe superior |
| Power play | 17% | 17% |
| Penalty kill | 91% · Equipe superior | 79% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 22 Mavrik Bourque | C |
| 79 Ross Colton | C |
| 18 Jack Drury | C |
| 84 Adam Edstrom | C |
| 9 Filip Forsberg | L |
| 21 Nils Hoglander | L |
| 14 Alexander Kerfoot | C |
| 81 Jonathan Marchessault | C |
| 90 Ryan O'Reilly | C |
| 51 Vitali Pinchuk | C |
| 49 Reid Schaefer | L |
| 91 Steven Stamkos | C |
| 15 Shane Wright | C |
| 41 Nicolas Hague | D |
| 52 Daemon Hunt | D |
| 59 Roman Josi | D |
| 46 Ilya Lyubushkin | D |
| 48 Nick Perbix | D |
| 76 Brady Skjei | D |
| 3 Jayden Struble | D |
| 85 William Trudeau | D |
| 2 Adam Wilsby | D |
| 29 Justus Annunen | G |
| 74 Juuse Saros | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 16 Justin Brazeau | R |
| 59 Egor Chinakhov | R |
| 87 Sidney Crosby | C |
| 19 Connor Dewar | C |
| 81 Ben Kindel | C |
| 41 Ville Koivunen | R |
| 62 Andrei Kuzmenko | L |
| 22 Hendrix Lapierre | C |
| 46 Blake Lizotte | C |
| 71 Evgeni Malkin | C |
| 2 Rutger McGroarty | R |
| 18 Tommy Novak | C |
| 67 Rickard Rakell | R |
| 14 Nick Robertson | L |
| 17 Bryan Rust | R |
| 25 Elmer Soderblom | L |
| 72 Declan Carlile | D |
| 49 Samuel Girard | D |
| 65 Erik Karlsson | D |
| 6 Kaedan Korczak | D |
| 58 Kris Letang | D |
| 24 Spencer Stastney | D |
| 57 Trevor van Riemsdyk | D |
| 1 Sergei Murashov | G |
| 37 Arturs Silovs | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
sábado, 21 de novembro de 2026, 23:00 UTC em Bridgestone Arena.