Ottawa Senators – Philadelphia Flyers maçı ne zaman?
20 Kasım 2026 Cuma, 00:00 UTC · Canadian Tire Centre.
Ottawa Senators – Philadelphia Flyers · 20 Kasım 2026 Cuma, 00:00 UTC · Canadian Tire Centre.
İstatistik tarihi
| OTT | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 22 | 24 |
| G–M–UM | 14–6–2 · Üstün taraf | 7–11–6 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,18 · Üstün taraf | 2,38 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,82 · Üstün taraf | 3,33 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,23 · Üstün taraf | 24,92 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 26,23 · Üstün taraf | 27,79 · Gerideki taraf |
| Power play | %12 · Gerideki taraf | %17 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %76 · Gerideki taraf | %78 · Üstün taraf |
| OTT | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 12 |
| G–M–UM | 7–2–1 · Üstün taraf | 4–5–3 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,30 · Üstün taraf | 2,67 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,00 · Üstün taraf | 3,67 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 25,50 · Gerideki taraf | 26,08 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 24,90 · Üstün taraf | 26,25 · Gerideki taraf |
| Power play | %12 · Üstün taraf | %12 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %81 · Üstün taraf | %74 · Gerideki taraf |
| OTT | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 12 | 12 |
| G–M–UM | 7–4–1 · Üstün taraf | 3–6–3 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,08 · Üstün taraf | 2,08 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,67 · Üstün taraf | 3,00 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,83 · Üstün taraf | 23,75 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,33 · Üstün taraf | 29,33 · Gerideki taraf |
| Power play | %13 · Gerideki taraf | %23 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %73 · Gerideki taraf | %83 · Üstün taraf |
| OTT | PHI | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 6–2–2 · Üstün taraf | 4–4–2 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,20 · Üstün taraf | 3,00 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,80 · Üstün taraf | 3,40 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 27,20 · Üstün taraf | 27,10 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 26,50 · Gerideki taraf | 24,30 · Üstün taraf |
| Power play | %14 · Gerideki taraf | %18 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %73 · Üstün taraf | %70 · Gerideki taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 22 Michael Amadio | R |
| 19 Drake Batherson | R |
| 95 Andre Burakovsky | L |
| 21 Nick Cousins | C |
| 24 Dylan Cozens | C |
| 27 William Eklund | L |
| 37 Warren Foegele | L |
| 28 Claude Giroux | R |
| 71 Ridly Greig | C |
| 34 Stephen Halliday | C |
| 42 Hayden Hodgson | R |
| 12 Shane Pinto | C |
| 18 Tim Stützle | C |
| 20 Fabian Zetterlund | L |
| 72 Thomas Chabot | D |
| 43 Tyler Kleven | D |
| 33 Nikolas Matinpalo | D |
| 85 Jake Sanderson | D |
| 10 Jordan Spence | D |
| 26 Carter Yakemchuk | D |
| 2 Artem Zub | D |
| 30 Samuel Ersson | G |
| 35 Linus Ullmark | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 52 Noel Acciari | C |
| 86 Denver Barkey | C |
| 58 Michael Bunting | L |
| 27 Noah Cates | L |
| 14 Sean Couturier | C |
| 22 Christian Dvorak | C |
| 71 Tyson Foerster | R |
| 17 Nikita Grebenkin | R |
| 54 Cole Knuble | R |
| 11 Travis Konecny | R |
| 94 Porter Martone | R |
| 39 Matvei Michkov | R |
| 74 Owen Tippett | R |
| 46 Trevor Zegras | C |
| 44 Simon Benoit | D |
| 59 Oliver Bonk | D |
| 9 Jamie Drysdale | D |
| 5 David Jiricek | D |
| 55 Rasmus Ristolainen | D |
| 6 Travis Sanheim | D |
| 24 Nick Seeler | D |
| 8 Cam York | D |
| 80 Dan Vladar | G |
| 53 Joseph Woll | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
20 Kasım 2026 Cuma, 00:00 UTC · Canadian Tire Centre.