Quando será Ottawa Senators – Philadelphia Flyers?
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Canadian Tire Centre.
Ottawa Senators – Philadelphia Flyers · sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Canadian Tire Centre.
Data das estatísticas
| OTT | PHI | |
|---|---|---|
| J | 22 | 24 |
| V–D–DP | 14–6–2 · Equipe superior | 7–11–6 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,18 · Equipe superior | 2,38 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,82 · Equipe superior | 3,33 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,23 · Equipe superior | 24,92 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,23 · Equipe superior | 27,79 · Equipe atrás |
| Power play | 12% · Equipe atrás | 17% · Equipe superior |
| Penalty kill | 76% · Equipe atrás | 78% · Equipe superior |
| OTT | PHI | |
|---|---|---|
| J | 10 | 12 |
| V–D–DP | 7–2–1 · Equipe superior | 4–5–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe superior | 2,67 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe superior | 3,67 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,50 · Equipe atrás | 26,08 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 24,90 · Equipe superior | 26,25 · Equipe atrás |
| Power play | 12% · Equipe superior | 12% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 81% · Equipe superior | 74% · Equipe atrás |
| OTT | PHI | |
|---|---|---|
| J | 12 | 12 |
| V–D–DP | 7–4–1 · Equipe superior | 3–6–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,08 · Equipe superior | 2,08 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,67 · Equipe superior | 3,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,83 · Equipe superior | 23,75 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,33 · Equipe superior | 29,33 · Equipe atrás |
| Power play | 13% · Equipe atrás | 23% · Equipe superior |
| Penalty kill | 73% · Equipe atrás | 83% · Equipe superior |
| OTT | PHI | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 6–2–2 · Equipe superior | 4–4–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,20 · Equipe superior | 3,00 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,80 · Equipe superior | 3,40 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,20 · Equipe superior | 27,10 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,50 · Equipe atrás | 24,30 · Equipe superior |
| Power play | 14% · Equipe atrás | 18% · Equipe superior |
| Penalty kill | 73% · Equipe superior | 70% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 22 Michael Amadio | R |
| 19 Drake Batherson | R |
| 95 Andre Burakovsky | L |
| 21 Nick Cousins | C |
| 24 Dylan Cozens | C |
| 27 William Eklund | L |
| 37 Warren Foegele | L |
| 28 Claude Giroux | R |
| 71 Ridly Greig | C |
| 34 Stephen Halliday | C |
| 42 Hayden Hodgson | R |
| 12 Shane Pinto | C |
| 18 Tim Stützle | C |
| 20 Fabian Zetterlund | L |
| 72 Thomas Chabot | D |
| 43 Tyler Kleven | D |
| 33 Nikolas Matinpalo | D |
| 85 Jake Sanderson | D |
| 10 Jordan Spence | D |
| 26 Carter Yakemchuk | D |
| 2 Artem Zub | D |
| 30 Samuel Ersson | G |
| 35 Linus Ullmark | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 52 Noel Acciari | C |
| 86 Denver Barkey | C |
| 58 Michael Bunting | L |
| 27 Noah Cates | L |
| 14 Sean Couturier | C |
| 22 Christian Dvorak | C |
| 71 Tyson Foerster | R |
| 17 Nikita Grebenkin | R |
| 54 Cole Knuble | R |
| 11 Travis Konecny | R |
| 94 Porter Martone | R |
| 39 Matvei Michkov | R |
| 74 Owen Tippett | R |
| 46 Trevor Zegras | C |
| 44 Simon Benoit | D |
| 59 Oliver Bonk | D |
| 9 Jamie Drysdale | D |
| 5 David Jiricek | D |
| 55 Rasmus Ristolainen | D |
| 6 Travis Sanheim | D |
| 24 Nick Seeler | D |
| 8 Cam York | D |
| 80 Dan Vladar | G |
| 53 Joseph Woll | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Canadian Tire Centre.