¿Cuándo se juega San Jose Sharks – Minnesota Wild?
martes 24 de noviembre de 2026, 03:00 UTC en SAP Center at San Jose.
San Jose Sharks – Minnesota Wild · martes 24 de noviembre de 2026, 03:00 UTC en SAP Center at San Jose.
Fecha de las estadísticas
| SJS | MIN | |
|---|---|---|
| PJ | 24 | 23 |
| G–P–PP | 10–12–2 · Equipo por detrás | 16–3–4 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,71 · Equipo por detrás | 3,61 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,58 · Equipo por detrás | 2,22 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 27,50 · Equipo por detrás | 29,43 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 30,67 · Equipo por detrás | 26,26 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 20% · Equipo por detrás | 26% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 74% · Equipo por detrás | 80% · Mejor equipo |
| SJS | MIN | |
|---|---|---|
| PJ | 12 | 8 |
| G–P–PP | 5–6–1 · Equipo por detrás | 6–0–2 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,42 · Equipo por detrás | 4,00 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,25 · Equipo por detrás | 2,50 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 28,17 · Equipo por detrás | 30,75 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 30,17 · Equipo por detrás | 25,38 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 15% · Equipo por detrás | 33% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 82% · Mejor equipo | 80% · Equipo por detrás |
| SJS | MIN | |
|---|---|---|
| PJ | 12 | 15 |
| G–P–PP | 5–6–1 · Equipo por detrás | 10–3–2 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 3,00 · Equipo por detrás | 3,40 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,92 · Equipo por detrás | 2,07 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 26,83 · Equipo por detrás | 28,73 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 31,17 · Equipo por detrás | 26,73 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 24% · Mejor equipo | 22% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 69% · Equipo por detrás | 80% · Mejor equipo |
| SJS | MIN | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 3–6–1 · Equipo por detrás | 8–0–2 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 2,50 · Equipo por detrás | 4,20 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 3,90 · Equipo por detrás | 2,10 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 27,60 · Mejor equipo | 27,00 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 30,60 · Equipo por detrás | 28,00 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 14% · Equipo por detrás | 25% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 64% · Equipo por detrás | 79% · Mejor equipo |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 71 Macklin Celebrini | C |
| 92 Igor Chernyshov | L |
| 10 Ty Dellandrea | C |
| 81 Adam Gaudette | R |
| 23 Barclay Goodrow | C |
| 51 Collin Graf | R |
| 17 Brett Leason | R |
| 27 Mason Marchment | L |
| 77 Michael Misa | C |
| 63 Zack Ostapchuk | C |
| 44 Kiefer Sherwood | L |
| 2 Will Smith | C |
| 41 Ivar Stenberg | L |
| 73 Tyler Toffoli | C |
| 21 Alexander Wennberg | C |
| 5 Nolan Allan | D |
| 6 Sam Dickinson | D |
| 7 Michael Kesselring | D |
| 25 Darnell Nurse | D |
| 9 Dmitry Orlov | D |
| 48 Eric Pohlkamp | D |
| 65 Jacob Trouba | D |
| 30 Yaroslav Askarov | G |
| 33 Alex Nedeljkovic | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 12 Matt Boldy | L |
| 10 Bobby Brink | R |
| 20 Blake Coleman | L |
| 14 Joel Eriksson Ek | C |
| 17 Marcus Foligno | L |
| 71 Nick Foligno | L |
| 38 Ryan Hartman | R |
| 97 Kirill Kaprizov | L |
| 47 Michael McCarron | C |
| 49 Maxim Shabanov | R |
| 78 Nico Sturm | C |
| 13 Yakov Trenin | C |
| 22 Danila Yurov | R |
| 24 Zach Bogosian | D |
| 25 Jonas Brodin | D |
| 7 Brock Faber | D |
| 43 Quinn Hughes | D |
| 26 Matt Kiersted | D |
| 3 Olli Maatta | D |
| 82 David Spacek | D |
| 46 Jared Spurgeon | D |
| 32 Filip Gustavsson | G |
| 31 Calvin Pickard | G |
| 30 Jesper Wallstedt | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
martes 24 de noviembre de 2026, 03:00 UTC en SAP Center at San Jose.