Quando será San Jose Sharks – Minnesota Wild?
terça-feira, 24 de novembro de 2026, 03:00 UTC em SAP Center at San Jose.
San Jose Sharks – Minnesota Wild · terça-feira, 24 de novembro de 2026, 03:00 UTC em SAP Center at San Jose.
Data das estatísticas
| SJS | MIN | |
|---|---|---|
| J | 24 | 23 |
| V–D–DP | 10–12–2 · Equipe atrás | 16–3–4 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,71 · Equipe atrás | 3,61 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,58 · Equipe atrás | 2,22 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,50 · Equipe atrás | 29,43 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,67 · Equipe atrás | 26,26 · Equipe superior |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 26% · Equipe superior |
| Penalty kill | 74% · Equipe atrás | 80% · Equipe superior |
| SJS | MIN | |
|---|---|---|
| J | 12 | 8 |
| V–D–DP | 5–6–1 · Equipe atrás | 6–0–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,42 · Equipe atrás | 4,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,25 · Equipe atrás | 2,50 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,17 · Equipe atrás | 30,75 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,17 · Equipe atrás | 25,38 · Equipe superior |
| Power play | 15% · Equipe atrás | 33% · Equipe superior |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 80% · Equipe atrás |
| SJS | MIN | |
|---|---|---|
| J | 12 | 15 |
| V–D–DP | 5–6–1 · Equipe atrás | 10–3–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,00 · Equipe atrás | 3,40 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,92 · Equipe atrás | 2,07 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,83 · Equipe atrás | 28,73 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 31,17 · Equipe atrás | 26,73 · Equipe superior |
| Power play | 24% · Equipe superior | 22% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 69% · Equipe atrás | 80% · Equipe superior |
| SJS | MIN | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 3–6–1 · Equipe atrás | 8–0–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,50 · Equipe atrás | 4,20 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,90 · Equipe atrás | 2,10 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,60 · Equipe superior | 27,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,60 · Equipe atrás | 28,00 · Equipe superior |
| Power play | 14% · Equipe atrás | 25% · Equipe superior |
| Penalty kill | 64% · Equipe atrás | 79% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 71 Macklin Celebrini | C |
| 92 Igor Chernyshov | L |
| 10 Ty Dellandrea | C |
| 81 Adam Gaudette | R |
| 23 Barclay Goodrow | C |
| 51 Collin Graf | R |
| 17 Brett Leason | R |
| 27 Mason Marchment | L |
| 77 Michael Misa | C |
| 63 Zack Ostapchuk | C |
| 44 Kiefer Sherwood | L |
| 2 Will Smith | C |
| 41 Ivar Stenberg | L |
| 73 Tyler Toffoli | C |
| 21 Alexander Wennberg | C |
| 5 Nolan Allan | D |
| 6 Sam Dickinson | D |
| 7 Michael Kesselring | D |
| 25 Darnell Nurse | D |
| 9 Dmitry Orlov | D |
| 48 Eric Pohlkamp | D |
| 65 Jacob Trouba | D |
| 30 Yaroslav Askarov | G |
| 33 Alex Nedeljkovic | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 12 Matt Boldy | L |
| 10 Bobby Brink | R |
| 20 Blake Coleman | L |
| 14 Joel Eriksson Ek | C |
| 17 Marcus Foligno | L |
| 71 Nick Foligno | L |
| 38 Ryan Hartman | R |
| 97 Kirill Kaprizov | L |
| 47 Michael McCarron | C |
| 49 Maxim Shabanov | R |
| 78 Nico Sturm | C |
| 13 Yakov Trenin | C |
| 22 Danila Yurov | R |
| 24 Zach Bogosian | D |
| 25 Jonas Brodin | D |
| 7 Brock Faber | D |
| 43 Quinn Hughes | D |
| 26 Matt Kiersted | D |
| 3 Olli Maatta | D |
| 82 David Spacek | D |
| 46 Jared Spurgeon | D |
| 32 Filip Gustavsson | G |
| 31 Calvin Pickard | G |
| 30 Jesper Wallstedt | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
terça-feira, 24 de novembro de 2026, 03:00 UTC em SAP Center at San Jose.