Washington Capitals – Buffalo Sabres maçı ne zaman?
20 Kasım 2026 Cuma, 00:00 UTC · Capital One Arena.
Washington Capitals – Buffalo Sabres · 20 Kasım 2026 Cuma, 00:00 UTC · Capital One Arena.
İstatistik tarihi
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| OM | 19 | 21 |
| G–M–UM | 10–9–0 · Üstün taraf | 8–9–4 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,37 · Üstün taraf | 2,76 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,68 · Gerideki taraf | 3,52 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 28,16 · Üstün taraf | 27,52 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,89 · Gerideki taraf | 27,19 · Üstün taraf |
| Power play | %20 · Üstün taraf | %14 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %76 · Üstün taraf | %72 · Gerideki taraf |
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| OM | 12 | 10 |
| G–M–UM | 7–5–0 · Üstün taraf | 4–6–0 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,75 · Üstün taraf | 2,40 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,83 · Gerideki taraf | 3,50 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 30,33 · Üstün taraf | 28,70 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 26,92 · Gerideki taraf | 23,70 · Üstün taraf |
| Power play | %22 · Üstün taraf | %16 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %71 · Üstün taraf | %71 · Gerideki taraf |
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| OM | 7 | 11 |
| G–M–UM | 3–4–0 · Gerideki taraf | 4–3–4 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,71 · Gerideki taraf | 3,09 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,43 · Üstün taraf | 3,55 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 24,43 · Gerideki taraf | 26,45 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 29,57 · Üstün taraf | 30,36 · Gerideki taraf |
| Power play | %13 · Üstün taraf | %13 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %83 · Üstün taraf | %73 · Gerideki taraf |
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 5–5–0 · Üstün taraf | 4–5–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,40 · Üstün taraf | 2,70 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 4,10 · Gerideki taraf | 3,30 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 29,40 · Üstün taraf | 28,80 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 26,70 · Üstün taraf | 27,90 · Gerideki taraf |
| Power play | %19 · Üstün taraf | %19 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %72 · Gerideki taraf | %74 · Üstün taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 72 Anthony Beauvillier | R |
| 80 Pierre-Luc Dubois | C |
| 53 Ethen Frank | R |
| 22 Boone Jenner | C |
| 25 Jordan Kyrou | R |
| 9 Ryan Leonard | R |
| 63 Ivan Miroshnichenko | L |
| 8 Alex Ovechkin | L |
| 21 Aliaksei Protas | L |
| 62 Ilya Protas | L |
| 34 Justin Sourdif | C |
| 17 Dylan Strome | C |
| 89 Alex Tuch | R |
| 43 Tom Wilson | R |
| 6 Jakob Chychrun | D |
| 73 Vincent Desharnais | D |
| 42 Martin Fehérváry | D |
| 4 Justin Holl | D |
| 44 Cole Hutson | D |
| 27 Timothy Liljegren | D |
| 3 Matt Roy | D |
| 38 Rasmus Sandin | D |
| 29 Jack St. Ivany | D |
| 79 Charlie Lindgren | G |
| 48 Logan Thompson | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 6 Zach Benson | L |
| 10 Sam Carrick | C |
| 15 Justin Danforth | R |
| 91 Josh Doan | R |
| 94 Konsta Helenius | C |
| 48 Tyson Kozak | C |
| 19 Peyton Krebs | C |
| 20 Jiri Kulich | C |
| 29 Beck Malenstyn | L |
| 71 Ryan McLeod | C |
| 9 Josh Norris | C |
| 86 Noah Ostlund | C |
| 22 Jack Quinn | R |
| 72 Tage Thompson | C |
| 17 Jason Zucker | L |
| 46 Louis Crevier | D |
| 26 Rasmus Dahlin | D |
| 24 Matt Grzelcyk | D |
| 73 Zach Metsa | D |
| 25 Owen Power | D |
| 23 Mattias Samuelsson | D |
| 21 Conor Timmins | D |
| 8 Olen Zellweger | D |
| 92 Colten Ellis | G |
| 1 Ukko-Pekka Luukkonen | G |
| 34 Alex Lyon | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
20 Kasım 2026 Cuma, 00:00 UTC · Capital One Arena.