Quando será Washington Capitals – Buffalo Sabres?
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Capital One Arena.
Washington Capitals – Buffalo Sabres · sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Capital One Arena.
Data das estatísticas
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| J | 19 | 21 |
| V–D–DP | 10–9–0 · Equipe superior | 8–9–4 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,37 · Equipe superior | 2,76 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,68 · Equipe atrás | 3,52 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,16 · Equipe superior | 27,52 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,89 · Equipe atrás | 27,19 · Equipe superior |
| Power play | 20% · Equipe superior | 14% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 76% · Equipe superior | 72% · Equipe atrás |
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| J | 12 | 10 |
| V–D–DP | 7–5–0 · Equipe superior | 4–6–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,75 · Equipe superior | 2,40 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,83 · Equipe atrás | 3,50 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 30,33 · Equipe superior | 28,70 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,92 · Equipe atrás | 23,70 · Equipe superior |
| Power play | 22% · Equipe superior | 16% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 71% · Equipe superior | 71% · Equipe atrás |
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| J | 7 | 11 |
| V–D–DP | 3–4–0 · Equipe atrás | 4–3–4 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,71 · Equipe atrás | 3,09 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,43 · Equipe superior | 3,55 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 24,43 · Equipe atrás | 26,45 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,57 · Equipe superior | 30,36 · Equipe atrás |
| Power play | 13% · Equipe superior | 13% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 83% · Equipe superior | 73% · Equipe atrás |
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–5–0 · Equipe superior | 4–5–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,40 · Equipe superior | 2,70 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 4,10 · Equipe atrás | 3,30 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 29,40 · Equipe superior | 28,80 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,70 · Equipe superior | 27,90 · Equipe atrás |
| Power play | 19% · Equipe superior | 19% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 72% · Equipe atrás | 74% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 72 Anthony Beauvillier | R |
| 80 Pierre-Luc Dubois | C |
| 53 Ethen Frank | R |
| 22 Boone Jenner | C |
| 25 Jordan Kyrou | R |
| 9 Ryan Leonard | R |
| 63 Ivan Miroshnichenko | L |
| 8 Alex Ovechkin | L |
| 21 Aliaksei Protas | L |
| 62 Ilya Protas | L |
| 34 Justin Sourdif | C |
| 17 Dylan Strome | C |
| 89 Alex Tuch | R |
| 43 Tom Wilson | R |
| 6 Jakob Chychrun | D |
| 73 Vincent Desharnais | D |
| 42 Martin Fehérváry | D |
| 4 Justin Holl | D |
| 44 Cole Hutson | D |
| 27 Timothy Liljegren | D |
| 3 Matt Roy | D |
| 38 Rasmus Sandin | D |
| 29 Jack St. Ivany | D |
| 79 Charlie Lindgren | G |
| 48 Logan Thompson | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 6 Zach Benson | L |
| 10 Sam Carrick | C |
| 15 Justin Danforth | R |
| 91 Josh Doan | R |
| 94 Konsta Helenius | C |
| 48 Tyson Kozak | C |
| 19 Peyton Krebs | C |
| 20 Jiri Kulich | C |
| 29 Beck Malenstyn | L |
| 71 Ryan McLeod | C |
| 9 Josh Norris | C |
| 86 Noah Ostlund | C |
| 22 Jack Quinn | R |
| 72 Tage Thompson | C |
| 17 Jason Zucker | L |
| 46 Louis Crevier | D |
| 26 Rasmus Dahlin | D |
| 24 Matt Grzelcyk | D |
| 73 Zach Metsa | D |
| 25 Owen Power | D |
| 23 Mattias Samuelsson | D |
| 21 Conor Timmins | D |
| 8 Olen Zellweger | D |
| 92 Colten Ellis | G |
| 1 Ukko-Pekka Luukkonen | G |
| 34 Alex Lyon | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Capital One Arena.