When is Washington Capitals – Buffalo Sabres?
Friday 20 November 2026, 00:00 UTC at Capital One Arena.
Washington Capitals – Buffalo Sabres · Friday 20 November 2026, 00:00 UTC at Capital One Arena.
Stats as of
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| GP | 19 | 21 |
| W–L–OTL | 10–9–0 · Better side | 8–9–4 · Weaker side |
| Goals for / game | 3.37 · Better side | 2.76 · Weaker side |
| Goals against / game | 3.68 · Weaker side | 3.52 · Better side |
| Shots on goal / game | 28.16 · Better side | 27.52 · Weaker side |
| Shots allowed / game | 27.89 · Weaker side | 27.19 · Better side |
| Power play | 20% · Better side | 14% · Weaker side |
| Penalty kill | 76% · Better side | 72% · Weaker side |
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| GP | 12 | 10 |
| W–L–OTL | 7–5–0 · Better side | 4–6–0 · Weaker side |
| Goals for / game | 3.75 · Better side | 2.40 · Weaker side |
| Goals against / game | 3.83 · Weaker side | 3.50 · Better side |
| Shots on goal / game | 30.33 · Better side | 28.70 · Weaker side |
| Shots allowed / game | 26.92 · Weaker side | 23.70 · Better side |
| Power play | 22% · Better side | 16% · Weaker side |
| Penalty kill | 71% · Better side | 71% · Weaker side |
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| GP | 7 | 11 |
| W–L–OTL | 3–4–0 · Weaker side | 4–3–4 · Better side |
| Goals for / game | 2.71 · Weaker side | 3.09 · Better side |
| Goals against / game | 3.43 · Better side | 3.55 · Weaker side |
| Shots on goal / game | 24.43 · Weaker side | 26.45 · Better side |
| Shots allowed / game | 29.57 · Better side | 30.36 · Weaker side |
| Power play | 13% · Better side | 13% · Weaker side |
| Penalty kill | 83% · Better side | 73% · Weaker side |
| WSH | BUF | |
|---|---|---|
| GP | 10 | 10 |
| W–L–OTL | 5–5–0 · Better side | 4–5–1 · Weaker side |
| Goals for / game | 3.40 · Better side | 2.70 · Weaker side |
| Goals against / game | 4.10 · Weaker side | 3.30 · Better side |
| Shots on goal / game | 29.40 · Better side | 28.80 · Weaker side |
| Shots allowed / game | 26.70 · Better side | 27.90 · Weaker side |
| Power play | 19% · Better side | 19% · Weaker side |
| Penalty kill | 72% · Weaker side | 74% · Better side |
W–L–OTL · wins, regulation losses and overtime or shootout losses.
The match lineup appears once the NHL releases it.
| Player | Pos. |
|---|---|
| 72 Anthony Beauvillier | R |
| 80 Pierre-Luc Dubois | C |
| 53 Ethen Frank | R |
| 22 Boone Jenner | C |
| 25 Jordan Kyrou | R |
| 9 Ryan Leonard | R |
| 63 Ivan Miroshnichenko | L |
| 8 Alex Ovechkin | L |
| 21 Aliaksei Protas | L |
| 62 Ilya Protas | L |
| 34 Justin Sourdif | C |
| 17 Dylan Strome | C |
| 89 Alex Tuch | R |
| 43 Tom Wilson | R |
| 6 Jakob Chychrun | D |
| 73 Vincent Desharnais | D |
| 42 Martin Fehérváry | D |
| 4 Justin Holl | D |
| 44 Cole Hutson | D |
| 27 Timothy Liljegren | D |
| 3 Matt Roy | D |
| 38 Rasmus Sandin | D |
| 29 Jack St. Ivany | D |
| 79 Charlie Lindgren | G |
| 48 Logan Thompson | G |
| Player | Pos. |
|---|---|
| 6 Zach Benson | L |
| 10 Sam Carrick | C |
| 15 Justin Danforth | R |
| 91 Josh Doan | R |
| 94 Konsta Helenius | C |
| 48 Tyson Kozak | C |
| 19 Peyton Krebs | C |
| 20 Jiri Kulich | C |
| 29 Beck Malenstyn | L |
| 71 Ryan McLeod | C |
| 9 Josh Norris | C |
| 86 Noah Ostlund | C |
| 22 Jack Quinn | R |
| 72 Tage Thompson | C |
| 17 Jason Zucker | L |
| 46 Louis Crevier | D |
| 26 Rasmus Dahlin | D |
| 24 Matt Grzelcyk | D |
| 73 Zach Metsa | D |
| 25 Owen Power | D |
| 23 Mattias Samuelsson | D |
| 21 Conor Timmins | D |
| 8 Olen Zellweger | D |
| 92 Colten Ellis | G |
| 1 Ukko-Pekka Luukkonen | G |
| 34 Alex Lyon | G |
NHL archive starts
Division points before puck drop. · 2026–27
| Team | GP | W | L | OTL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Team | GP | W | L | OTL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
Friday 20 November 2026, 00:00 UTC at Capital One Arena.