¿Cuándo se juega Washington Capitals – Philadelphia Flyers?
jueves 26 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Capital One Arena.
Washington Capitals – Philadelphia Flyers · jueves 26 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Capital One Arena.
Fecha de las estadísticas
| WSH | PHI | |
|---|---|---|
| PJ | 20 | 25 |
| G–P–PP | 10–10–0 · Mejor equipo | 8–11–6 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,35 · Mejor equipo | 2,52 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,80 · Equipo por detrás | 3,40 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 28,60 · Mejor equipo | 24,68 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 27,45 · Mejor equipo | 27,72 · Equipo por detrás |
| Superioridad numérica | 21% · Mejor equipo | 18% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 74% · Equipo por detrás | 78% · Mejor equipo |
| WSH | PHI | |
|---|---|---|
| PJ | 13 | 12 |
| G–P–PP | 7–6–0 · Mejor equipo | 4–5–3 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 3,69 · Mejor equipo | 2,67 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 4,00 · Equipo por detrás | 3,67 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 30,85 · Mejor equipo | 26,08 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 26,31 · Equipo por detrás | 26,25 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 24% · Mejor equipo | 12% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 68% · Equipo por detrás | 74% · Mejor equipo |
| WSH | PHI | |
|---|---|---|
| PJ | 7 | 13 |
| G–P–PP | 3–4–0 · Mejor equipo | 4–6–3 · Equipo por detrás |
| Goles a favor / partido | 2,71 · Mejor equipo | 2,38 · Equipo por detrás |
| Goles en contra / partido | 3,43 · Equipo por detrás | 3,15 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 24,43 · Mejor equipo | 23,38 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 29,57 · Equipo por detrás | 29,08 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 13% · Equipo por detrás | 26% · Mejor equipo |
| Inferioridad numérica | 83% · Mejor equipo | 82% · Equipo por detrás |
| WSH | PHI | |
|---|---|---|
| PJ | 10 | 10 |
| G–P–PP | 4–6–0 · Equipo por detrás | 5–3–2 · Mejor equipo |
| Goles a favor / partido | 3,30 · Equipo por detrás | 3,40 · Mejor equipo |
| Goles en contra / partido | 4,40 · Equipo por detrás | 3,40 · Mejor equipo |
| Tiros a puerta / partido | 29,70 · Mejor equipo | 26,50 · Equipo por detrás |
| Tiros a puerta recibidos / partido | 26,50 · Equipo por detrás | 23,90 · Mejor equipo |
| Superioridad numérica | 24% · Mejor equipo | 21% · Equipo por detrás |
| Inferioridad numérica | 67% · Equipo por detrás | 71% · Mejor equipo |
G–P–PP · victorias, derrotas en tiempo reglamentario y derrotas en prórroga o penaltis.
La alineación del partido aparece cuando la publica la NHL.
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 72 Anthony Beauvillier | R |
| 80 Pierre-Luc Dubois | C |
| 53 Ethen Frank | R |
| 22 Boone Jenner | C |
| 25 Jordan Kyrou | R |
| 9 Ryan Leonard | R |
| 63 Ivan Miroshnichenko | L |
| 8 Alex Ovechkin | L |
| 21 Aliaksei Protas | L |
| 62 Ilya Protas | L |
| 34 Justin Sourdif | C |
| 17 Dylan Strome | C |
| 89 Alex Tuch | R |
| 43 Tom Wilson | R |
| 6 Jakob Chychrun | D |
| 73 Vincent Desharnais | D |
| 42 Martin Fehérváry | D |
| 4 Justin Holl | D |
| 44 Cole Hutson | D |
| 27 Timothy Liljegren | D |
| 3 Matt Roy | D |
| 38 Rasmus Sandin | D |
| 29 Jack St. Ivany | D |
| 79 Charlie Lindgren | G |
| 48 Logan Thompson | G |
| Jugador | Pos. |
|---|---|
| 52 Noel Acciari | C |
| 86 Denver Barkey | C |
| 58 Michael Bunting | L |
| 27 Noah Cates | L |
| 14 Sean Couturier | C |
| 22 Christian Dvorak | C |
| 71 Tyson Foerster | R |
| 17 Nikita Grebenkin | R |
| 54 Cole Knuble | R |
| 11 Travis Konecny | R |
| 94 Porter Martone | R |
| 39 Matvei Michkov | R |
| 74 Owen Tippett | R |
| 46 Trevor Zegras | C |
| 44 Simon Benoit | D |
| 59 Oliver Bonk | D |
| 9 Jamie Drysdale | D |
| 5 David Jiricek | D |
| 55 Rasmus Ristolainen | D |
| 6 Travis Sanheim | D |
| 24 Nick Seeler | D |
| 8 Cam York | D |
| 80 Dan Vladar | G |
| 53 Joseph Woll | G |
Inicio del archivo de la NHL
Puntos de la división antes del partido. · 2026–27
| Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
jueves 26 de noviembre de 2026, 00:00 UTC en Capital One Arena.