Quando será Washington Capitals – Philadelphia Flyers?
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Capital One Arena.
Washington Capitals – Philadelphia Flyers · quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Capital One Arena.
Data das estatísticas
| WSH | PHI | |
|---|---|---|
| J | 20 | 25 |
| V–D–DP | 10–10–0 · Equipe superior | 8–11–6 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,35 · Equipe superior | 2,52 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,80 · Equipe atrás | 3,40 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,60 · Equipe superior | 24,68 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,45 · Equipe superior | 27,72 · Equipe atrás |
| Power play | 21% · Equipe superior | 18% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 74% · Equipe atrás | 78% · Equipe superior |
| WSH | PHI | |
|---|---|---|
| J | 13 | 12 |
| V–D–DP | 7–6–0 · Equipe superior | 4–5–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,69 · Equipe superior | 2,67 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 4,00 · Equipe atrás | 3,67 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 30,85 · Equipe superior | 26,08 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,31 · Equipe atrás | 26,25 · Equipe superior |
| Power play | 24% · Equipe superior | 12% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 68% · Equipe atrás | 74% · Equipe superior |
| WSH | PHI | |
|---|---|---|
| J | 7 | 13 |
| V–D–DP | 3–4–0 · Equipe superior | 4–6–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,71 · Equipe superior | 2,38 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,43 · Equipe atrás | 3,15 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 24,43 · Equipe superior | 23,38 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,57 · Equipe atrás | 29,08 · Equipe superior |
| Power play | 13% · Equipe atrás | 26% · Equipe superior |
| Penalty kill | 83% · Equipe superior | 82% · Equipe atrás |
| WSH | PHI | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 4–6–0 · Equipe atrás | 5–3–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe atrás | 3,40 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 4,40 · Equipe atrás | 3,40 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 29,70 · Equipe superior | 26,50 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,50 · Equipe atrás | 23,90 · Equipe superior |
| Power play | 24% · Equipe superior | 21% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 67% · Equipe atrás | 71% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 72 Anthony Beauvillier | R |
| 80 Pierre-Luc Dubois | C |
| 53 Ethen Frank | R |
| 22 Boone Jenner | C |
| 25 Jordan Kyrou | R |
| 9 Ryan Leonard | R |
| 63 Ivan Miroshnichenko | L |
| 8 Alex Ovechkin | L |
| 21 Aliaksei Protas | L |
| 62 Ilya Protas | L |
| 34 Justin Sourdif | C |
| 17 Dylan Strome | C |
| 89 Alex Tuch | R |
| 43 Tom Wilson | R |
| 6 Jakob Chychrun | D |
| 73 Vincent Desharnais | D |
| 42 Martin Fehérváry | D |
| 4 Justin Holl | D |
| 44 Cole Hutson | D |
| 27 Timothy Liljegren | D |
| 3 Matt Roy | D |
| 38 Rasmus Sandin | D |
| 29 Jack St. Ivany | D |
| 79 Charlie Lindgren | G |
| 48 Logan Thompson | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 52 Noel Acciari | C |
| 86 Denver Barkey | C |
| 58 Michael Bunting | L |
| 27 Noah Cates | L |
| 14 Sean Couturier | C |
| 22 Christian Dvorak | C |
| 71 Tyson Foerster | R |
| 17 Nikita Grebenkin | R |
| 54 Cole Knuble | R |
| 11 Travis Konecny | R |
| 94 Porter Martone | R |
| 39 Matvei Michkov | R |
| 74 Owen Tippett | R |
| 46 Trevor Zegras | C |
| 44 Simon Benoit | D |
| 59 Oliver Bonk | D |
| 9 Jamie Drysdale | D |
| 5 David Jiricek | D |
| 55 Rasmus Ristolainen | D |
| 6 Travis Sanheim | D |
| 24 Nick Seeler | D |
| 8 Cam York | D |
| 80 Dan Vladar | G |
| 53 Joseph Woll | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Capital One Arena.