Partidos
Hoy
-
Moldavia
Kazajistán Pronóstico Visitante39% -
Países Bajos
Grecia Pronóstico Local69% -
Eslovaquia
Islas Feroe Pronóstico Local76% -
Bulgaria
Islandia Pronóstico Visitante47% -
Eslovenia
Suiza Pronóstico Visitante59% -
Escocia
Macedonia del Norte Pronóstico Local70% -
Andorra
Gibraltar Pronóstico Local62% -
Liechtenstein
Azerbaiyán Pronóstico Visitante79% -
Luxemburgo
Estonia Pronóstico Local51% -
Serbia
Alemania Pronóstico Visitante72%
Mañana
-
Kosovo
Israel Pronóstico Local51% -
Georgia
Hungría Pronóstico Visitante37% -
Noruega
Gales Pronóstico Local70% -
Rumania
Polonia Pronóstico Visitante49% -
Irlanda del Norte
Ucrania Pronóstico Local38% -
Austria
Irlanda Pronóstico Local61% -
Suecia
Bosnia y Herzegovina Pronóstico Local62% -
Portugal
Dinamarca Pronóstico Local67%
Domingo 15 de noviembre
Lunes 16 de noviembre
-
Kazajistán
Eslovaquia Pronóstico -
Islas Feroe
Moldavia Pronóstico -
Lituania
Liechtenstein Pronóstico -
Estonia
Bulgaria Pronóstico -
Islandia
Luxemburgo Pronóstico -
Suiza
Escocia Pronóstico -
Macedonia del Norte
Eslovenia Pronóstico -
Grecia
Serbia Pronóstico -
Alemania
Países Bajos Pronóstico -
Gibraltar
Malta Pronóstico
Martes 17 de noviembre
Horarios en UTC.
Clasificación 2026/27
League A - Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 10 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 9 |
| 4 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 |
League A - Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 8 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 |
League A - Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:4 | +12 | 12 |
| 3 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:16 | -11 | 3 |
| 4 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 0 |
League A - Group 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 12 |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 |
League B - Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
League B - Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 8 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 |
League B - Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 |
| 2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
League B - Group 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
League C - Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | +5 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:4 | +5 | 7 |
| 4 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:18 | -17 | 0 |
League C - Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:5 | +4 | 13 |
| 2 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 |
| 3 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
| 4 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 |
League C - Group 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 |
| 2 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | 4 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
League C - Group 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 8 |
| 2 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 |
League D - Group 1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
League D - Group 2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
Nuestra tabla a partir de los resultados: puntos, luego diferencia de goles y luego goles a favor. Los criterios de desempate oficiales pueden ser distintos.
Últimos resultados
Todos los resultados- Final
Italia 3
Francia 1 Pronóstico Visitante - Final
Inglaterra 2
Croacia 1 Pronóstico Local - Final
San Marino 0
Bielorrusia 2 Pronóstico Visitante - Final
Montenegro 2
Letonia 1 Pronóstico Local - Final
Albania 2
Finlandia 0 Pronóstico Local - Final
Chequia 0
España 2 Pronóstico Visitante - Final
Armenia 1
Chipre 1 Pronóstico Local - Final
Turquía 1
Bélgica 2 Pronóstico Visitante - Final
Albania 2
San Marino 1 - Final
Inglaterra 3
Chequia 0 - Final
Croacia 1
España 2 - Final
Bielorrusia 1
Finlandia 0 - Final
Escocia 1
Eslovenia 2 - Final
Estonia 0
Islandia 0 - Final
Luxemburgo 0
Bulgaria 2 - Final
Moldavia 0
Eslovaquia 4 - Final
Suiza 3
Macedonia del Norte 0 - Final
Kazajistán 2
Islas Feroe 2 - Final
Italia 3
Turquía 1 - Final
Rumania 0
Suecia 1 - Final
Irlanda del Norte 0
Georgia 0 - Final
Montenegro 0
Armenia 0 - Final
Bosnia y Herzegovina 1
Polonia 0 - Final
Ucrania 1
Hungría 2 - Final
Francia 4
Bélgica 1 - Final
Chipre 2
Letonia 1 - Final
Gales 0
Dinamarca 1 - Final
Irlanda 1
Israel 1 - Final
Portugal 2
Noruega 1 - Final
Países Bajos 2
Serbia 1 - Final
Grecia 0
Alemania 0 - Final
Kosovo 1
Austria 1 - Final
Malta 1
Andorra 0 - Final
Azerbaiyán 1
Lituania 0 - Final
Suiza 2
Eslovenia 1 - Final
Macedonia del Norte 0
Escocia 2 - Final
España 3
Chequia 1 - Final
Croacia 0
Inglaterra 7 - Final
Bielorrusia 4
San Marino 0 - Final
Estonia 1
Luxemburgo 0
Equipos
Albania1800
Andorra1259
Armenia1588
Austria1971
Azerbaiyán1529
Bielorrusia1664
Bélgica2100
Bosnia y Herzegovina1823
Bulgaria1632
Croacia2018
Chipre1544
Chequia1867
Dinamarca2044
Inglaterra2209
Estonia1562
Islas Feroe1560
Finlandia1731
Francia2206
Georgia1799
Alemania2127
Gibraltar1199
Grecia1959
Hungría1927
Islandia1753
Irlanda1856
Israel1771
Italia2109
Kazajistán1592
Kosovo1822
Letonia1460
Liechtenstein1123
Lituania1473
Luxemburgo1605
Malta1428
Moldavia1480
Montenegro1701
Países Bajos2142
Macedonia del Norte1744
Irlanda del Norte1814
Noruega2023
Polonia1885
Portugal2180
Rumania1794
San Marino1072
Escocia1925
Serbia1904
Eslovaquia1872
Eslovenia1852
España2310
Suecia1903
Suiza2071
Turquía1953
Ucrania1919
Gales1922