2026 · Estados Unidos
Pronósticos MLS
Pronósticos y previas de MLS: cada partido con las probabilidades 1X2 de nuestro modelo, la forma reciente, las valoraciones de ataque y defensa, el historial de enfrentamientos y la clasificación. Nuestros pronósticos de cada partido son gratis 48 horas antes del inicio.
Partidos
Hoy
Mañana
-
St. Louis City
Portland Timbers Pronóstico Local -
Minnesota United
Sporting Kansas City Pronóstico Local -
Nashville SC
Philadelphia Union Pronóstico Local -
Chicago Fire FC
Orlando City Pronóstico Local -
Austin FC
Real Salt Lake Pronóstico Visitante -
FC Dallas
Columbus Crew Pronóstico Local -
San Jose Earthquakes
Colorado Rapids Pronóstico Local -
Seattle Sounders FC
Houston Dynamo FC Pronóstico Local -
Vancouver Whitecaps
San Diego FC Pronóstico Local
Sábado 31 de octubre
-
Charlotte FC
Orlando City Pronóstico -
Columbus Crew
DC United Pronóstico -
FC Cincinnati
Philadelphia Union Pronóstico -
New York City FC
CF Montréal Pronóstico -
Sporting Kansas City
FC Dallas Pronóstico -
St. Louis City
San Diego FC Pronóstico -
San Jose Earthquakes
Real Salt Lake Pronóstico -
LA Galaxy
Austin FC Pronóstico
Domingo 1 de noviembre
Lunes 2 de noviembre
Sábado 7 de noviembre
-
FC Cincinnati
Nashville SC Pronóstico -
Red Bull New York
Atlanta United Pronóstico -
Philadelphia Union
Toronto FC Pronóstico -
Orlando City
New England Revolution Pronóstico -
CF Montréal
Vancouver Whitecaps Pronóstico -
DC United
New York City FC Pronóstico -
Chicago Fire FC
Columbus Crew Pronóstico -
Inter Miami CF
Charlotte FC Pronóstico
Domingo 8 de noviembre
Horarios en UTC.
Clasificación 2026
Eastern
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 31 | 21 | 7 | 3 | 66:23 | +43 | 70 |
| 2 | | 31 | 15 | 10 | 6 | 73:53 | +20 | 55 |
| 3 | | 31 | 17 | 4 | 10 | 51:42 | +9 | 55 |
| 4 | | 31 | 15 | 6 | 10 | 55:46 | +9 | 51 |
| 5 | | 31 | 13 | 8 | 10 | 55:48 | +7 | 47 |
| 6 | | 31 | 13 | 7 | 11 | 62:50 | +12 | 46 |
| 7 | | 31 | 11 | 9 | 11 | 64:71 | -7 | 42 |
| 8 | | 31 | 12 | 6 | 13 | 60:72 | -12 | 42 |
| 9 | | 31 | 11 | 6 | 14 | 41:56 | -15 | 39 |
| 10 | | 31 | 11 | 5 | 15 | 50:49 | +1 | 38 |
| 11 | | 31 | 8 | 12 | 11 | 48:59 | -11 | 36 |
| 12 | | 31 | 8 | 11 | 12 | 45:43 | +2 | 35 |
| 13 | | 31 | 7 | 12 | 12 | 38:55 | -17 | 33 |
| 14 | | 31 | 8 | 6 | 17 | 39:54 | -15 | 30 |
| 15 | | 31 | 6 | 7 | 18 | 36:62 | -26 | 25 |
Western
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 31 | 16 | 7 | 8 | 63:32 | +31 | 55 |
| 2 | | 31 | 15 | 9 | 7 | 58:47 | +11 | 54 |
| 3 | | 31 | 14 | 9 | 8 | 56:44 | +12 | 51 |
| 4 | | 31 | 13 | 9 | 9 | 52:45 | +7 | 48 |
| 5 | | 31 | 13 | 9 | 9 | 41:39 | +2 | 48 |
| 6 | | 32 | 12 | 11 | 9 | 50:35 | +15 | 47 |
| 7 | | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:39 | +2 | 43 |
| 8 | | 31 | 12 | 6 | 13 | 42:41 | +1 | 42 |
| 9 | | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | -9 | 41 |
| 10 | | 31 | 11 | 6 | 14 | 48:48 | 0 | 39 |
| 11 | | 31 | 10 | 7 | 14 | 54:58 | -4 | 37 |
| 12 | | 31 | 8 | 11 | 12 | 55:58 | -3 | 35 |
| 13 | | 31 | 8 | 11 | 12 | 47:55 | -8 | 35 |
| 14 | | 31 | 8 | 10 | 13 | 40:57 | -17 | 34 |
| 15 | | 31 | 6 | 4 | 21 | 37:77 | -40 | 22 |
Nuestra tabla a partir de los resultados: puntos, luego diferencia de goles y luego goles a favor. Los criterios de desempate oficiales pueden ser distintos.
Últimos resultados
Todos los resultadosNo hubo partidos de MLS en las últimas 48 horas.
Clubes
Atlanta United1610
Austin FC1660
CF Montréal1582
Charlotte FC1735
Chicago Fire FC1746
Colorado Rapids1679
Columbus Crew1746
DC United1585
FC Cincinnati1730
FC Dallas1774
Houston Dynamo FC1709
Inter Miami CF1827
LA Galaxy1686
Los Angeles FC1798
Minnesota United1698
Nashville SC1849
New England Revolution1711
New York City FC1713
Orlando City1728
Philadelphia Union1786
Portland Timbers1688
Real Salt Lake1696
Red Bull New York1663
San Diego FC1727
San Jose Earthquakes1699
Seattle Sounders FC1760
Sporting Kansas City1547
St. Louis City1749
Toronto FC1643
Vancouver Whitecaps1786