When is kickoff?
Sunday 3 January 2027, 18:00 UTC.
Jacksonville Jaguars – Washington Commanders · NFL 2026 · Regular season · Week 17 · Sunday 3 January 2027, 18:00 UTC · EverBank Stadium, Jacksonville.
NFL forecasts open up to 48 hours before kickoff on the hourly update.
| JAX | WAS | |
|---|---|---|
| GP | 9 | 9 |
| W–L–T | 7–2–0 · Better side | 3–5–1 · Weaker side |
| Points scored | 29.9 · Better side | 21.8 · Weaker side |
| Points allowed | 16.0 · Better side | 24.8 · Weaker side |
| EPA per play | 0.14 · Better side | -0.01 · Weaker side |
| EPA allowed per play | -0.10 · Better side | 0.04 · Weaker side |
| Offensive success | 48% · Better side | 42% · Weaker side |
| Success allowed | 41% · Better side | 46% · Weaker side |
| Offensive plays | 59.3 · Weaker side | 61.8 · Better side |
| Yards per play | 6.1 · Better side | 5.3 · Weaker side |
| Net passing yards | 268.2 · Better side | 239.8 · Weaker side |
| Rushing yards | 117.8 · Better side | 116.8 · Weaker side |
| Third-down conversion | 48% · Better side | 33% · Weaker side |
| Red-zone touchdown rate | 72% · Better side | 67% · Weaker side |
| Turnovers lost | 0.8 | 0.8 |
| Sacks made | 1.8 · Weaker side | 2.0 · Better side |
| Sacks allowed | 1.6 · Better side | 2.3 · Weaker side |
| Penalties | 6.8 · Better side | 7.2 · Weaker side |
| Penalty yards | 57.9 · Weaker side | 53.9 · Better side |
| Time of possession (min) | 31.8 · Better side | 30.2 · Weaker side |
| Completions | 19.1 · Weaker side | 20.8 · Better side |
| Field goals made | 2.0 · Better side | 1.9 · Weaker side |
| JAX | WAS | |
|---|---|---|
| GP | 5 | 5 |
| W–L–T | 4–1–0 · Better side | 2–2–1 · Weaker side |
| Points scored | 33.0 · Better side | 21.6 · Weaker side |
| Points allowed | 18.2 · Better side | 20.2 · Weaker side |
| EPA per play | 0.13 · Better side | 0.01 · Weaker side |
| EPA allowed per play | -0.12 · Better side | 0.04 · Weaker side |
| Offensive success | 46% · Better side | 46% · Weaker side |
| Success allowed | 38% · Better side | 46% · Weaker side |
| Offensive plays | 62.8 · Better side | 59.4 · Weaker side |
| Yards per play | 6.3 · Better side | 5.7 · Weaker side |
| Net passing yards | 305.0 · Better side | 269.8 · Weaker side |
| Rushing yards | 118.2 · Better side | 111.0 · Weaker side |
| Third-down conversion | 45% · Better side | 34% · Weaker side |
| Red-zone touchdown rate | 66% · Weaker side | 68% · Better side |
| Turnovers lost | 1.0 | 1.0 |
| Sacks made | 1.4 · Weaker side | 2.2 · Better side |
| Sacks allowed | 1.2 · Better side | 3.2 · Weaker side |
| Penalties | 6.6 · Better side | 7.0 · Weaker side |
| Penalty yards | 55.0 · Weaker side | 52.2 · Better side |
| Time of possession (min) | 32.5 · Better side | 29.2 · Weaker side |
| Completions | 20.0 · Weaker side | 21.8 · Better side |
| Field goals made | 2.2 · Better side | 2.0 · Weaker side |
| JAX | WAS | |
|---|---|---|
| GP | 3 | 4 |
| W–L–T | 3–0–0 · Better side | 2–1–1 · Weaker side |
| Points scored | 37.0 · Better side | 25.0 · Weaker side |
| Points allowed | 7.7 · Better side | 22.0 · Weaker side |
| EPA per play | 0.22 · Better side | -0.02 · Weaker side |
| EPA allowed per play | -0.25 · Better side | -0.03 · Weaker side |
| Offensive success | 52% · Better side | 38% · Weaker side |
| Success allowed | 41% · Better side | 45% · Weaker side |
| Offensive plays | 55.0 · Weaker side | 59.5 · Better side |
| Yards per play | 6.4 · Better side | 5.5 · Weaker side |
| Net passing yards | 231.7 · Weaker side | 234.3 · Better side |
| Rushing yards | 148.7 · Better side | 119.8 · Weaker side |
| Third-down conversion | 57% · Better side | 30% · Weaker side |
| Red-zone touchdown rate | 94% · Better side | 67% · Weaker side |
| Turnovers lost | 0.7 · Better side | 0.8 · Weaker side |
| Sacks made | 3.7 · Better side | 2.0 · Weaker side |
| Sacks allowed | 1.7 · Better side | 3.3 · Weaker side |
| Penalties | 6.3 · Better side | 8.3 · Weaker side |
| Penalty yards | 48.7 · Better side | 58.8 · Weaker side |
| Time of possession (min) | 31.8 · Better side | 29.2 · Weaker side |
| Completions | 16.0 · Weaker side | 19.0 · Better side |
| Field goals made | 0.7 · Weaker side | 2.5 · Better side |
| JAX | WAS | |
|---|---|---|
| GP | 4 | 4 |
| W–L–T | 3–1–0 · Better side | 1–3–0 · Weaker side |
| Points scored | 27.0 · Better side | 20.8 · Weaker side |
| Points allowed | 17.5 · Better side | 26.3 · Weaker side |
| EPA per play | 0.09 · Better side | 0.04 · Weaker side |
| EPA allowed per play | -0.04 · Better side | 0.13 · Weaker side |
| Offensive success | 46% · Weaker side | 50% · Better side |
| Success allowed | 42% · Better side | 47% · Weaker side |
| Offensive plays | 58.5 · Weaker side | 64.3 · Better side |
| Yards per play | 5.8 · Better side | 5.2 · Weaker side |
| Net passing yards | 264.3 · Better side | 243.5 · Weaker side |
| Rushing yards | 101.5 · Weaker side | 118.0 · Better side |
| Third-down conversion | 43% · Better side | 41% · Weaker side |
| Red-zone touchdown rate | 61% · Weaker side | 75% · Better side |
| Turnovers lost | 0.8 | 0.8 |
| Sacks made | 1.0 · Weaker side | 2.0 · Better side |
| Sacks allowed | 1.8 · Weaker side | 1.5 · Better side |
| Penalties | 5.8 · Weaker side | 5.5 · Better side |
| Penalty yards | 52.3 · Weaker side | 41.5 · Better side |
| Time of possession (min) | 31.3 · Weaker side | 31.4 · Better side |
| Completions | 19.0 · Weaker side | 23.3 · Better side |
| Field goals made | 3.3 · Better side | 1.3 · Weaker side |
Projected contributors and reported availability.
NFL archive available from
Regular-season order by win percentage, then point differential.
| Team | GP | W–L–T | Win % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Jacksonville Jaguars | 9 | 7–2–0 | 78% | +125 |
| Houston Texans | 9 | 3–6–0 | 33% | +14 |
| Indianapolis Colts | 10 | 3–7–0 | 30% | -63 |
| Tennessee Titans | 9 | 1–8–0 | 11% | -72 |
| Team | GP | W–L–T | Win % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| New York Giants | 9 | 5–3–1 | 61% | +7 |
| Dallas Cowboys | 10 | 4–6–0 | 40% | +4 |
| Washington Commanders | 9 | 3–5–1 | 39% | -27 |
| Philadelphia Eagles | 9 | 2–7–0 | 22% | -73 |
Sunday 3 January 2027, 18:00 UTC.
EverBank Stadium, Jacksonville.