When is kickoff?
Sunday 22 November 2026, 21:05 UTC.
Los Angeles Chargers – New York Jets · NFL 2026 · Regular season · Week 11 · Sunday 22 November 2026, 21:05 UTC · SoFi Stadium, Inglewood.
NFL forecasts open up to 48 hours before kickoff on the hourly update.
| LAC | NYJ | |
|---|---|---|
| GP | 9 | 10 |
| W–L–T | 1–8–0 · Weaker side | 2–8–0 · Better side |
| Points scored | 16.0 · Weaker side | 19.4 · Better side |
| Points allowed | 26.6 · Weaker side | 25.4 · Better side |
| EPA per play | -0.18 · Weaker side | -0.01 · Better side |
| EPA allowed per play | 0.00 · Better side | 0.07 · Weaker side |
| Offensive success | 35% · Weaker side | 45% · Better side |
| Success allowed | 44% · Better side | 46% · Weaker side |
| Offensive plays | 61.2 · Better side | 59.3 · Weaker side |
| Yards per play | 4.8 · Weaker side | 5.4 · Better side |
| Net passing yards | 216.0 · Weaker side | 261.7 · Better side |
| Rushing yards | 119.6 · Better side | 105.6 · Weaker side |
| Third-down conversion | 32% | 32% |
| Red-zone touchdown rate | 52% · Better side | 44% · Weaker side |
| Turnovers lost | 2.1 · Weaker side | 0.9 · Better side |
| Sacks made | 1.7 · Weaker side | 2.3 · Better side |
| Sacks allowed | 3.7 · Weaker side | 3.2 · Better side |
| Penalties | 7.8 · Better side | 8.0 · Weaker side |
| Penalty yards | 63.3 · Weaker side | 62.5 · Better side |
| Time of possession (min) | 30.2 · Weaker side | 30.2 · Better side |
| Completions | 17.6 · Weaker side | 20.7 · Better side |
| Field goals made | 2.0 · Weaker side | 2.5 · Better side |
| LAC | NYJ | |
|---|---|---|
| GP | 5 | 5 |
| W–L–T | 1–4–0 · Better side | 0–5–0 · Weaker side |
| Points scored | 15.4 · Weaker side | 20.2 · Better side |
| Points allowed | 26.6 · Better side | 31.6 · Weaker side |
| EPA per play | -0.21 · Weaker side | 0.01 · Better side |
| EPA allowed per play | 0.01 · Better side | 0.19 · Weaker side |
| Offensive success | 32% · Weaker side | 47% · Better side |
| Success allowed | 44% · Better side | 50% · Weaker side |
| Offensive plays | 61.2 · Better side | 60.6 · Weaker side |
| Yards per play | 4.6 · Weaker side | 5.8 · Better side |
| Net passing yards | 210.6 · Weaker side | 279.8 · Better side |
| Rushing yards | 118.0 · Better side | 117.2 · Weaker side |
| Third-down conversion | 30% · Weaker side | 32% · Better side |
| Red-zone touchdown rate | 41% · Better side | 29% · Weaker side |
| Turnovers lost | 1.8 · Weaker side | 1.2 · Better side |
| Sacks made | 1.0 · Weaker side | 1.2 · Better side |
| Sacks allowed | 4.2 · Weaker side | 3.2 · Better side |
| Penalties | 6.4 · Better side | 6.6 · Weaker side |
| Penalty yards | 56.2 · Weaker side | 42.6 · Better side |
| Time of possession (min) | 30.9 · Better side | 29.7 · Weaker side |
| Completions | 17.4 · Weaker side | 21.0 · Better side |
| Field goals made | 2.4 · Weaker side | 3.4 · Better side |
| LAC | NYJ | |
|---|---|---|
| GP | 4 | 5 |
| W–L–T | 0–4–0 · Weaker side | 1–4–0 · Better side |
| Points scored | 16.8 · Weaker side | 20.8 · Better side |
| Points allowed | 29.8 · Weaker side | 25.8 · Better side |
| EPA per play | -0.20 · Weaker side | 0.02 · Better side |
| EPA allowed per play | 0.02 · Better side | 0.07 · Weaker side |
| Offensive success | 34% · Weaker side | 45% · Better side |
| Success allowed | 41% · Better side | 41% · Weaker side |
| Offensive plays | 61.0 · Weaker side | 63.4 · Better side |
| Yards per play | 4.7 · Weaker side | 5.7 · Better side |
| Net passing yards | 212.3 · Weaker side | 282.6 · Better side |
| Rushing yards | 125.3 · Better side | 116.8 · Weaker side |
| Third-down conversion | 32% · Weaker side | 41% · Better side |
| Red-zone touchdown rate | 83% · Better side | 47% · Weaker side |
| Turnovers lost | 2.5 · Weaker side | 1.2 · Better side |
| Sacks made | 1.3 · Weaker side | 3.0 · Better side |
| Sacks allowed | 4.8 · Weaker side | 3.2 · Better side |
| Penalties | 8.3 · Better side | 8.4 · Weaker side |
| Penalty yards | 70.3 · Better side | 75.8 · Weaker side |
| Time of possession (min) | 29.3 · Weaker side | 31.3 · Better side |
| Completions | 15.3 · Weaker side | 22.2 · Better side |
| Field goals made | 1.0 · Weaker side | 2.2 · Better side |
| LAC | NYJ | |
|---|---|---|
| GP | 5 | 5 |
| W–L–T | 1–4–0 | 1–4–0 |
| Points scored | 15.4 · Weaker side | 18.0 · Better side |
| Points allowed | 24.0 · Better side | 25.0 · Weaker side |
| EPA per play | -0.15 · Weaker side | -0.04 · Better side |
| EPA allowed per play | -0.01 · Better side | 0.06 · Weaker side |
| Offensive success | 36% · Weaker side | 45% · Better side |
| Success allowed | 46% · Better side | 51% · Weaker side |
| Offensive plays | 61.4 · Better side | 55.2 · Weaker side |
| Yards per play | 4.9 · Weaker side | 5.1 · Better side |
| Net passing yards | 219.0 · Weaker side | 240.8 · Better side |
| Rushing yards | 115.0 · Better side | 94.4 · Weaker side |
| Third-down conversion | 32% · Better side | 23% · Weaker side |
| Red-zone touchdown rate | 26% · Weaker side | 40% · Better side |
| Turnovers lost | 1.8 · Weaker side | 0.6 · Better side |
| Sacks made | 2.0 · Better side | 1.6 · Weaker side |
| Sacks allowed | 2.8 · Better side | 3.2 · Weaker side |
| Penalties | 7.4 · Better side | 7.6 · Weaker side |
| Penalty yards | 57.8 · Weaker side | 49.2 · Better side |
| Time of possession (min) | 30.9 · Better side | 29.1 · Weaker side |
| Completions | 19.4 · Better side | 19.2 · Weaker side |
| Field goals made | 2.8 | 2.8 |
Projected contributors and reported availability.
NFL archive available from
Regular-season order by win percentage, then point differential.
| Team | GP | W–L–T | Win % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo Bills | 9 | 8–1–0 | 89% | +88 |
| New England Patriots | 10 | 5–5–0 | 50% | -21 |
| New York Jets | 10 | 2–8–0 | 20% | -60 |
| Miami Dolphins | 9 | 1–8–0 | 11% | -76 |
| Team | GP | W–L–T | Win % | +/− |
|---|---|---|---|---|
| Kansas City Chiefs | 9 | 7–2–0 | 78% | +81 |
| Denver Broncos | 9 | 7–2–0 | 78% | +12 |
| Las Vegas Raiders | 10 | 4–6–0 | 40% | -38 |
| Los Angeles Chargers | 9 | 1–8–0 | 11% | -95 |
Sunday 22 November 2026, 21:05 UTC.
SoFi Stadium, Inglewood.