Quando será New York Rangers – Carolina Hurricanes?
domingo, 22 de novembro de 2026, 17:30 UTC em Madison Square Garden.
New York Rangers – Carolina Hurricanes · domingo, 22 de novembro de 2026, 17:30 UTC em Madison Square Garden.
Data das estatísticas
| NYR | CAR | |
|---|---|---|
| J | 22 | 21 |
| V–D–DP | 13–8–1 · Equipe atrás | 16–3–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,05 · Equipe atrás | 4,14 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,64 · Equipe atrás | 2,24 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 25,95 · Equipe atrás | 33,29 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,41 · Equipe atrás | 21,52 · Equipe superior |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 25% · Equipe superior |
| Penalty kill | 90% · Equipe superior | 86% · Equipe atrás |
| NYR | CAR | |
|---|---|---|
| J | 11 | 9 |
| V–D–DP | 9–2–0 · Equipe atrás | 7–1–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,82 · Equipe atrás | 4,33 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,18 · Equipe atrás | 1,78 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,27 · Equipe atrás | 30,56 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,82 · Equipe atrás | 21,11 · Equipe superior |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 27% · Equipe superior |
| Penalty kill | 90% · Equipe superior | 89% · Equipe atrás |
| NYR | CAR | |
|---|---|---|
| J | 11 | 12 |
| V–D–DP | 4–6–1 · Equipe atrás | 9–2–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,27 · Equipe atrás | 4,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,09 · Equipe atrás | 2,58 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 25,64 · Equipe atrás | 35,33 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,00 · Equipe atrás | 21,83 · Equipe superior |
| Power play | 19% · Equipe atrás | 24% · Equipe superior |
| Penalty kill | 90% · Equipe superior | 83% · Equipe atrás |
| NYR | CAR | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 6–4–0 · Equipe atrás | 8–1–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,00 · Equipe atrás | 4,50 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,90 · Equipe atrás | 2,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,00 · Equipe atrás | 32,40 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,30 · Equipe atrás | 20,60 · Equipe superior |
| Power play | 19% · Equipe atrás | 30% · Equipe superior |
| Penalty kill | 88% · Equipe superior | 81% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 28 Oliver Bjorkstrand | R |
| 49 Jaroslav Chmelar | R |
| 50 Will Cuylle | L |
| 16 Pavel Dorofeyev | R |
| 15 Glenn Gawdin | C |
| 43 Luke Glendening | C |
| 24 Tye Kartye | L |
| 42 Noah Laba | C |
| 13 Alexis Lafrenière | L |
| 10 J.T. Miller | C |
| 94 Gabe Perreault | R |
| 73 Matt Rempe | C |
| 38 Adam Sykora | L |
| 17 Eeli Tolvanen | R |
| 90 Joseph Veleno | C |
| 93 Mika Zibanejad | C |
| 5 Sean Durzi | D |
| 23 Adam Fox | D |
| 44 Vladislav Gavrikov | D |
| 60 Scott Morrow | D |
| 26 Marcus Pettersson | D |
| 29 Matthew Robertson | D |
| 4 Braden Schneider | D |
| 12 Alberts Smits | D |
| 33 Dylan Garand | G |
| 70 Joonas Korpisalo | G |
| 31 Igor Shesterkin | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 20 Sebastian Aho | C |
| 53 Jackson Blake | R |
| 28 William Carrier | L |
| 44 Nicolas Deslauriers | L |
| 27 Nikolaj Ehlers | L |
| 71 Taylor Hall | L |
| 77 Mark Jankowski | L |
| 24 Seth Jarvis | R |
| 82 Jesperi Kotkaniemi | C |
| 48 Jordan Martinook | L |
| 50 Eric Robinson | L |
| 11 Jordan Staal | C |
| 22 Logan Stankoven | C |
| 37 Andrei Svechnikov | R |
| 5 Jalen Chatfield | D |
| 4 Shayne Gostisbehere | D |
| 19 K'Andre Miller | D |
| 21 Alexander Nikishin | D |
| 74 Jaccob Slavin | D |
| 8 Juuso Välimäki | D |
| 26 Sean Walker | D |
| 32 Brandon Bussi | G |
| 52 Pyotr Kochetkov | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
domingo, 22 de novembro de 2026, 17:30 UTC em Madison Square Garden.