Quando será Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres?
domingo, 22 de novembro de 2026, 22:00 UTC em Benchmark International Arena.
Tampa Bay Lightning – Buffalo Sabres · domingo, 22 de novembro de 2026, 22:00 UTC em Benchmark International Arena.
Data das estatísticas
| TBL | BUF | |
|---|---|---|
| J | 21 | 21 |
| V–D–DP | 14–5–2 · Equipe superior | 8–9–4 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,76 · Equipe superior | 2,76 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,90 · Equipe superior | 3,52 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,29 · Equipe superior | 27,52 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,14 · Equipe superior | 27,19 · Equipe atrás |
| Power play | 20% · Equipe superior | 14% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 72% · Equipe superior | 72% · Equipe atrás |
| TBL | BUF | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 9–1–0 · Equipe superior | 4–6–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,70 · Equipe superior | 2,40 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,00 · Equipe superior | 3,50 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 32,10 · Equipe superior | 28,70 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,00 · Equipe superior | 23,70 · Equipe atrás |
| Power play | 20% · Equipe superior | 16% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 80% · Equipe superior | 71% · Equipe atrás |
| TBL | BUF | |
|---|---|---|
| J | 11 | 11 |
| V–D–DP | 5–4–2 | 4–3–4 |
| Gols marcados / jogo | 3,82 · Equipe superior | 3,09 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,73 · Equipe atrás | 3,55 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,73 · Equipe superior | 26,45 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,09 · Equipe superior | 30,36 · Equipe atrás |
| Power play | 20% · Equipe superior | 13% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 68% · Equipe atrás | 73% · Equipe superior |
| TBL | BUF | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 7–2–1 · Equipe superior | 4–5–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 4,10 · Equipe superior | 2,70 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,70 · Equipe superior | 3,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 28,10 · Equipe atrás | 28,80 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,80 · Equipe superior | 27,90 · Equipe atrás |
| Power play | 28% · Equipe superior | 19% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 67% · Equipe atrás | 74% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 71 Anthony Cirelli | C |
| 94 Conor Geekie | C |
| 28 Zemgus Girgensons | C |
| 93 Gage Goncalves | C |
| 37 Yanni Gourde | C |
| 59 Jake Guentzel | C |
| 38 Brandon Hagel | L |
| 29 Pontus Holmberg | R |
| 86 Nikita Kucherov | R |
| 95 Ilya Mikheyev | R |
| 23 Sam O'Reilly | R |
| 21 Brayden Point | C |
| 49 Scott Sabourin | R |
| 25 Jeffrey Viel | L |
| 74 John Carlson | D |
| 81 Erik Cernak | D |
| 24 Max Crozier | D |
| 51 Charle-Edouard D'Astous | D |
| 77 Victor Hedman | D |
| 78 Emil Lilleberg | D |
| 27 Ryan McDonagh | D |
| 90 J.J. Moser | D |
| 35 Dennis Hildeby | G |
| 88 Andrei Vasilevskiy | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 6 Zach Benson | L |
| 10 Sam Carrick | C |
| 15 Justin Danforth | R |
| 91 Josh Doan | R |
| 94 Konsta Helenius | C |
| 48 Tyson Kozak | C |
| 19 Peyton Krebs | C |
| 20 Jiri Kulich | C |
| 29 Beck Malenstyn | L |
| 71 Ryan McLeod | C |
| 9 Josh Norris | C |
| 86 Noah Ostlund | C |
| 22 Jack Quinn | R |
| 72 Tage Thompson | C |
| 17 Jason Zucker | L |
| 46 Louis Crevier | D |
| 26 Rasmus Dahlin | D |
| 24 Matt Grzelcyk | D |
| 73 Zach Metsa | D |
| 25 Owen Power | D |
| 23 Mattias Samuelsson | D |
| 21 Conor Timmins | D |
| 8 Olen Zellweger | D |
| 92 Colten Ellis | G |
| 1 Ukko-Pekka Luukkonen | G |
| 34 Alex Lyon | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
domingo, 22 de novembro de 2026, 22:00 UTC em Benchmark International Arena.