Quando será Seattle Kraken – Anaheim Ducks?
terça-feira, 24 de novembro de 2026, 02:40 UTC em Climate Pledge Arena.
Seattle Kraken – Anaheim Ducks · terça-feira, 24 de novembro de 2026, 02:40 UTC em Climate Pledge Arena.
Data das estatísticas
| SEA | ANA | |
|---|---|---|
| J | 18 | 22 |
| V–D–DP | 9–8–1 · Equipe superior | 11–10–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,28 · Equipe atrás | 3,86 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,67 · Equipe superior | 3,86 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 24,22 · Equipe atrás | 25,91 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,56 · Equipe atrás | 26,64 · Equipe superior |
| Power play | 21% · Equipe atrás | 36% · Equipe superior |
| Penalty kill | 63% · Equipe atrás | 75% · Equipe superior |
| SEA | ANA | |
|---|---|---|
| J | 9 | 11 |
| V–D–DP | 5–4–0 · Equipe superior | 4–6–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,22 · Equipe atrás | 3,73 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,44 · Equipe superior | 4,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 24,11 · Equipe atrás | 28,27 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,00 · Equipe atrás | 26,91 · Equipe superior |
| Power play | 22% · Equipe atrás | 40% · Equipe superior |
| Penalty kill | 58% · Equipe atrás | 76% · Equipe superior |
| SEA | ANA | |
|---|---|---|
| J | 9 | 11 |
| V–D–DP | 4–4–1 · Equipe atrás | 7–4–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,33 · Equipe atrás | 4,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,89 · Equipe atrás | 3,73 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 24,33 · Equipe superior | 23,55 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 32,11 · Equipe atrás | 26,36 · Equipe superior |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 30% · Equipe superior |
| Penalty kill | 68% · Equipe atrás | 74% · Equipe superior |
| SEA | ANA | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 4–6–0 · Equipe atrás | 6–4–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,70 · Equipe atrás | 4,80 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 4,30 · Equipe atrás | 4,20 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 22,10 · Equipe atrás | 28,80 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,10 · Equipe atrás | 25,40 · Equipe superior |
| Power play | 19% · Equipe atrás | 49% · Equipe superior |
| Penalty kill | 48% · Equipe atrás | 71% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 10 Matty Beniers | C |
| 27 Berkly Catton | C |
| 42 Curtis Douglas | C |
| 7 Jordan Eberle | R |
| 57 Jagger Firkus | R |
| 89 Frederick Gaudreau | C |
| 84 Kaapo Kakko | R |
| 19 Jared McCann | L |
| 74 Bobby McMann | C |
| 63 Jacob Melanson | R |
| 59 Ben Meyers | C |
| 38 Jani Nyman | R |
| 44 Jake O'Brien | C |
| 11 Mackie Samoskevich | R |
| 9 Chandler Stephenson | C |
| 26 Ryan Winterton | C |
| 71 Matthew Wood | R |
| 29 Vince Dunn | D |
| 41 Ryker Evans | D |
| 8 Cale Fleury | D |
| 6 Adam Larsson | D |
| 55 Ryan Lindgren | D |
| 28 Josh Mahura | D |
| 62 Brandon Montour | D |
| 46 Ville Ottavainen | D |
| 35 Joey Daccord | G |
| 31 Philipp Grubauer | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 91 Leo Carlsson | C |
| 28 Judd Caulfield | R |
| 12 Sam Colangelo | R |
| 61 Cutter Gauthier | L |
| 64 Mikael Granlund | C |
| 18 A.J. Greer | L |
| 17 Alex Killorn | L |
| 39 Jeff Malott | L |
| 95 Roger McQueen | C |
| 13 Nikita Nesterenko | C |
| 25 Ryan Poehling | C |
| 45 Beckett Sennecke | R |
| 19 Troy Terry | R |
| 77 Frank Vatrano | R |
| 42 Tim Washe | C |
| 14 Drew Helleson | D |
| 55 Tyson Hinds | D |
| 2 Jackson LaCombe | D |
| 67 Tristan Luneau | D |
| 98 Pavel Mintyukov | D |
| 34 Travis Mitchell | D |
| 3 Ian Moore | D |
| 47 Noah Warren | D |
| 31 Laurent Brossoit | G |
| 1 Lukas Dostal | G |
| 33 Ville Husso | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
terça-feira, 24 de novembro de 2026, 02:40 UTC em Climate Pledge Arena.