Quando será Buffalo Sabres – New York Rangers?
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em KeyBank Center.
Buffalo Sabres – New York Rangers · quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em KeyBank Center.
Data das estatísticas
| BUF | NYR | |
|---|---|---|
| J | 22 | 22 |
| V–D–DP | 9–9–4 · Equipe atrás | 13–8–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,91 · Equipe atrás | 3,05 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,50 · Equipe atrás | 2,64 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,14 · Equipe superior | 25,95 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,64 · Equipe atrás | 26,41 · Equipe superior |
| Power play | 16% · Equipe atrás | 20% · Equipe superior |
| Penalty kill | 71% · Equipe atrás | 90% · Equipe superior |
| BUF | NYR | |
|---|---|---|
| J | 10 | 11 |
| V–D–DP | 4–6–0 · Equipe atrás | 9–2–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,40 · Equipe atrás | 3,82 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,50 · Equipe atrás | 2,18 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,70 · Equipe superior | 26,27 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,70 · Equipe superior | 25,82 · Equipe atrás |
| Power play | 16% · Equipe atrás | 20% · Equipe superior |
| Penalty kill | 71% · Equipe atrás | 90% · Equipe superior |
| BUF | NYR | |
|---|---|---|
| J | 12 | 11 |
| V–D–DP | 5–3–4 · Equipe superior | 4–6–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,33 · Equipe superior | 2,27 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,50 · Equipe atrás | 3,09 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 25,83 · Equipe superior | 25,64 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,92 · Equipe atrás | 27,00 · Equipe superior |
| Power play | 17% · Equipe atrás | 19% · Equipe superior |
| Penalty kill | 71% · Equipe atrás | 90% · Equipe superior |
| BUF | NYR | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 4–5–1 · Equipe atrás | 6–4–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,10 · Equipe superior | 3,00 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,60 · Equipe atrás | 2,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,60 · Equipe atrás | 28,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,30 · Equipe atrás | 26,30 · Equipe superior |
| Power play | 25% · Equipe superior | 19% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 71% · Equipe atrás | 88% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 6 Zach Benson | L |
| 10 Sam Carrick | C |
| 15 Justin Danforth | R |
| 91 Josh Doan | R |
| 94 Konsta Helenius | C |
| 48 Tyson Kozak | C |
| 19 Peyton Krebs | C |
| 20 Jiri Kulich | C |
| 29 Beck Malenstyn | L |
| 71 Ryan McLeod | C |
| 9 Josh Norris | C |
| 86 Noah Ostlund | C |
| 22 Jack Quinn | R |
| 72 Tage Thompson | C |
| 17 Jason Zucker | L |
| 46 Louis Crevier | D |
| 26 Rasmus Dahlin | D |
| 24 Matt Grzelcyk | D |
| 73 Zach Metsa | D |
| 25 Owen Power | D |
| 23 Mattias Samuelsson | D |
| 21 Conor Timmins | D |
| 8 Olen Zellweger | D |
| 92 Colten Ellis | G |
| 1 Ukko-Pekka Luukkonen | G |
| 34 Alex Lyon | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 28 Oliver Bjorkstrand | R |
| 49 Jaroslav Chmelar | R |
| 50 Will Cuylle | L |
| 16 Pavel Dorofeyev | R |
| 15 Glenn Gawdin | C |
| 43 Luke Glendening | C |
| 24 Tye Kartye | L |
| 42 Noah Laba | C |
| 13 Alexis Lafrenière | L |
| 10 J.T. Miller | C |
| 94 Gabe Perreault | R |
| 14 Taylor Raddysh | R |
| 73 Matt Rempe | C |
| 38 Adam Sykora | L |
| 17 Eeli Tolvanen | R |
| 90 Joseph Veleno | C |
| 93 Mika Zibanejad | C |
| 5 Sean Durzi | D |
| 23 Adam Fox | D |
| 44 Vladislav Gavrikov | D |
| 60 Scott Morrow | D |
| 26 Marcus Pettersson | D |
| 29 Matthew Robertson | D |
| 4 Braden Schneider | D |
| 12 Alberts Smits | D |
| 33 Dylan Garand | G |
| 70 Joonas Korpisalo | G |
| 31 Igor Shesterkin | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em KeyBank Center.