New York Islanders – St. Louis Blues maçı ne zaman?
26 Kasım 2026 Perşembe, 00:00 UTC · UBS Arena.
New York Islanders – St. Louis Blues · 26 Kasım 2026 Perşembe, 00:00 UTC · UBS Arena.
İstatistik tarihi
| NYI | STL | |
|---|---|---|
| OM | 21 | 22 |
| G–M–UM | 10–6–5 · Üstün taraf | 11–9–2 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,24 · Üstün taraf | 3,09 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,90 · Üstün taraf | 3,05 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,29 · Gerideki taraf | 27,32 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 28,76 · Üstün taraf | 29,14 · Gerideki taraf |
| Power play | %17 · Gerideki taraf | %19 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %85 · Üstün taraf | %82 · Gerideki taraf |
| NYI | STL | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 5–3–2 · Gerideki taraf | 6–3–1 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 3,30 · Üstün taraf | 3,10 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,80 | 2,80 |
| Kaleyi bulan şut / maç | 28,90 · Üstün taraf | 28,60 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 29,90 · Gerideki taraf | 29,20 · Üstün taraf |
| Power play | %22 · Gerideki taraf | %26 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %88 · Üstün taraf | %81 · Gerideki taraf |
| NYI | STL | |
|---|---|---|
| OM | 11 | 12 |
| G–M–UM | 5–3–3 · Üstün taraf | 5–6–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,18 · Üstün taraf | 3,08 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,00 · Üstün taraf | 3,25 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 23,91 · Gerideki taraf | 26,25 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,73 · Üstün taraf | 29,08 · Gerideki taraf |
| Power play | %14 · Gerideki taraf | %15 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %82 · Gerideki taraf | %83 · Üstün taraf |
| NYI | STL | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 5–2–3 | 6–3–1 |
| Atılan gol / maç | 3,60 · Üstün taraf | 3,30 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,20 · Gerideki taraf | 3,00 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,60 · Üstün taraf | 26,40 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 31,10 · Gerideki taraf | 30,70 · Üstün taraf |
| Power play | %17 | %17 |
| Penalty kill | %83 · Üstün taraf | %80 · Gerideki taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 13 Mathew Barzal | C |
| 26 Mitchell Chaffee | R |
| 53 Casey Cizikas | C |
| 11 Anthony Duclair | L |
| 38 Victor Eklund | R |
| 51 Emil Heineman | L |
| 92 Simon Holmstrom | R |
| 14 Bo Horvat | C |
| 63 Matias Maccelli | L |
| 44 Jean-Gabriel Pageau | C |
| 81 Ondrej Palat | L |
| 21 Kyle Palmieri | C |
| 10 Brayden Schenn | C |
| 77 Tony DeAngelo | D |
| 71 Ben Hutton | D |
| 4 Matthew Kessel | D |
| 24 Scott Mayfield | D |
| 3 Adam Pelech | D |
| 6 Ryan Pulock | D |
| 28 Alexander Romanov | D |
| 48 Matthew Schaefer | D |
| 8 Logan Stanley | D |
| 30 Ilya Sorokin | G |
| 40 Semyon Varlamov | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 29 Jonatan Berggren | R |
| 89 Pavel Buchnevich | L |
| 65 Dillon Dube | C |
| 15 Dalibor Dvorsky | R |
| 81 Dylan Holloway | L |
| 49 Ross Johnston | L |
| 41 Aleksanteri Kaskimaki | C |
| 77 Connor McMichael | L |
| 83 Mason McTavish | C |
| 63 Jake Neighbours | L |
| 21 Jimmy Snuggerud | R |
| 22 Pius Suter | C |
| 18 Robert Thomas | C |
| 13 Alexey Toropchenko | R |
| 26 Nathan Walker | L |
| 72 Justin Barron | D |
| 6 Philip Broberg | D |
| 25 Brandon Carlo | D |
| 17 Cam Fowler | D |
| 23 Logan Mailloux | D |
| 55 Colton Parayko | D |
| 43 Calle Rosen | D |
| 75 Tyler Tucker | D |
| 50 Jordan Binnington | G |
| 30 Joel Hofer | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
26 Kasım 2026 Perşembe, 00:00 UTC · UBS Arena.