Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins maçı ne zaman?
28 Kasım 2026 Cumartesi, 01:00 UTC · KeyBank Center.
Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins · 28 Kasım 2026 Cumartesi, 01:00 UTC · KeyBank Center.
İstatistik tarihi
| BUF | PIT | |
|---|---|---|
| OM | 22 | 21 |
| G–M–UM | 9–9–4 · Üstün taraf | 7–12–2 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 2,91 · Gerideki taraf | 3,05 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,50 · Üstün taraf | 3,62 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 27,14 · Gerideki taraf | 27,48 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,64 · Üstün taraf | 28,38 · Gerideki taraf |
| Power play | %16 · Gerideki taraf | %20 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %71 · Gerideki taraf | %80 · Üstün taraf |
| BUF | PIT | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 4–6–0 · Gerideki taraf | 4–5–1 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,40 · Gerideki taraf | 2,70 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,50 · Gerideki taraf | 3,30 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 28,70 · Üstün taraf | 26,80 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 23,70 · Üstün taraf | 28,70 · Gerideki taraf |
| Power play | %16 · Üstün taraf | %7 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %71 · Gerideki taraf | %90 · Üstün taraf |
| BUF | PIT | |
|---|---|---|
| OM | 12 | 11 |
| G–M–UM | 5–3–4 · Üstün taraf | 3–7–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,33 · Gerideki taraf | 3,36 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,50 · Üstün taraf | 3,91 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 25,83 · Gerideki taraf | 28,09 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 30,92 · Gerideki taraf | 28,09 · Üstün taraf |
| Power play | %17 · Gerideki taraf | %29 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %71 · Gerideki taraf | %74 · Üstün taraf |
| BUF | PIT | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 4–5–1 · Üstün taraf | 3–6–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,10 · Üstün taraf | 2,70 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,60 · Üstün taraf | 3,80 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,60 · Gerideki taraf | 28,10 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 29,30 · Gerideki taraf | 29,20 · Üstün taraf |
| Power play | %25 · Üstün taraf | %18 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %71 · Gerideki taraf | %77 · Üstün taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 6 Zach Benson | L |
| 10 Sam Carrick | C |
| 15 Justin Danforth | R |
| 91 Josh Doan | R |
| 94 Konsta Helenius | C |
| 48 Tyson Kozak | C |
| 19 Peyton Krebs | C |
| 20 Jiri Kulich | C |
| 29 Beck Malenstyn | L |
| 71 Ryan McLeod | C |
| 9 Josh Norris | C |
| 86 Noah Ostlund | C |
| 22 Jack Quinn | R |
| 72 Tage Thompson | C |
| 17 Jason Zucker | L |
| 46 Louis Crevier | D |
| 26 Rasmus Dahlin | D |
| 24 Matt Grzelcyk | D |
| 73 Zach Metsa | D |
| 25 Owen Power | D |
| 23 Mattias Samuelsson | D |
| 21 Conor Timmins | D |
| 8 Olen Zellweger | D |
| 92 Colten Ellis | G |
| 1 Ukko-Pekka Luukkonen | G |
| 34 Alex Lyon | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 16 Justin Brazeau | R |
| 59 Egor Chinakhov | R |
| 87 Sidney Crosby | C |
| 19 Connor Dewar | C |
| 85 Avery Hayes | R |
| 81 Ben Kindel | C |
| 41 Ville Koivunen | R |
| 62 Andrei Kuzmenko | L |
| 22 Hendrix Lapierre | C |
| 46 Blake Lizotte | C |
| 71 Evgeni Malkin | C |
| 2 Rutger McGroarty | R |
| 18 Tommy Novak | C |
| 67 Rickard Rakell | R |
| 14 Nick Robertson | L |
| 17 Bryan Rust | R |
| 25 Elmer Soderblom | L |
| 72 Declan Carlile | D |
| 49 Samuel Girard | D |
| 65 Erik Karlsson | D |
| 6 Kaedan Korczak | D |
| 58 Kris Letang | D |
| 24 Spencer Stastney | D |
| 57 Trevor van Riemsdyk | D |
| 1 Sergei Murashov | G |
| 37 Arturs Silovs | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
28 Kasım 2026 Cumartesi, 01:00 UTC · KeyBank Center.