Quando será Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins?
sábado, 28 de novembro de 2026, 01:00 UTC em KeyBank Center.
Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins · sábado, 28 de novembro de 2026, 01:00 UTC em KeyBank Center.
Data das estatísticas
| BUF | PIT | |
|---|---|---|
| J | 22 | 21 |
| V–D–DP | 9–9–4 · Equipe superior | 7–12–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,91 · Equipe atrás | 3,05 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,50 · Equipe superior | 3,62 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,14 · Equipe atrás | 27,48 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,64 · Equipe superior | 28,38 · Equipe atrás |
| Power play | 16% · Equipe atrás | 20% · Equipe superior |
| Penalty kill | 71% · Equipe atrás | 80% · Equipe superior |
| BUF | PIT | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 4–6–0 · Equipe atrás | 4–5–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,40 · Equipe atrás | 2,70 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,50 · Equipe atrás | 3,30 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,70 · Equipe superior | 26,80 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,70 · Equipe superior | 28,70 · Equipe atrás |
| Power play | 16% · Equipe superior | 7% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 71% · Equipe atrás | 90% · Equipe superior |
| BUF | PIT | |
|---|---|---|
| J | 12 | 11 |
| V–D–DP | 5–3–4 · Equipe superior | 3–7–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,33 · Equipe atrás | 3,36 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,50 · Equipe superior | 3,91 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,83 · Equipe atrás | 28,09 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,92 · Equipe atrás | 28,09 · Equipe superior |
| Power play | 17% · Equipe atrás | 29% · Equipe superior |
| Penalty kill | 71% · Equipe atrás | 74% · Equipe superior |
| BUF | PIT | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 4–5–1 · Equipe superior | 3–6–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,10 · Equipe superior | 2,70 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,60 · Equipe superior | 3,80 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,60 · Equipe atrás | 28,10 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,30 · Equipe atrás | 29,20 · Equipe superior |
| Power play | 25% · Equipe superior | 18% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 71% · Equipe atrás | 77% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 6 Zach Benson | L |
| 10 Sam Carrick | C |
| 15 Justin Danforth | R |
| 91 Josh Doan | R |
| 94 Konsta Helenius | C |
| 48 Tyson Kozak | C |
| 19 Peyton Krebs | C |
| 20 Jiri Kulich | C |
| 29 Beck Malenstyn | L |
| 71 Ryan McLeod | C |
| 9 Josh Norris | C |
| 86 Noah Ostlund | C |
| 22 Jack Quinn | R |
| 72 Tage Thompson | C |
| 17 Jason Zucker | L |
| 46 Louis Crevier | D |
| 26 Rasmus Dahlin | D |
| 24 Matt Grzelcyk | D |
| 73 Zach Metsa | D |
| 25 Owen Power | D |
| 23 Mattias Samuelsson | D |
| 21 Conor Timmins | D |
| 8 Olen Zellweger | D |
| 92 Colten Ellis | G |
| 1 Ukko-Pekka Luukkonen | G |
| 34 Alex Lyon | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 16 Justin Brazeau | R |
| 59 Egor Chinakhov | R |
| 87 Sidney Crosby | C |
| 19 Connor Dewar | C |
| 85 Avery Hayes | R |
| 81 Ben Kindel | C |
| 41 Ville Koivunen | R |
| 62 Andrei Kuzmenko | L |
| 22 Hendrix Lapierre | C |
| 46 Blake Lizotte | C |
| 71 Evgeni Malkin | C |
| 2 Rutger McGroarty | R |
| 18 Tommy Novak | C |
| 67 Rickard Rakell | R |
| 14 Nick Robertson | L |
| 17 Bryan Rust | R |
| 25 Elmer Soderblom | L |
| 72 Declan Carlile | D |
| 49 Samuel Girard | D |
| 65 Erik Karlsson | D |
| 6 Kaedan Korczak | D |
| 58 Kris Letang | D |
| 24 Spencer Stastney | D |
| 57 Trevor van Riemsdyk | D |
| 1 Sergei Murashov | G |
| 37 Arturs Silovs | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
sábado, 28 de novembro de 2026, 01:00 UTC em KeyBank Center.