When is Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins?
Saturday 28 November 2026, 01:00 UTC at KeyBank Center.
Buffalo Sabres – Pittsburgh Penguins · Saturday 28 November 2026, 01:00 UTC at KeyBank Center.
Stats as of
| BUF | PIT | |
|---|---|---|
| GP | 22 | 21 |
| W–L–OTL | 9–9–4 · Better side | 7–12–2 · Weaker side |
| Goals for / game | 2.91 · Weaker side | 3.05 · Better side |
| Goals against / game | 3.50 · Better side | 3.62 · Weaker side |
| Shots on goal / game | 27.14 · Weaker side | 27.48 · Better side |
| Shots allowed / game | 27.64 · Better side | 28.38 · Weaker side |
| Power play | 16% · Weaker side | 20% · Better side |
| Penalty kill | 71% · Weaker side | 80% · Better side |
| BUF | PIT | |
|---|---|---|
| GP | 10 | 10 |
| W–L–OTL | 4–6–0 · Weaker side | 4–5–1 · Better side |
| Goals for / game | 2.40 · Weaker side | 2.70 · Better side |
| Goals against / game | 3.50 · Weaker side | 3.30 · Better side |
| Shots on goal / game | 28.70 · Better side | 26.80 · Weaker side |
| Shots allowed / game | 23.70 · Better side | 28.70 · Weaker side |
| Power play | 16% · Better side | 7% · Weaker side |
| Penalty kill | 71% · Weaker side | 90% · Better side |
| BUF | PIT | |
|---|---|---|
| GP | 12 | 11 |
| W–L–OTL | 5–3–4 · Better side | 3–7–1 · Weaker side |
| Goals for / game | 3.33 · Weaker side | 3.36 · Better side |
| Goals against / game | 3.50 · Better side | 3.91 · Weaker side |
| Shots on goal / game | 25.83 · Weaker side | 28.09 · Better side |
| Shots allowed / game | 30.92 · Weaker side | 28.09 · Better side |
| Power play | 17% · Weaker side | 29% · Better side |
| Penalty kill | 71% · Weaker side | 74% · Better side |
| BUF | PIT | |
|---|---|---|
| GP | 10 | 10 |
| W–L–OTL | 4–5–1 · Better side | 3–6–1 · Weaker side |
| Goals for / game | 3.10 · Better side | 2.70 · Weaker side |
| Goals against / game | 3.60 · Better side | 3.80 · Weaker side |
| Shots on goal / game | 26.60 · Weaker side | 28.10 · Better side |
| Shots allowed / game | 29.30 · Weaker side | 29.20 · Better side |
| Power play | 25% · Better side | 18% · Weaker side |
| Penalty kill | 71% · Weaker side | 77% · Better side |
W–L–OTL · wins, regulation losses and overtime or shootout losses.
The match lineup appears once the NHL releases it.
| Player | Pos. |
|---|---|
| 6 Zach Benson | L |
| 10 Sam Carrick | C |
| 15 Justin Danforth | R |
| 91 Josh Doan | R |
| 94 Konsta Helenius | C |
| 48 Tyson Kozak | C |
| 19 Peyton Krebs | C |
| 20 Jiri Kulich | C |
| 29 Beck Malenstyn | L |
| 71 Ryan McLeod | C |
| 9 Josh Norris | C |
| 86 Noah Ostlund | C |
| 22 Jack Quinn | R |
| 72 Tage Thompson | C |
| 17 Jason Zucker | L |
| 46 Louis Crevier | D |
| 26 Rasmus Dahlin | D |
| 24 Matt Grzelcyk | D |
| 73 Zach Metsa | D |
| 25 Owen Power | D |
| 23 Mattias Samuelsson | D |
| 21 Conor Timmins | D |
| 8 Olen Zellweger | D |
| 92 Colten Ellis | G |
| 1 Ukko-Pekka Luukkonen | G |
| 34 Alex Lyon | G |
| Player | Pos. |
|---|---|
| 16 Justin Brazeau | R |
| 59 Egor Chinakhov | R |
| 87 Sidney Crosby | C |
| 19 Connor Dewar | C |
| 85 Avery Hayes | R |
| 81 Ben Kindel | C |
| 41 Ville Koivunen | R |
| 62 Andrei Kuzmenko | L |
| 22 Hendrix Lapierre | C |
| 46 Blake Lizotte | C |
| 71 Evgeni Malkin | C |
| 2 Rutger McGroarty | R |
| 18 Tommy Novak | C |
| 67 Rickard Rakell | R |
| 14 Nick Robertson | L |
| 17 Bryan Rust | R |
| 25 Elmer Soderblom | L |
| 72 Declan Carlile | D |
| 49 Samuel Girard | D |
| 65 Erik Karlsson | D |
| 6 Kaedan Korczak | D |
| 58 Kris Letang | D |
| 24 Spencer Stastney | D |
| 57 Trevor van Riemsdyk | D |
| 1 Sergei Murashov | G |
| 37 Arturs Silovs | G |
NHL archive starts
Division points before puck drop. · 2026–27
| Team | GP | W | L | OTL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
| Team | GP | W | L | OTL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
Saturday 28 November 2026, 01:00 UTC at KeyBank Center.