Seattle Kraken – Chicago Blackhawks maçı ne zaman?
26 Kasım 2026 Perşembe, 02:40 UTC · Climate Pledge Arena.
Seattle Kraken – Chicago Blackhawks · 26 Kasım 2026 Perşembe, 02:40 UTC · Climate Pledge Arena.
İstatistik tarihi
| SEA | CHI | |
|---|---|---|
| OM | 19 | 22 |
| G–M–UM | 10–8–1 · Üstün taraf | 6–14–2 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,37 · Üstün taraf | 2,45 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,53 · Üstün taraf | 4,09 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 25,26 · Üstün taraf | 23,14 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 30,16 · Üstün taraf | 30,59 · Gerideki taraf |
| Power play | %23 · Üstün taraf | %17 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %62 · Gerideki taraf | %78 · Üstün taraf |
| SEA | CHI | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 13 |
| G–M–UM | 6–4–0 · Üstün taraf | 6–6–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,40 · Üstün taraf | 2,85 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,20 · Üstün taraf | 3,38 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,10 · Üstün taraf | 23,23 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 28,40 · Üstün taraf | 30,54 · Gerideki taraf |
| Power play | %26 · Üstün taraf | %22 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %57 · Gerideki taraf | %81 · Üstün taraf |
| SEA | CHI | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 9 |
| G–M–UM | 4–4–1 · Üstün taraf | 0–8–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,33 · Üstün taraf | 1,89 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,89 · Üstün taraf | 5,11 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 24,33 · Üstün taraf | 23,00 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 32,11 · Gerideki taraf | 30,67 · Üstün taraf |
| Power play | %20 · Üstün taraf | %6 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %68 · Gerideki taraf | %73 · Üstün taraf |
| SEA | CHI | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 5–5–0 · Üstün taraf | 2–6–2 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 2,90 · Üstün taraf | 2,80 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,60 · Üstün taraf | 4,60 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 24,20 · Gerideki taraf | 24,70 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 28,70 · Üstün taraf | 31,00 · Gerideki taraf |
| Power play | %25 · Gerideki taraf | %29 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %50 · Gerideki taraf | %78 · Üstün taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 10 Matty Beniers | C |
| 27 Berkly Catton | C |
| 42 Curtis Douglas | C |
| 7 Jordan Eberle | R |
| 57 Jagger Firkus | R |
| 89 Frederick Gaudreau | C |
| 84 Kaapo Kakko | R |
| 19 Jared McCann | L |
| 74 Bobby McMann | C |
| 63 Jacob Melanson | R |
| 59 Ben Meyers | C |
| 44 Jake O'Brien | C |
| 11 Mackie Samoskevich | R |
| 9 Chandler Stephenson | C |
| 26 Ryan Winterton | C |
| 71 Matthew Wood | R |
| 29 Vince Dunn | D |
| 41 Ryker Evans | D |
| 8 Cale Fleury | D |
| 6 Adam Larsson | D |
| 55 Ryan Lindgren | D |
| 28 Josh Mahura | D |
| 62 Brandon Montour | D |
| 46 Ville Ottavainen | D |
| 35 Joey Daccord | G |
| 31 Philipp Grubauer | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 98 Connor Bedard | C |
| 59 Tyler Bertuzzi | L |
| 36 Dillon Boucher | L |
| 8 Ryan Donato | C |
| 16 Anton Frondell | C |
| 20 Ryan Greene | C |
| 12 Jordan Greenway | L |
| 88 Patrick Kane | R |
| 80 Roman Kantserov | R |
| 26 Andrew Mangiapane | L |
| 11 Oliver Moore | C |
| 91 Frank Nazar | C |
| 22 Cole Smith | R |
| 86 Teuvo Teravainen | C |
| 24 Bowen Byram | D |
| 28 Ian Cole | D |
| 38 Ethan Del Mastro | D |
| 44 Wyatt Kaiser | D |
| 14 Kevin Korchinski | D |
| 55 Artyom Levshunov | D |
| 6 Sam Rinzel | D |
| 72 Alex Vlasic | D |
| 33 Drew Commesso | G |
| 30 Spencer Knight | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 24 | 17 | 4 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 24 | 13 | 6 | 5 | 31 |
| Anaheim Ducks | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Seattle Kraken | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 |
| Calgary Flames | 23 | 10 | 12 | 1 | 21 |
| Los Angeles Kings | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Vancouver Canucks | 24 | 5 | 18 | 1 | 11 |
26 Kasım 2026 Perşembe, 02:40 UTC · Climate Pledge Arena.