Seattle Kraken – Vancouver Canucks maçı ne zaman?
20 Kasım 2026 Cuma, 02:40 UTC · Climate Pledge Arena.
Seattle Kraken – Vancouver Canucks · 20 Kasım 2026 Cuma, 02:40 UTC · Climate Pledge Arena.
İstatistik tarihi
| SEA | VAN | |
|---|---|---|
| OM | 18 | 23 |
| G–M–UM | 9–8–1 · Üstün taraf | 5–17–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,28 · Üstün taraf | 2,87 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,67 · Üstün taraf | 4,35 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 24,22 · Üstün taraf | 22,35 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 30,56 · Üstün taraf | 31,00 · Gerideki taraf |
| Power play | %21 · Gerideki taraf | %22 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %63 · Gerideki taraf | %63 · Üstün taraf |
| SEA | VAN | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 10 |
| G–M–UM | 5–4–0 · Üstün taraf | 1–9–0 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,22 · Üstün taraf | 2,80 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,44 · Üstün taraf | 4,50 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 24,11 · Üstün taraf | 21,30 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 29,00 · Gerideki taraf | 28,90 · Üstün taraf |
| Power play | %22 · Gerideki taraf | %23 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %58 · Gerideki taraf | %66 · Üstün taraf |
| SEA | VAN | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 13 |
| G–M–UM | 4–4–1 · Üstün taraf | 4–8–1 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,33 · Üstün taraf | 2,92 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,89 · Üstün taraf | 4,23 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 24,33 · Üstün taraf | 23,15 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 32,11 · Üstün taraf | 32,62 · Gerideki taraf |
| Power play | %20 · Gerideki taraf | %21 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %68 · Üstün taraf | %61 · Gerideki taraf |
| SEA | VAN | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 4–6–0 · Üstün taraf | 3–7–0 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 2,70 · Gerideki taraf | 2,90 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 4,30 · Gerideki taraf | 4,00 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 22,10 · Gerideki taraf | 25,60 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 30,10 · Gerideki taraf | 27,70 · Üstün taraf |
| Power play | %19 · Gerideki taraf | %22 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %48 · Gerideki taraf | %61 · Üstün taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 10 Matty Beniers | C |
| 27 Berkly Catton | C |
| 42 Curtis Douglas | C |
| 7 Jordan Eberle | R |
| 57 Jagger Firkus | R |
| 89 Frederick Gaudreau | C |
| 84 Kaapo Kakko | R |
| 19 Jared McCann | L |
| 74 Bobby McMann | C |
| 63 Jacob Melanson | R |
| 59 Ben Meyers | C |
| 38 Jani Nyman | R |
| 44 Jake O'Brien | C |
| 11 Mackie Samoskevich | R |
| 9 Chandler Stephenson | C |
| 26 Ryan Winterton | C |
| 71 Matthew Wood | R |
| 29 Vince Dunn | D |
| 41 Ryker Evans | D |
| 8 Cale Fleury | D |
| 6 Adam Larsson | D |
| 55 Ryan Lindgren | D |
| 28 Josh Mahura | D |
| 62 Brandon Montour | D |
| 46 Ville Ottavainen | D |
| 35 Joey Daccord | G |
| 31 Philipp Grubauer | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 13 Arshdeep Bains | L |
| 6 Brock Boeser | R |
| 77 Filip Chytil | C |
| 47 Paul Cotter | L |
| 74 Jake DeBrusk | L |
| 7 Brendan Gallagher | R |
| 94 Linus Karlsson | C |
| 88 Jonathan Lekkerimäki | R |
| 18 Drew O'Connor | L |
| 92 Liam Ohgren | L |
| 40 Elias Pettersson | C |
| 62 Jacob Quillan | C |
| 23 Marco Rossi | C |
| 63 Max Sasson | C |
| 55 Guillaume Brisebois | D |
| 8 Zeev Buium | D |
| 51 Cameron Crotty | D |
| 17 Filip Hronek | D |
| 4 Jamie Oleksiak | D |
| 25 Elias Pettersson | D |
| 2 Luke Schenn | D |
| 5 Tom Willander | D |
| 35 Thatcher Demko | G |
| 32 Kevin Lankinen | G |
| 31 Leevi Meriläinen | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
20 Kasım 2026 Cuma, 02:40 UTC · Climate Pledge Arena.