Quando será Seattle Kraken – Chicago Blackhawks?
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 02:40 UTC em Climate Pledge Arena.
Seattle Kraken – Chicago Blackhawks · quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 02:40 UTC em Climate Pledge Arena.
Data das estatísticas
| SEA | CHI | |
|---|---|---|
| J | 19 | 22 |
| V–D–DP | 10–8–1 · Equipe superior | 6–14–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,37 · Equipe superior | 2,45 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,53 · Equipe superior | 4,09 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,26 · Equipe superior | 23,14 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,16 · Equipe superior | 30,59 · Equipe atrás |
| Power play | 23% · Equipe superior | 17% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 62% · Equipe atrás | 78% · Equipe superior |
| SEA | CHI | |
|---|---|---|
| J | 10 | 13 |
| V–D–DP | 6–4–0 · Equipe superior | 6–6–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,40 · Equipe superior | 2,85 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,20 · Equipe superior | 3,38 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,10 · Equipe superior | 23,23 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,40 · Equipe superior | 30,54 · Equipe atrás |
| Power play | 26% · Equipe superior | 22% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 57% · Equipe atrás | 81% · Equipe superior |
| SEA | CHI | |
|---|---|---|
| J | 9 | 9 |
| V–D–DP | 4–4–1 · Equipe superior | 0–8–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,33 · Equipe superior | 1,89 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,89 · Equipe superior | 5,11 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 24,33 · Equipe superior | 23,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 32,11 · Equipe atrás | 30,67 · Equipe superior |
| Power play | 20% · Equipe superior | 6% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 68% · Equipe atrás | 73% · Equipe superior |
| SEA | CHI | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–5–0 · Equipe superior | 2–6–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,90 · Equipe superior | 2,80 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,60 · Equipe superior | 4,60 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 24,20 · Equipe atrás | 24,70 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,70 · Equipe superior | 31,00 · Equipe atrás |
| Power play | 25% · Equipe atrás | 29% · Equipe superior |
| Penalty kill | 50% · Equipe atrás | 78% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 10 Matty Beniers | C |
| 27 Berkly Catton | C |
| 42 Curtis Douglas | C |
| 7 Jordan Eberle | R |
| 57 Jagger Firkus | R |
| 89 Frederick Gaudreau | C |
| 84 Kaapo Kakko | R |
| 19 Jared McCann | L |
| 74 Bobby McMann | C |
| 63 Jacob Melanson | R |
| 59 Ben Meyers | C |
| 44 Jake O'Brien | C |
| 11 Mackie Samoskevich | R |
| 9 Chandler Stephenson | C |
| 26 Ryan Winterton | C |
| 71 Matthew Wood | R |
| 29 Vince Dunn | D |
| 41 Ryker Evans | D |
| 8 Cale Fleury | D |
| 6 Adam Larsson | D |
| 55 Ryan Lindgren | D |
| 28 Josh Mahura | D |
| 62 Brandon Montour | D |
| 46 Ville Ottavainen | D |
| 35 Joey Daccord | G |
| 31 Philipp Grubauer | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 98 Connor Bedard | C |
| 59 Tyler Bertuzzi | L |
| 36 Dillon Boucher | L |
| 8 Ryan Donato | C |
| 16 Anton Frondell | C |
| 20 Ryan Greene | C |
| 12 Jordan Greenway | L |
| 88 Patrick Kane | R |
| 80 Roman Kantserov | R |
| 26 Andrew Mangiapane | L |
| 11 Oliver Moore | C |
| 91 Frank Nazar | C |
| 22 Cole Smith | R |
| 86 Teuvo Teravainen | C |
| 24 Bowen Byram | D |
| 28 Ian Cole | D |
| 38 Ethan Del Mastro | D |
| 44 Wyatt Kaiser | D |
| 14 Kevin Korchinski | D |
| 55 Artyom Levshunov | D |
| 6 Sam Rinzel | D |
| 72 Alex Vlasic | D |
| 33 Drew Commesso | G |
| 30 Spencer Knight | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 24 | 17 | 4 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 24 | 13 | 6 | 5 | 31 |
| Anaheim Ducks | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Seattle Kraken | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 |
| Calgary Flames | 23 | 10 | 12 | 1 | 21 |
| Los Angeles Kings | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Vancouver Canucks | 24 | 5 | 18 | 1 | 11 |
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 02:40 UTC em Climate Pledge Arena.