Tampa Bay Lightning – Edmonton Oilers maçı ne zaman?
20 Kasım 2026 Cuma, 00:30 UTC · Benchmark International Arena.
Tampa Bay Lightning – Edmonton Oilers · 20 Kasım 2026 Cuma, 00:30 UTC · Benchmark International Arena.
İstatistik tarihi
| TBL | EDM | |
|---|---|---|
| OM | 21 | 23 |
| G–M–UM | 14–5–2 · Gerideki taraf | 17–3–3 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 3,76 · Gerideki taraf | 4,00 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,90 · Gerideki taraf | 2,70 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 29,29 · Üstün taraf | 24,83 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 25,14 · Üstün taraf | 26,74 · Gerideki taraf |
| Power play | %20 · Gerideki taraf | %35 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %72 · Gerideki taraf | %80 · Üstün taraf |
| TBL | EDM | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 12 |
| G–M–UM | 9–1–0 · Üstün taraf | 7–3–2 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,70 · Üstün taraf | 3,58 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,00 · Üstün taraf | 3,33 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 32,10 · Üstün taraf | 27,67 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 23,00 · Üstün taraf | 26,42 · Gerideki taraf |
| Power play | %20 · Gerideki taraf | %35 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %80 · Üstün taraf | %73 · Gerideki taraf |
| TBL | EDM | |
|---|---|---|
| OM | 11 | 11 |
| G–M–UM | 5–4–2 · Gerideki taraf | 10–0–1 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 3,82 · Gerideki taraf | 4,45 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,73 · Gerideki taraf | 2,00 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,73 · Üstün taraf | 21,73 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,09 | 27,09 |
| Power play | %20 · Gerideki taraf | %35 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %68 · Gerideki taraf | %87 · Üstün taraf |
| TBL | EDM | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 7–2–1 · Gerideki taraf | 8–1–1 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 4,10 · Üstün taraf | 3,60 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,70 · Gerideki taraf | 1,90 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 28,10 · Üstün taraf | 23,20 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 25,80 · Üstün taraf | 26,60 · Gerideki taraf |
| Power play | %28 · Gerideki taraf | %34 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %67 · Gerideki taraf | %88 · Üstün taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 71 Anthony Cirelli | C |
| 94 Conor Geekie | C |
| 28 Zemgus Girgensons | C |
| 93 Gage Goncalves | C |
| 37 Yanni Gourde | C |
| 59 Jake Guentzel | C |
| 38 Brandon Hagel | L |
| 29 Pontus Holmberg | R |
| 86 Nikita Kucherov | R |
| 95 Ilya Mikheyev | R |
| 23 Sam O'Reilly | R |
| 21 Brayden Point | C |
| 49 Scott Sabourin | R |
| 25 Jeffrey Viel | L |
| 74 John Carlson | D |
| 81 Erik Cernak | D |
| 24 Max Crozier | D |
| 51 Charle-Edouard D'Astous | D |
| 77 Victor Hedman | D |
| 78 Emil Lilleberg | D |
| 27 Ryan McDonagh | D |
| 90 J.J. Moser | D |
| 35 Dennis Hildeby | G |
| 88 Andrei Vasilevskiy | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 34 Colton Dach | C |
| 16 Jason Dickinson | C |
| 29 Leon Draisaitl | C |
| 26 Alex Formenton | L |
| 10 Trent Frederic | C |
| 19 Filip Hallander | C |
| 18 Zach Hyman | L |
| 13 Mattias Janmark | C |
| 46 Max Jones | L |
| 21 Mathieu Joseph | R |
| 42 Kasperi Kapanen | R |
| 97 Connor McDavid | C |
| 43 Owen Michaels | R |
| 93 Ryan Nugent-Hopkins | C |
| 92 Vasily Podkolzin | R |
| 22 Matt Savoie | C |
| 2 Evan Bouchard | D |
| 14 Mattias Ekholm | D |
| 49 Ty Emberson | D |
| 85 Shakir Mukhamadullin | D |
| 5 Connor Murphy | D |
| 75 Alec Regula | D |
| 6 Ryan Shea | D |
| 96 Jake Walman | D |
| 30 Frederik Andersen | G |
| 35 Tristan Jarry | G |
| 27 Devon Levi | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
20 Kasım 2026 Cuma, 00:30 UTC · Benchmark International Arena.