Quando será Tampa Bay Lightning – Edmonton Oilers?
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:30 UTC em Benchmark International Arena.
Tampa Bay Lightning – Edmonton Oilers · sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:30 UTC em Benchmark International Arena.
Data das estatísticas
| TBL | EDM | |
|---|---|---|
| J | 21 | 23 |
| V–D–DP | 14–5–2 · Equipe atrás | 17–3–3 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,76 · Equipe atrás | 4,00 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,90 · Equipe atrás | 2,70 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 29,29 · Equipe superior | 24,83 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,14 · Equipe superior | 26,74 · Equipe atrás |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 35% · Equipe superior |
| Penalty kill | 72% · Equipe atrás | 80% · Equipe superior |
| TBL | EDM | |
|---|---|---|
| J | 10 | 12 |
| V–D–DP | 9–1–0 · Equipe superior | 7–3–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,70 · Equipe superior | 3,58 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,00 · Equipe superior | 3,33 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 32,10 · Equipe superior | 27,67 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 23,00 · Equipe superior | 26,42 · Equipe atrás |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 35% · Equipe superior |
| Penalty kill | 80% · Equipe superior | 73% · Equipe atrás |
| TBL | EDM | |
|---|---|---|
| J | 11 | 11 |
| V–D–DP | 5–4–2 · Equipe atrás | 10–0–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,82 · Equipe atrás | 4,45 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,73 · Equipe atrás | 2,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,73 · Equipe superior | 21,73 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,09 | 27,09 |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 35% · Equipe superior |
| Penalty kill | 68% · Equipe atrás | 87% · Equipe superior |
| TBL | EDM | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 7–2–1 · Equipe atrás | 8–1–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 4,10 · Equipe superior | 3,60 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,70 · Equipe atrás | 1,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,10 · Equipe superior | 23,20 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,80 · Equipe superior | 26,60 · Equipe atrás |
| Power play | 28% · Equipe atrás | 34% · Equipe superior |
| Penalty kill | 67% · Equipe atrás | 88% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 71 Anthony Cirelli | C |
| 94 Conor Geekie | C |
| 28 Zemgus Girgensons | C |
| 93 Gage Goncalves | C |
| 37 Yanni Gourde | C |
| 59 Jake Guentzel | C |
| 38 Brandon Hagel | L |
| 29 Pontus Holmberg | R |
| 86 Nikita Kucherov | R |
| 95 Ilya Mikheyev | R |
| 23 Sam O'Reilly | R |
| 21 Brayden Point | C |
| 49 Scott Sabourin | R |
| 25 Jeffrey Viel | L |
| 74 John Carlson | D |
| 81 Erik Cernak | D |
| 24 Max Crozier | D |
| 51 Charle-Edouard D'Astous | D |
| 77 Victor Hedman | D |
| 78 Emil Lilleberg | D |
| 27 Ryan McDonagh | D |
| 90 J.J. Moser | D |
| 35 Dennis Hildeby | G |
| 88 Andrei Vasilevskiy | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 34 Colton Dach | C |
| 16 Jason Dickinson | C |
| 29 Leon Draisaitl | C |
| 26 Alex Formenton | L |
| 10 Trent Frederic | C |
| 19 Filip Hallander | C |
| 18 Zach Hyman | L |
| 13 Mattias Janmark | C |
| 46 Max Jones | L |
| 21 Mathieu Joseph | R |
| 42 Kasperi Kapanen | R |
| 97 Connor McDavid | C |
| 43 Owen Michaels | R |
| 93 Ryan Nugent-Hopkins | C |
| 92 Vasily Podkolzin | R |
| 22 Matt Savoie | C |
| 2 Evan Bouchard | D |
| 14 Mattias Ekholm | D |
| 49 Ty Emberson | D |
| 85 Shakir Mukhamadullin | D |
| 5 Connor Murphy | D |
| 75 Alec Regula | D |
| 6 Ryan Shea | D |
| 96 Jake Walman | D |
| 30 Frederik Andersen | G |
| 35 Tristan Jarry | G |
| 27 Devon Levi | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:30 UTC em Benchmark International Arena.