Toronto Maple Leafs – Los Angeles Kings maçı ne zaman?
20 Kasım 2026 Cuma, 00:00 UTC · Scotiabank Arena.
Toronto Maple Leafs – Los Angeles Kings · 20 Kasım 2026 Cuma, 00:00 UTC · Scotiabank Arena.
İstatistik tarihi
| TOR | LAK | |
|---|---|---|
| OM | 23 | 19 |
| G–M–UM | 8–13–2 · Üstün taraf | 6–11–2 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 3,13 · Üstün taraf | 2,74 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,57 · Gerideki taraf | 3,32 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 27,91 · Üstün taraf | 27,84 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 28,87 · Gerideki taraf | 27,53 · Üstün taraf |
| Power play | %25 · Üstün taraf | %21 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %84 · Üstün taraf | %68 · Gerideki taraf |
| TOR | LAK | |
|---|---|---|
| OM | 14 | 10 |
| G–M–UM | 4–9–1 · Üstün taraf | 2–8–0 · Gerideki taraf |
| Atılan gol / maç | 2,36 · Gerideki taraf | 2,40 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,43 · Üstün taraf | 3,60 · Gerideki taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 28,86 · Gerideki taraf | 29,60 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,57 · Gerideki taraf | 25,40 · Üstün taraf |
| Power play | %22 · Üstün taraf | %21 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %82 · Üstün taraf | %78 · Gerideki taraf |
| TOR | LAK | |
|---|---|---|
| OM | 9 | 9 |
| G–M–UM | 4–4–1 · Gerideki taraf | 4–3–2 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 4,33 · Üstün taraf | 3,11 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,78 · Gerideki taraf | 3,00 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 26,44 · Üstün taraf | 25,89 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 30,89 · Gerideki taraf | 29,89 · Üstün taraf |
| Power play | %31 · Üstün taraf | %21 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %85 · Üstün taraf | %54 · Gerideki taraf |
| TOR | LAK | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 1–9–0 · Gerideki taraf | 4–6–0 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,20 · Gerideki taraf | 3,10 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 4,10 · Gerideki taraf | 3,10 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 27,00 · Gerideki taraf | 28,40 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,40 · Gerideki taraf | 26,10 · Üstün taraf |
| Power play | %15 · Gerideki taraf | %26 · Üstün taraf |
| Penalty kill | %68 · Gerideki taraf | %71 · Üstün taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 73 Teddy Blueger | C |
| 90 Brendan Brisson | C |
| 53 Easton Cowan | R |
| 24 Brandon Duhaime | L |
| 29 Bo Groulx | C |
| 81 Dakota Joshua | C |
| 19 Zack MacEwen | R |
| 86 Kirill Marchenko | R |
| 34 Auston Matthews | C |
| 92 Gavin McKenna | L |
| 88 William Nylander | R |
| 20 Nick Paul | L |
| 96 Jack Roslovic | C |
| 15 Colton Sissons | C |
| 91 John Tavares | C |
| 77 Ryan Tverberg | C |
| 18 Miles Wood | L |
| 3 Nick Blankenburg | D |
| 95 Oliver Ekman-Larsson | D |
| 22 Jake McCabe | D |
| 82 Cole McWard | D |
| 36 Dakota Mermis | D |
| 43 Darren Raddysh | D |
| 44 Morgan Rielly | D |
| 83 Marshall Rifai | D |
| 28 Troy Stecher | D |
| 8 Chris Tanev | D |
| 70 Artur Akhtyamov | G |
| 72 Sergei Bobrovsky | G |
| 41 Anthony Stolarz | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 40 Joel Armia | R |
| 55 Quinton Byfield | R |
| 22 Kevin Fiala | L |
| 56 Erik Haula | L |
| 79 Samuel Helenius | C |
| 9 Adrian Kempe | R |
| 14 Alex Laferriere | R |
| 21 Scott Laughton | C |
| 47 Andre Lee | L |
| 12 Trevor Moore | L |
| 10 Artemi Panarin | L |
| 90 Corey Perry | R |
| 15 Alex Turcotte | C |
| 36 Mats Zuccarello | R |
| 44 Mikey Anderson | D |
| 5 Cody Ceci | D |
| 92 Brandt Clarke | D |
| 8 Drew Doughty | D |
| 2 Brian Dumoulin | D |
| 6 Joel Edmundson | D |
| 64 Erik Gustafsson | D |
| 31 Anton Forsberg | G |
| 35 Darcy Kuemper | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
20 Kasım 2026 Cuma, 00:00 UTC · Scotiabank Arena.