Quando será New York Islanders – St. Louis Blues?
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em UBS Arena.
New York Islanders – St. Louis Blues · quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em UBS Arena.
Data das estatísticas
| NYI | STL | |
|---|---|---|
| J | 21 | 22 |
| V–D–DP | 10–6–5 · Equipe superior | 11–9–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,24 · Equipe superior | 3,09 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,90 · Equipe superior | 3,05 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,29 · Equipe atrás | 27,32 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,76 · Equipe superior | 29,14 · Equipe atrás |
| Power play | 17% · Equipe atrás | 19% · Equipe superior |
| Penalty kill | 85% · Equipe superior | 82% · Equipe atrás |
| NYI | STL | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–3–2 · Equipe atrás | 6–3–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe superior | 3,10 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,80 | 2,80 |
| Chutes ao gol / jogo | 28,90 · Equipe superior | 28,60 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,90 · Equipe atrás | 29,20 · Equipe superior |
| Power play | 22% · Equipe atrás | 26% · Equipe superior |
| Penalty kill | 88% · Equipe superior | 81% · Equipe atrás |
| NYI | STL | |
|---|---|---|
| J | 11 | 12 |
| V–D–DP | 5–3–3 · Equipe superior | 5–6–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,18 · Equipe superior | 3,08 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe superior | 3,25 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 23,91 · Equipe atrás | 26,25 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,73 · Equipe superior | 29,08 · Equipe atrás |
| Power play | 14% · Equipe atrás | 15% · Equipe superior |
| Penalty kill | 82% · Equipe atrás | 83% · Equipe superior |
| NYI | STL | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–2–3 | 6–3–1 |
| Gols marcados / jogo | 3,60 · Equipe superior | 3,30 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,20 · Equipe atrás | 3,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,60 · Equipe superior | 26,40 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 31,10 · Equipe atrás | 30,70 · Equipe superior |
| Power play | 17% | 17% |
| Penalty kill | 83% · Equipe superior | 80% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 13 Mathew Barzal | C |
| 26 Mitchell Chaffee | R |
| 53 Casey Cizikas | C |
| 11 Anthony Duclair | L |
| 38 Victor Eklund | R |
| 51 Emil Heineman | L |
| 92 Simon Holmstrom | R |
| 14 Bo Horvat | C |
| 63 Matias Maccelli | L |
| 44 Jean-Gabriel Pageau | C |
| 81 Ondrej Palat | L |
| 21 Kyle Palmieri | C |
| 10 Brayden Schenn | C |
| 77 Tony DeAngelo | D |
| 71 Ben Hutton | D |
| 4 Matthew Kessel | D |
| 24 Scott Mayfield | D |
| 3 Adam Pelech | D |
| 6 Ryan Pulock | D |
| 28 Alexander Romanov | D |
| 48 Matthew Schaefer | D |
| 8 Logan Stanley | D |
| 30 Ilya Sorokin | G |
| 40 Semyon Varlamov | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 29 Jonatan Berggren | R |
| 89 Pavel Buchnevich | L |
| 65 Dillon Dube | C |
| 15 Dalibor Dvorsky | R |
| 81 Dylan Holloway | L |
| 49 Ross Johnston | L |
| 41 Aleksanteri Kaskimaki | C |
| 77 Connor McMichael | L |
| 83 Mason McTavish | C |
| 63 Jake Neighbours | L |
| 21 Jimmy Snuggerud | R |
| 22 Pius Suter | C |
| 18 Robert Thomas | C |
| 13 Alexey Toropchenko | R |
| 26 Nathan Walker | L |
| 72 Justin Barron | D |
| 6 Philip Broberg | D |
| 25 Brandon Carlo | D |
| 17 Cam Fowler | D |
| 23 Logan Mailloux | D |
| 55 Colton Parayko | D |
| 43 Calle Rosen | D |
| 75 Tyler Tucker | D |
| 50 Jordan Binnington | G |
| 30 Joel Hofer | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 00:00 UTC em UBS Arena.