Quando será Winnipeg Jets – New York Islanders?
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Canada Life Centre.
Winnipeg Jets – New York Islanders · sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Canada Life Centre.
Data das estatísticas
| WPG | NYI | |
|---|---|---|
| J | 22 | 20 |
| V–D–DP | 10–9–3 · Equipe atrás | 10–6–4 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,05 · Equipe atrás | 3,25 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,36 · Equipe atrás | 2,85 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,45 · Equipe superior | 26,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,05 · Equipe superior | 29,10 · Equipe atrás |
| Power play | 24% · Equipe superior | 18% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 72% · Equipe atrás | 86% · Equipe superior |
| WPG | NYI | |
|---|---|---|
| J | 11 | 10 |
| V–D–DP | 5–5–1 · Equipe atrás | 5–3–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,82 · Equipe atrás | 3,30 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,91 · Equipe atrás | 2,80 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 25,18 · Equipe atrás | 28,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 25,36 · Equipe superior | 29,90 · Equipe atrás |
| Power play | 26% · Equipe superior | 22% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 76% · Equipe atrás | 88% · Equipe superior |
| WPG | NYI | |
|---|---|---|
| J | 11 | 10 |
| V–D–DP | 5–4–2 · Equipe atrás | 5–3–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,27 · Equipe superior | 3,20 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,82 · Equipe atrás | 2,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 29,73 · Equipe superior | 23,70 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,73 · Equipe atrás | 28,30 · Equipe superior |
| Power play | 22% · Equipe superior | 15% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 69% · Equipe atrás | 84% · Equipe superior |
| WPG | NYI | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 6–4–0 | 5–3–2 |
| Gols marcados / jogo | 3,90 · Equipe superior | 3,60 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,80 · Equipe atrás | 3,40 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 28,00 · Equipe superior | 25,90 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,20 · Equipe superior | 32,70 · Equipe atrás |
| Power play | 29% · Equipe superior | 17% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 70% · Equipe atrás | 83% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 36 Morgan Barron | C |
| 61 Viggo Björck | C |
| 81 Kyle Connor | L |
| 9 Alex Iafallo | L |
| 45 Cole Koepke | L |
| 17 Adam Lowry | C |
| 19 Dawson Mercer | C |
| 7 Vladislav Namestnikov | C |
| 62 Nino Niederreiter | R |
| 91 Cole Perfetti | C |
| 27 Isak Rosen | R |
| 55 Mark Scheifele | C |
| 13 Gabriel Vilardi | C |
| 29 Brayden Yager | C |
| 53 Danil Zhilkin | C |
| 77 Tyrel Bauer | D |
| 2 Dylan DeMelo | D |
| 38 Mario Ferraro | D |
| 24 Haydn Fleury | D |
| 44 Josh Morrissey | D |
| 4 Neal Pionk | D |
| 54 Dylan Samberg | D |
| 8 Henry Thrun | D |
| 35 Nico Daws | G |
| 74 Stuart Skinner | G |
| 33 Clay Stevenson | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 13 Mathew Barzal | C |
| 26 Mitchell Chaffee | R |
| 53 Casey Cizikas | C |
| 11 Anthony Duclair | L |
| 38 Victor Eklund | R |
| 51 Emil Heineman | L |
| 92 Simon Holmstrom | R |
| 14 Bo Horvat | C |
| 63 Matias Maccelli | L |
| 44 Jean-Gabriel Pageau | C |
| 81 Ondrej Palat | L |
| 21 Kyle Palmieri | C |
| 10 Brayden Schenn | C |
| 77 Tony DeAngelo | D |
| 71 Ben Hutton | D |
| 4 Matthew Kessel | D |
| 24 Scott Mayfield | D |
| 3 Adam Pelech | D |
| 6 Ryan Pulock | D |
| 28 Alexander Romanov | D |
| 48 Matthew Schaefer | D |
| 8 Logan Stanley | D |
| 30 Ilya Sorokin | G |
| 40 Semyon Varlamov | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Canada Life Centre.