Winnipeg Jets – New York Islanders maçı ne zaman?
20 Kasım 2026 Cuma, 00:00 UTC · Canada Life Centre.
Winnipeg Jets – New York Islanders · 20 Kasım 2026 Cuma, 00:00 UTC · Canada Life Centre.
İstatistik tarihi
| WPG | NYI | |
|---|---|---|
| OM | 22 | 20 |
| G–M–UM | 10–9–3 · Gerideki taraf | 10–6–4 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 3,05 · Gerideki taraf | 3,25 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,36 · Gerideki taraf | 2,85 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 27,45 · Üstün taraf | 26,30 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 28,05 · Üstün taraf | 29,10 · Gerideki taraf |
| Power play | %24 · Üstün taraf | %18 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %72 · Gerideki taraf | %86 · Üstün taraf |
| WPG | NYI | |
|---|---|---|
| OM | 11 | 10 |
| G–M–UM | 5–5–1 · Gerideki taraf | 5–3–2 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 2,82 · Gerideki taraf | 3,30 · Üstün taraf |
| Yenilen gol / maç | 2,91 · Gerideki taraf | 2,80 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 25,18 · Gerideki taraf | 28,90 · Üstün taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 25,36 · Üstün taraf | 29,90 · Gerideki taraf |
| Power play | %26 · Üstün taraf | %22 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %76 · Gerideki taraf | %88 · Üstün taraf |
| WPG | NYI | |
|---|---|---|
| OM | 11 | 10 |
| G–M–UM | 5–4–2 · Gerideki taraf | 5–3–2 · Üstün taraf |
| Atılan gol / maç | 3,27 · Üstün taraf | 3,20 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,82 · Gerideki taraf | 2,90 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 29,73 · Üstün taraf | 23,70 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 30,73 · Gerideki taraf | 28,30 · Üstün taraf |
| Power play | %22 · Üstün taraf | %15 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %69 · Gerideki taraf | %84 · Üstün taraf |
| WPG | NYI | |
|---|---|---|
| OM | 10 | 10 |
| G–M–UM | 6–4–0 | 5–3–2 |
| Atılan gol / maç | 3,90 · Üstün taraf | 3,60 · Gerideki taraf |
| Yenilen gol / maç | 3,80 · Gerideki taraf | 3,40 · Üstün taraf |
| Kaleyi bulan şut / maç | 28,00 · Üstün taraf | 25,90 · Gerideki taraf |
| Rakibin kaleyi bulan şutu / maç | 27,20 · Üstün taraf | 32,70 · Gerideki taraf |
| Power play | %29 · Üstün taraf | %17 · Gerideki taraf |
| Penalty kill | %70 · Gerideki taraf | %83 · Üstün taraf |
G–M–UM · Galibiyet, normal süre mağlubiyeti ve uzatma veya seri atış mağlubiyeti.
NHL açıkladığında maç kadrosu burada gösterilir.
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 36 Morgan Barron | C |
| 61 Viggo Björck | C |
| 81 Kyle Connor | L |
| 9 Alex Iafallo | L |
| 45 Cole Koepke | L |
| 17 Adam Lowry | C |
| 19 Dawson Mercer | C |
| 7 Vladislav Namestnikov | C |
| 62 Nino Niederreiter | R |
| 91 Cole Perfetti | C |
| 27 Isak Rosen | R |
| 55 Mark Scheifele | C |
| 13 Gabriel Vilardi | C |
| 29 Brayden Yager | C |
| 53 Danil Zhilkin | C |
| 77 Tyrel Bauer | D |
| 2 Dylan DeMelo | D |
| 38 Mario Ferraro | D |
| 24 Haydn Fleury | D |
| 44 Josh Morrissey | D |
| 4 Neal Pionk | D |
| 54 Dylan Samberg | D |
| 8 Henry Thrun | D |
| 35 Nico Daws | G |
| 74 Stuart Skinner | G |
| 33 Clay Stevenson | G |
| Oyuncu | Poz. |
|---|---|
| 13 Mathew Barzal | C |
| 26 Mitchell Chaffee | R |
| 53 Casey Cizikas | C |
| 11 Anthony Duclair | L |
| 38 Victor Eklund | R |
| 51 Emil Heineman | L |
| 92 Simon Holmstrom | R |
| 14 Bo Horvat | C |
| 63 Matias Maccelli | L |
| 44 Jean-Gabriel Pageau | C |
| 81 Ondrej Palat | L |
| 21 Kyle Palmieri | C |
| 10 Brayden Schenn | C |
| 77 Tony DeAngelo | D |
| 71 Ben Hutton | D |
| 4 Matthew Kessel | D |
| 24 Scott Mayfield | D |
| 3 Adam Pelech | D |
| 6 Ryan Pulock | D |
| 28 Alexander Romanov | D |
| 48 Matthew Schaefer | D |
| 8 Logan Stanley | D |
| 30 Ilya Sorokin | G |
| 40 Semyon Varlamov | G |
NHL arşiv başlangıcı
Maç öncesi grup puan durumu. · 2026–27
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
| Takım | OM | G | M | UM | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
20 Kasım 2026 Cuma, 00:00 UTC · Canada Life Centre.