Quando será Boston Bruins – Toronto Maple Leafs?
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 18:00 UTC em TD Garden.
Boston Bruins – Toronto Maple Leafs · sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 18:00 UTC em TD Garden.
Data das estatísticas
| BOS | TOR | |
|---|---|---|
| J | 22 | 24 |
| V–D–DP | 14–7–1 · Equipe superior | 8–13–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,45 · Equipe superior | 3,13 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,55 · Equipe superior | 3,58 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,59 · Equipe atrás | 27,88 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,68 · Equipe superior | 28,79 · Equipe atrás |
| Power play | 19% · Equipe atrás | 25% · Equipe superior |
| Penalty kill | 81% · Equipe atrás | 83% · Equipe superior |
| BOS | TOR | |
|---|---|---|
| J | 12 | 15 |
| V–D–DP | 8–4–0 · Equipe superior | 4–9–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,58 · Equipe superior | 2,40 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,58 · Equipe superior | 3,47 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,33 · Equipe superior | 28,73 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,33 · Equipe atrás | 27,53 · Equipe superior |
| Power play | 19% · Equipe atrás | 22% · Equipe superior |
| Penalty kill | 87% · Equipe superior | 81% · Equipe atrás |
| BOS | TOR | |
|---|---|---|
| J | 10 | 9 |
| V–D–DP | 6–3–1 · Equipe superior | 4–4–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe atrás | 4,33 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,50 · Equipe superior | 3,78 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,50 · Equipe atrás | 26,44 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,90 · Equipe superior | 30,89 · Equipe atrás |
| Power play | 19% · Equipe atrás | 31% · Equipe superior |
| Penalty kill | 72% · Equipe atrás | 85% · Equipe superior |
| BOS | TOR | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–5–0 · Equipe superior | 1–8–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,80 · Equipe superior | 2,30 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe superior | 4,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 29,20 · Equipe superior | 26,90 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,40 · Equipe atrás | 26,70 · Equipe superior |
| Power play | 16% · Equipe atrás | 18% · Equipe superior |
| Penalty kill | 84% · Equipe superior | 64% · Equipe atrás |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 81 Michael Eyssimont | C |
| 39 Morgan Geekie | C |
| 44 James Hagens | C |
| 84 Tanner Jeannot | L |
| 47 Mark Kastelic | C |
| 92 Marat Khusnutdinov | C |
| 52 Sean Kuraly | C |
| 28 Elias Lindholm | C |
| 93 Fraser Minten | C |
| 11 Casey Mittelstadt | C |
| 88 David Pastrnak | R |
| 10 JJ Peterka | R |
| 51 Matthew Poitras | C |
| 18 Pavel Zacha | C |
| 45 Jonathan Aspirot | D |
| 17 Will Borgen | D |
| 42 Frederic Brunet | D |
| 75 Connor Clifton | D |
| 27 Hampus Lindholm | D |
| 6 Mason Lohrei | D |
| 73 Charlie McAvoy | D |
| 91 Nikita Zadorov | D |
| 30 Michael DiPietro | G |
| 1 Jeremy Swayman | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 73 Teddy Blueger | C |
| 90 Brendan Brisson | C |
| 53 Easton Cowan | R |
| 24 Brandon Duhaime | L |
| 29 Bo Groulx | C |
| 81 Dakota Joshua | C |
| 19 Zack MacEwen | R |
| 86 Kirill Marchenko | R |
| 34 Auston Matthews | C |
| 92 Gavin McKenna | L |
| 88 William Nylander | R |
| 20 Nick Paul | L |
| 96 Jack Roslovic | C |
| 15 Colton Sissons | C |
| 91 John Tavares | C |
| 77 Ryan Tverberg | C |
| 18 Miles Wood | L |
| 3 Nick Blankenburg | D |
| 95 Oliver Ekman-Larsson | D |
| 22 Jake McCabe | D |
| 82 Cole McWard | D |
| 36 Dakota Mermis | D |
| 43 Darren Raddysh | D |
| 44 Morgan Rielly | D |
| 83 Marshall Rifai | D |
| 28 Troy Stecher | D |
| 8 Chris Tanev | D |
| 70 Artur Akhtyamov | G |
| 72 Sergei Bobrovsky | G |
| 41 Anthony Stolarz | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 |
| Montréal Canadiens | 23 | 14 | 5 | 4 | 32 |
| Ottawa Senators | 23 | 14 | 6 | 3 | 31 |
| Boston Bruins | 22 | 14 | 7 | 1 | 29 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 |
| Detroit Red Wings | 22 | 8 | 11 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 |
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 18:00 UTC em TD Garden.