Quando será St. Louis Blues – Dallas Stars?
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 19:00 UTC em Enterprise Center.
St. Louis Blues – Dallas Stars · sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 19:00 UTC em Enterprise Center.
Data das estatísticas
| STL | DAL | |
|---|---|---|
| J | 22 | 22 |
| V–D–DP | 11–9–2 · Equipe atrás | 14–6–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,09 · Equipe superior | 2,91 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,05 · Equipe atrás | 2,55 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,32 · Equipe superior | 26,05 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,14 · Equipe atrás | 23,86 · Equipe superior |
| Power play | 19% · Equipe atrás | 23% · Equipe superior |
| Penalty kill | 82% · Equipe atrás | 88% · Equipe superior |
| STL | DAL | |
|---|---|---|
| J | 10 | 13 |
| V–D–DP | 6–3–1 · Equipe superior | 8–5–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,10 · Equipe superior | 2,77 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,80 · Equipe superior | 2,85 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 28,60 · Equipe superior | 26,77 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,20 · Equipe atrás | 22,62 · Equipe superior |
| Power play | 26% · Equipe atrás | 26% · Equipe superior |
| Penalty kill | 81% · Equipe atrás | 91% · Equipe superior |
| STL | DAL | |
|---|---|---|
| J | 12 | 9 |
| V–D–DP | 5–6–1 · Equipe atrás | 6–1–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,08 · Equipe atrás | 3,11 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,25 · Equipe atrás | 2,11 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,25 · Equipe superior | 25,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,08 · Equipe atrás | 25,67 · Equipe superior |
| Power play | 15% · Equipe atrás | 16% · Equipe superior |
| Penalty kill | 83% · Equipe atrás | 85% · Equipe superior |
| STL | DAL | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 6–3–1 · Equipe atrás | 7–2–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 3,30 · Equipe superior | 3,10 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,00 · Equipe superior | 3,10 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,40 · Equipe superior | 25,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,70 · Equipe atrás | 25,90 · Equipe superior |
| Power play | 17% · Equipe atrás | 27% · Equipe superior |
| Penalty kill | 80% · Equipe atrás | 83% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 29 Jonatan Berggren | R |
| 89 Pavel Buchnevich | L |
| 65 Dillon Dube | C |
| 15 Dalibor Dvorsky | R |
| 81 Dylan Holloway | L |
| 49 Ross Johnston | L |
| 41 Aleksanteri Kaskimaki | C |
| 77 Connor McMichael | L |
| 83 Mason McTavish | C |
| 63 Jake Neighbours | L |
| 21 Jimmy Snuggerud | R |
| 22 Pius Suter | C |
| 18 Robert Thomas | C |
| 13 Alexey Toropchenko | R |
| 26 Nathan Walker | L |
| 72 Justin Barron | D |
| 6 Philip Broberg | D |
| 25 Brandon Carlo | D |
| 17 Cam Fowler | D |
| 23 Logan Mailloux | D |
| 55 Colton Parayko | D |
| 43 Calle Rosen | D |
| 75 Tyler Tucker | D |
| 50 Jordan Binnington | G |
| 30 Joel Hofer | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 14 Jamie Benn | L |
| 15 Colin Blackwell | C |
| 10 Oskar Bäck | C |
| 95 Matt Duchene | C |
| 12 Radek Faksa | C |
| 24 Roope Hintz | C |
| 49 Justin Hryckowian | C |
| 25 Arttu Hyry | R |
| 53 Wyatt Johnston | C |
| 22 Joel Kiviranta | L |
| 16 David Perron | L |
| 96 Mikko Rantanen | R |
| 21 Jason Robertson | L |
| 91 Tyler Seguin | C |
| 18 Sam Steel | C |
| 6 Lian Bichsel | D |
| 28 Kyle Burroughs | D |
| 20 Kyle Capobianco | D |
| 55 Thomas Harley | D |
| 4 Miro Heiskanen | D |
| 23 Esa Lindell | D |
| 5 Nils Lundkvist | D |
| 57 Tyler Myers | D |
| 27 Trey Taylor | D |
| 1 Casey DeSmith | G |
| 29 Jake Oettinger | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 24 | 17 | 3 | 4 | 38 |
| Dallas Stars | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Colorado Avalanche | 23 | 13 | 7 | 3 | 29 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| Winnipeg Jets | 23 | 11 | 9 | 3 | 25 |
| St. Louis Blues | 22 | 11 | 9 | 2 | 24 |
| Chicago Blackhawks | 22 | 6 | 14 | 2 | 14 |
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 19:00 UTC em Enterprise Center.