Quando será Toronto Maple Leafs – Los Angeles Kings?
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Scotiabank Arena.
Toronto Maple Leafs – Los Angeles Kings · sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Scotiabank Arena.
Data das estatísticas
| TOR | LAK | |
|---|---|---|
| J | 23 | 19 |
| V–D–DP | 8–13–2 · Equipe superior | 6–11–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,13 · Equipe superior | 2,74 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,57 · Equipe atrás | 3,32 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,91 · Equipe superior | 27,84 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,87 · Equipe atrás | 27,53 · Equipe superior |
| Power play | 25% · Equipe superior | 21% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 84% · Equipe superior | 68% · Equipe atrás |
| TOR | LAK | |
|---|---|---|
| J | 14 | 10 |
| V–D–DP | 4–9–1 · Equipe superior | 2–8–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,36 · Equipe atrás | 2,40 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 3,43 · Equipe superior | 3,60 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 28,86 · Equipe atrás | 29,60 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,57 · Equipe atrás | 25,40 · Equipe superior |
| Power play | 22% · Equipe superior | 21% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 78% · Equipe atrás |
| TOR | LAK | |
|---|---|---|
| J | 9 | 9 |
| V–D–DP | 4–4–1 · Equipe atrás | 4–3–2 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 4,33 · Equipe superior | 3,11 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,78 · Equipe atrás | 3,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 26,44 · Equipe superior | 25,89 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,89 · Equipe atrás | 29,89 · Equipe superior |
| Power play | 31% · Equipe superior | 21% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 85% · Equipe superior | 54% · Equipe atrás |
| TOR | LAK | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 1–9–0 · Equipe atrás | 4–6–0 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 2,20 · Equipe atrás | 3,10 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 4,10 · Equipe atrás | 3,10 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 27,00 · Equipe atrás | 28,40 · Equipe superior |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 27,40 · Equipe atrás | 26,10 · Equipe superior |
| Power play | 15% · Equipe atrás | 26% · Equipe superior |
| Penalty kill | 68% · Equipe atrás | 71% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 73 Teddy Blueger | C |
| 90 Brendan Brisson | C |
| 53 Easton Cowan | R |
| 24 Brandon Duhaime | L |
| 29 Bo Groulx | C |
| 81 Dakota Joshua | C |
| 19 Zack MacEwen | R |
| 86 Kirill Marchenko | R |
| 34 Auston Matthews | C |
| 92 Gavin McKenna | L |
| 88 William Nylander | R |
| 20 Nick Paul | L |
| 96 Jack Roslovic | C |
| 15 Colton Sissons | C |
| 91 John Tavares | C |
| 77 Ryan Tverberg | C |
| 18 Miles Wood | L |
| 3 Nick Blankenburg | D |
| 95 Oliver Ekman-Larsson | D |
| 22 Jake McCabe | D |
| 82 Cole McWard | D |
| 36 Dakota Mermis | D |
| 43 Darren Raddysh | D |
| 44 Morgan Rielly | D |
| 83 Marshall Rifai | D |
| 28 Troy Stecher | D |
| 8 Chris Tanev | D |
| 70 Artur Akhtyamov | G |
| 72 Sergei Bobrovsky | G |
| 41 Anthony Stolarz | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 40 Joel Armia | R |
| 55 Quinton Byfield | R |
| 22 Kevin Fiala | L |
| 56 Erik Haula | L |
| 79 Samuel Helenius | C |
| 9 Adrian Kempe | R |
| 14 Alex Laferriere | R |
| 21 Scott Laughton | C |
| 47 Andre Lee | L |
| 12 Trevor Moore | L |
| 10 Artemi Panarin | L |
| 90 Corey Perry | R |
| 15 Alex Turcotte | C |
| 36 Mats Zuccarello | R |
| 44 Mikey Anderson | D |
| 5 Cody Ceci | D |
| 92 Brandt Clarke | D |
| 8 Drew Doughty | D |
| 2 Brian Dumoulin | D |
| 6 Joel Edmundson | D |
| 64 Erik Gustafsson | D |
| 31 Anton Forsberg | G |
| 35 Darcy Kuemper | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 |
| Ottawa Senators | 22 | 14 | 6 | 2 | 30 |
| Montréal Canadiens | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 |
| Boston Bruins | 21 | 13 | 7 | 1 | 27 |
| Florida Panthers | 23 | 12 | 8 | 3 | 27 |
| Buffalo Sabres | 21 | 8 | 9 | 4 | 20 |
| Detroit Red Wings | 21 | 8 | 10 | 3 | 19 |
| Toronto Maple Leafs | 23 | 8 | 13 | 2 | 18 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 00:00 UTC em Scotiabank Arena.