Quando será New Jersey Devils – Calgary Flames?
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 18:00 UTC em Prudential Center.
New Jersey Devils – Calgary Flames · sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 18:00 UTC em Prudential Center.
Data das estatísticas
| NJD | CGY | |
|---|---|---|
| J | 22 | 23 |
| V–D–DP | 15–7–0 · Equipe superior | 10–12–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,73 · Equipe superior | 2,48 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,91 · Equipe superior | 3,48 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 32,59 · Equipe superior | 27,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 26,05 · Equipe superior | 29,35 · Equipe atrás |
| Power play | 20% · Equipe atrás | 26% · Equipe superior |
| Penalty kill | 67% · Equipe atrás | 82% · Equipe superior |
| NJD | CGY | |
|---|---|---|
| J | 12 | 12 |
| V–D–DP | 9–3–0 · Equipe superior | 6–6–0 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,75 · Equipe superior | 2,92 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,50 · Equipe superior | 3,33 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 33,17 · Equipe superior | 27,08 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 24,00 · Equipe superior | 29,50 · Equipe atrás |
| Power play | 21% · Equipe atrás | 31% · Equipe superior |
| Penalty kill | 71% · Equipe atrás | 81% · Equipe superior |
| NJD | CGY | |
|---|---|---|
| J | 10 | 11 |
| V–D–DP | 6–4–0 · Equipe superior | 4–6–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,70 · Equipe superior | 2,00 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,40 · Equipe superior | 3,64 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 31,90 · Equipe superior | 26,91 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,50 · Equipe superior | 29,18 · Equipe atrás |
| Power play | 18% · Equipe atrás | 19% · Equipe superior |
| Penalty kill | 59% · Equipe atrás | 83% · Equipe superior |
| NJD | CGY | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 7–3–0 · Equipe superior | 4–5–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 4,10 · Equipe superior | 2,30 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,10 · Equipe superior | 3,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 31,50 · Equipe superior | 24,90 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,20 · Equipe atrás | 28,70 · Equipe superior |
| Power play | 21% · Equipe superior | 15% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 58% · Equipe atrás | 80% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 70 Jesper Boqvist | C |
| 63 Jesper Bratt | L |
| 16 Connor Brown | R |
| 77 Luke Evangelista | R |
| 12 Cody Glass | C |
| 81 Arseny Gritsyuk | R |
| 29 Lenni Hameenaho | R |
| 13 Nico Hischier | C |
| 86 Jack Hughes | C |
| 93 Amadeus Lombardi | C |
| 39 Anthony Mantha | R |
| 28 Timo Meier | R |
| 11 Stefan Noesen | R |
| 17 Evan Rodrigues | C |
| 47 Declan Chisholm | D |
| 5 Brenden Dillon | D |
| 7 Dougie Hamilton | D |
| 43 Luke Hughes | D |
| 8 Johnathan Kovacevic | D |
| 22 Brett Pesce | D |
| 71 Jonas Siegenthaler | D |
| 34 Jake Allen | G |
| 37 Connor Hellebuyck | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 11 Mikael Backlund | C |
| 38 Jonathan Castagna | C |
| 27 Matt Coronato | R |
| 86 Joel Farabee | L |
| 16 Morgan Frost | C |
| 92 Matvei Gridin | R |
| 10 Jonathan Huberdeau | L |
| 43 Adam Klapka | R |
| 78 Brennan Othmann | L |
| 76 Martin Pospisil | C |
| 17 Yegor Sharangovich | C |
| 22 Ryan Strome | C |
| 61 Aydar Suniev | L |
| 72 Maxim Tsyplakov | R |
| 7 Kevin Bahl | D |
| 44 Joel Hanley | D |
| 37 Yan Kuznetsov | D |
| 55 Jake Middleton | D |
| 71 Simon Nemec | D |
| 94 Brayden Pachal | D |
| 19 Zayne Parekh | D |
| 28 Zach Whitecloud | D |
| 1 Devin Cooley | G |
| 32 Dustin Wolf | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 22 | 16 | 3 | 3 | 35 |
| New Jersey Devils | 22 | 15 | 7 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 21 | 10 | 6 | 5 | 25 |
| Philadelphia Flyers | 25 | 8 | 11 | 6 | 22 |
| Washington Capitals | 20 | 10 | 10 | 0 | 20 |
| Columbus Blue Jackets | 20 | 8 | 12 | 0 | 16 |
| Pittsburgh Penguins | 21 | 7 | 12 | 2 | 16 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 24 | 17 | 4 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 24 | 13 | 6 | 5 | 31 |
| Anaheim Ducks | 23 | 11 | 11 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Seattle Kraken | 19 | 10 | 8 | 1 | 21 |
| Calgary Flames | 23 | 10 | 12 | 1 | 21 |
| Los Angeles Kings | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Vancouver Canucks | 24 | 5 | 18 | 1 | 11 |
sexta-feira, 27 de novembro de 2026, 18:00 UTC em Prudential Center.