Quando será Calgary Flames – Chicago Blackhawks?
sábado, 21 de novembro de 2026, 20:30 UTC em Scotiabank Saddledome.
Calgary Flames – Chicago Blackhawks · sábado, 21 de novembro de 2026, 20:30 UTC em Scotiabank Saddledome.
Data das estatísticas
| CGY | CHI | |
|---|---|---|
| J | 22 | 21 |
| V–D–DP | 10–11–1 · Equipe superior | 6–13–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,55 · Equipe superior | 2,48 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,45 · Equipe superior | 4,10 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,18 · Equipe superior | 23,05 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,73 · Equipe superior | 30,48 · Equipe atrás |
| Power play | 27% · Equipe superior | 17% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 82% · Equipe superior | 79% · Equipe atrás |
| CGY | CHI | |
|---|---|---|
| J | 11 | 12 |
| V–D–DP | 6–5–0 · Equipe superior | 6–5–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 3,09 · Equipe superior | 2,92 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,27 · Equipe superior | 3,33 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 27,45 · Equipe superior | 23,08 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 30,27 · Equipe superior | 30,33 · Equipe atrás |
| Power play | 33% · Equipe superior | 22% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 82% · Equipe atrás | 83% · Equipe superior |
| CGY | CHI | |
|---|---|---|
| J | 11 | 9 |
| V–D–DP | 4–6–1 · Equipe superior | 0–8–1 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,00 · Equipe superior | 1,89 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 3,64 · Equipe superior | 5,11 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 26,91 · Equipe superior | 23,00 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 29,18 · Equipe superior | 30,67 · Equipe atrás |
| Power play | 19% · Equipe superior | 6% · Equipe atrás |
| Penalty kill | 83% · Equipe superior | 73% · Equipe atrás |
| CGY | CHI | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 5–4–1 · Equipe superior | 3–5–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 2,80 | 2,80 |
| Gols sofridos / jogo | 3,10 · Equipe superior | 4,30 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 25,30 · Equipe superior | 24,90 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 28,80 · Equipe superior | 30,30 · Equipe atrás |
| Power play | 25% · Equipe atrás | 30% · Equipe superior |
| Penalty kill | 81% · Equipe atrás | 82% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 11 Mikael Backlund | C |
| 38 Jonathan Castagna | C |
| 27 Matt Coronato | R |
| 86 Joel Farabee | L |
| 16 Morgan Frost | C |
| 92 Matvei Gridin | R |
| 10 Jonathan Huberdeau | L |
| 43 Adam Klapka | R |
| 78 Brennan Othmann | L |
| 76 Martin Pospisil | C |
| 17 Yegor Sharangovich | C |
| 22 Ryan Strome | C |
| 61 Aydar Suniev | L |
| 72 Maxim Tsyplakov | R |
| 7 Kevin Bahl | D |
| 44 Joel Hanley | D |
| 37 Yan Kuznetsov | D |
| 55 Jake Middleton | D |
| 71 Simon Nemec | D |
| 94 Brayden Pachal | D |
| 19 Zayne Parekh | D |
| 28 Zach Whitecloud | D |
| 1 Devin Cooley | G |
| 32 Dustin Wolf | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 98 Connor Bedard | C |
| 59 Tyler Bertuzzi | L |
| 36 Dillon Boucher | L |
| 8 Ryan Donato | C |
| 16 Anton Frondell | C |
| 20 Ryan Greene | C |
| 12 Jordan Greenway | L |
| 88 Patrick Kane | R |
| 80 Roman Kantserov | R |
| 26 Andrew Mangiapane | L |
| 11 Oliver Moore | C |
| 91 Frank Nazar | C |
| 22 Cole Smith | R |
| 86 Teuvo Teravainen | C |
| 24 Bowen Byram | D |
| 28 Ian Cole | D |
| 38 Ethan Del Mastro | D |
| 44 Wyatt Kaiser | D |
| 14 Kevin Korchinski | D |
| 55 Artyom Levshunov | D |
| 6 Sam Rinzel | D |
| 72 Alex Vlasic | D |
| 33 Drew Commesso | G |
| 30 Spencer Knight | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 23 | 16 | 3 | 4 | 36 |
| Dallas Stars | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 |
| Colorado Avalanche | 21 | 12 | 6 | 3 | 27 |
| Nashville Predators | 22 | 11 | 6 | 5 | 27 |
| Utah Mammoth | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| Winnipeg Jets | 22 | 10 | 9 | 3 | 23 |
| St. Louis Blues | 21 | 10 | 9 | 2 | 22 |
| Chicago Blackhawks | 21 | 6 | 13 | 2 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
sábado, 21 de novembro de 2026, 20:30 UTC em Scotiabank Saddledome.