Quando será Carolina Hurricanes – Edmonton Oilers?
sábado, 21 de novembro de 2026, 18:00 UTC em Lenovo Center.
Carolina Hurricanes – Edmonton Oilers · sábado, 21 de novembro de 2026, 18:00 UTC em Lenovo Center.
Data das estatísticas
| CAR | EDM | |
|---|---|---|
| J | 21 | 23 |
| V–D–DP | 16–3–2 · Equipe superior | 17–3–3 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 4,14 · Equipe superior | 4,00 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,24 · Equipe superior | 2,70 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 33,29 · Equipe superior | 24,83 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 21,52 · Equipe superior | 26,74 · Equipe atrás |
| Power play | 25% · Equipe atrás | 35% · Equipe superior |
| Penalty kill | 86% · Equipe superior | 80% · Equipe atrás |
| CAR | EDM | |
|---|---|---|
| J | 9 | 12 |
| V–D–DP | 7–1–1 · Equipe superior | 7–3–2 · Equipe atrás |
| Gols marcados / jogo | 4,33 · Equipe superior | 3,58 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 1,78 · Equipe superior | 3,33 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol / jogo | 30,56 · Equipe superior | 27,67 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 21,11 · Equipe superior | 26,42 · Equipe atrás |
| Power play | 27% · Equipe atrás | 35% · Equipe superior |
| Penalty kill | 89% · Equipe superior | 73% · Equipe atrás |
| CAR | EDM | |
|---|---|---|
| J | 12 | 11 |
| V–D–DP | 9–2–1 · Equipe atrás | 10–0–1 · Equipe superior |
| Gols marcados / jogo | 4,00 · Equipe atrás | 4,45 · Equipe superior |
| Gols sofridos / jogo | 2,58 · Equipe atrás | 2,00 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 35,33 · Equipe superior | 21,73 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 21,83 · Equipe superior | 27,09 · Equipe atrás |
| Power play | 24% · Equipe atrás | 35% · Equipe superior |
| Penalty kill | 83% · Equipe atrás | 87% · Equipe superior |
| CAR | EDM | |
|---|---|---|
| J | 10 | 10 |
| V–D–DP | 8–1–1 | 8–1–1 |
| Gols marcados / jogo | 4,50 · Equipe superior | 3,60 · Equipe atrás |
| Gols sofridos / jogo | 2,00 · Equipe atrás | 1,90 · Equipe superior |
| Chutes ao gol / jogo | 32,40 · Equipe superior | 23,20 · Equipe atrás |
| Chutes ao gol sofridos / jogo | 20,60 · Equipe superior | 26,60 · Equipe atrás |
| Power play | 30% · Equipe atrás | 34% · Equipe superior |
| Penalty kill | 81% · Equipe atrás | 88% · Equipe superior |
V–D–DP · vitórias, derrotas no tempo normal e derrotas na prorrogação ou nos pênaltis.
A escalação da partida aparece quando a NHL a divulga.
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 20 Sebastian Aho | C |
| 53 Jackson Blake | R |
| 28 William Carrier | L |
| 44 Nicolas Deslauriers | L |
| 27 Nikolaj Ehlers | L |
| 71 Taylor Hall | L |
| 77 Mark Jankowski | L |
| 24 Seth Jarvis | R |
| 82 Jesperi Kotkaniemi | C |
| 48 Jordan Martinook | L |
| 50 Eric Robinson | L |
| 11 Jordan Staal | C |
| 22 Logan Stankoven | C |
| 37 Andrei Svechnikov | R |
| 5 Jalen Chatfield | D |
| 4 Shayne Gostisbehere | D |
| 19 K'Andre Miller | D |
| 21 Alexander Nikishin | D |
| 74 Jaccob Slavin | D |
| 8 Juuso Välimäki | D |
| 26 Sean Walker | D |
| 32 Brandon Bussi | G |
| 52 Pyotr Kochetkov | G |
| Jogador | Pos. |
|---|---|
| 34 Colton Dach | C |
| 16 Jason Dickinson | C |
| 29 Leon Draisaitl | C |
| 26 Alex Formenton | L |
| 10 Trent Frederic | C |
| 19 Filip Hallander | C |
| 18 Zach Hyman | L |
| 13 Mattias Janmark | C |
| 46 Max Jones | L |
| 21 Mathieu Joseph | R |
| 42 Kasperi Kapanen | R |
| 97 Connor McDavid | C |
| 43 Owen Michaels | R |
| 93 Ryan Nugent-Hopkins | C |
| 92 Vasily Podkolzin | R |
| 22 Matt Savoie | C |
| 2 Evan Bouchard | D |
| 14 Mattias Ekholm | D |
| 49 Ty Emberson | D |
| 85 Shakir Mukhamadullin | D |
| 5 Connor Murphy | D |
| 75 Alec Regula | D |
| 6 Ryan Shea | D |
| 96 Jake Walman | D |
| 30 Frederik Andersen | G |
| 35 Tristan Jarry | G |
| 27 Devon Levi | G |
Início do arquivo da NHL
Pontos da divisão antes da partida. · 2026–27
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Hurricanes | 21 | 16 | 3 | 2 | 34 |
| New Jersey Devils | 21 | 15 | 6 | 0 | 30 |
| New York Rangers | 22 | 13 | 8 | 1 | 27 |
| New York Islanders | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 |
| Washington Capitals | 19 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| Philadelphia Flyers | 24 | 7 | 11 | 6 | 20 |
| Pittsburgh Penguins | 20 | 7 | 11 | 2 | 16 |
| Columbus Blue Jackets | 19 | 7 | 12 | 0 | 14 |
| Equipe | J | V | D | DP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 23 | 17 | 3 | 3 | 37 |
| Vegas Golden Knights | 23 | 13 | 6 | 4 | 30 |
| Anaheim Ducks | 22 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| San Jose Sharks | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 |
| Calgary Flames | 22 | 10 | 11 | 1 | 21 |
| Seattle Kraken | 18 | 9 | 8 | 1 | 19 |
| Los Angeles Kings | 19 | 6 | 11 | 2 | 14 |
| Vancouver Canucks | 23 | 5 | 17 | 1 | 11 |
sábado, 21 de novembro de 2026, 18:00 UTC em Lenovo Center.